| 中文造字 | 部首 | 剩餘筆劃 | Big5 | 類別 | Unicode | Entity | 原中國海圖像 | 對應 HKSCS碼 | 對應 GB2312碼 | 對應 SJIS碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⺮ | 竹 | 0 | 9CF7 | (1) | 2EAE | ⺮ | C8E5 | / | / | |
| 竾 | 竹 | 3 | 9674 | (2) | 7AFE | 竾 | / | 94EB | / | / |
| 笂 | 竹 | 3 | 94BB | (1) | 7B02 | 笂 | / | / | E293 | |
| 笃 | 竹 | 3 | 8949 | (1) | 7B03 | 笃 | / | F3C6 | / | |
| 笋 | 竹 | 4 | 8541 | (1) | 7B0B | 笋 | 8E5C | CBF1 | E2A2 | |
| 笌 | 竹 | 4 | 9675 | (2) | 7B0C | 笌 | / | 9553 | / | / |
| 笔 | 竹 | 4 | 8540 | (1) | 7B14 | 笔 | 9FE5 | B1CA | / | |
| 笕 | 竹 | 4 | 85EC | (1) | 7B15 | 笕 | / | F3C8 | / | |
| 笟 | 竹 | 5 | FCDC | (1) | 7B1F | 笟 | 9F56 | / | / | |
| 笧 | 竹 | 5 | 9676 | (2) | 7B27 | 笧 | / | 954F | / | / |
| 笩 | 竹 | 5 | 9677 | (2) | 7B29 | 笩 | / | 8E5E | / | / |
| 笶 | 竹 | 5 | FAD1 | (2) | 7B36 | 笶 | / | / | / | E29D |
| 笹 | 竹 | 5 | FE64 | (1) | 7B39 | 笹 | 996A | / | 8DF9 | |
| 笺 | 竹 | 5 | 86F2 | (1) | 7B3A | 笺 | / | BCE3 | / | |
| 笼 | 竹 | 5 | 8CD7 | (1) | 7B3C | 笼 | / | C1FD | / | |
| 笾 | 竹 | 5 | 907A | (1) | 7B3E | 笾 | / | F3D6 | / | |
| 筂 | 竹 | 6 | 9678 | (2) | 7B42 | 筂 | / | 9C64 | / | / |
| 筃 | 竹 | 6 | 9679 | (2) | 7B43 | 筃 | / | 9CD9 | / | / |
| 筕 | 竹 | 6 | 967A | (2) | 7B55 | 筕 | / | 8E5D | / | / |
| 筚 | 竹 | 6 | 8F5B | (1) | 7B5A | 筚 | / | F3D9 | / | |
| 筛 | 竹 | 6 | 894A | (1) | 7B5B | 筛 | / | C9B8 | / | |
| 筝 | 竹 | 6 | 86F3 | (1) | 7B5D | 筝 | / | F3DD | E2B6 | |
| 筢 | 竹 | 7 | FAD2 | (2) | 7B62 | 筢 | / | 9950 | F3E1 | / |
| 筬 | 竹 | 7 | FAD3 | (2) | 7B6C | 筬 | / | 9951 | / | E2AB |
| 筯 | 竹 | 7 | 967B | (2) | 7B6F | 筯 | / | 8E62 | / | / |
| 筹 | 竹 | 7 | 8C45 | (1) | 7B79 | 筹 | / | B3EF | / | |
| 筺 | 竹 | 7 | FAD4 | (2) | 7B7A | 筺 | / | / | / | E29F |
| 筻 | 竹 | 7 | FAD5 | (2) | 7B7B | 筻 | / | 9952 | F3E0 | / |
| 签 | 竹 | 7 | 8BAF | (1) | 7B7E | 签 | / | C7A9 | / | |
| 简 | 竹 | 7 | 8AE9 | (1) | 7B80 | 简 | / | BCF2 | / | |
| 箆 | 竹 | 8 | 827A | (1) | 7B86 | 箆 | / | / | 95CD | |
| 箒 | 竹 | 8 | FCDD | (1) | 7B92 | 箒 | 8E68 | / | E2B4 | |
| 箚 | 竹 | 8 | FAD6 | (2) | 7B9A | 箚 | / | / | / | E2B2 |
| 箞 | 竹 | 8 | FAD7 | (2) | 7B9E | 箞 | / | / | / | i-FB88 |
| 箟 | 竹 | 8 | FAD8 | (2) | 7B9F | 箟 | / | / | / | E2AF |
| 箢 | 竹 | 8 | FAD9 | (2) | 7BA2 | 箢 | / | 8E61 | F3EE | / |
| 箣 | 竹 | 8 | FCDE | (1) | 7BA3 | 箣 | 9F59 | / | / | |
| 箦 | 竹 | 8 | 8F5A | (1) | 7BA6 | 箦 | / | F3E5 | / | |
| 箧 | 竹 | 8 | FADA | (2) | 7BA7 | 箧 | / | / | F3E6 | / |
| 箨 | 竹 | 8 | 9059 | (1) | 7BA8 | 箨 | / | F3EA | / | |
| 箩 | 竹 | 8 | 8D71 | (1) | 7BA9 | 箩 | / | C2E1 | / | |
| 箪 | 竹 | 8 | 8AE7 | (1) | 7BAA | 箪 | / | F3EC | 925C | |
| 箫 | 竹 | 8 | 8AE5 | (1) | 7BAB | 箫 | / | F3EF | / | |
| 箲 | 竹 | 9 | 967C | (2) | 7BB2 | 箲 | / | 8BB3 | / | / |
| 篏 | 竹 | 9 | FCDF | (1) | 7BCF | 篏 | 9F5D | / | E2BB | |
| 篐 | 竹 | 9 | 96D0 | (2) | 7BD0 | 篐 | / | 8E66 | / | / |
| 篑 | 竹 | 9 | 8AE8 | (1) | 7BD1 | 篑 | / | F3F1 | / | |
| 篓 | 竹 | 9 | 8A40 | (1) | 7BD3 | 篓 | / | C2A8 | / | |
| 篬 | 竹 | 10 | 96D1 | (2) | 7BEC | 篬 | / | 8CB2 | / | / |
| 篭 | 竹 | 10 | 82A1 | (1) | 7BED | 篭 | / | / | 9855 | |
| 篮 | 竹 | 10 | 8C46 | (1) | 7BEE | 篮 | / | C0BA | / | |
| 簕 | 竹 | 10 | 96D3 | (2) | 7C15 | 簕 | / | FAB8 | / | / |
| 𥰡 | 竹 | 10 | FCE0 | (1) | 25C21 | 𥰡 | 9FBE | / | / | |
| 篶 | 竹 | 11 | FADB | (2) | 7BF6 | 篶 | / | / | / | E2CC |
| 篺 | 竹 | 11 | 96D2 | (2) | 7BFA | 篺 | / | 8E6E | / | / |
| 篼 | 竹 | 11 | FCE1 | (1) | 7BFC | 篼 | 9F64 | F3FB | / | |
| 簒 | 竹 | 11 | FADC | (2) | 7C12 | 簒 | / | 9953 | / | 99D3 |
| 簓 | 竹 | 11 | 94BC | (1) | 7C13 | 簓 | / | / | E2C7 | |
| 簔 | 竹 | 11 | FADD | (2) | 7C14 | 簔 | / | / | / | E2C1 |
| 簖 | 竹 | 11 | 9077 | (1) | 7C16 | 簖 | / | F3FD | / | |
| 簗 | 竹 | 11 | 94BD | (1) | 7C17 | 簗 | / | / | E2CA | |
| 簛 | 竹 | 12 | 96D4 | (2) | 7C1B | 簛 | / | 9954 | / | / |
| 簵 | 竹 | 13 | 96D5 | (2) | 7C35 | 簵 | / | 8E70 | / | / |
| 籁 | 竹 | 13 | 8CD8 | (1) | 7C41 | 籁 | / | F4A5 | / | |
| 籂 | 竹 | 13 | FCE2 | (1) | 7C42 | 籂 | 9F61 | / | / | |
| 籄 | 竹 | 14 | 96D6 | (2) | 7C44 | 籄 | / | 8E72 | / | / |
| 籏 | 竹 | 14 | FADE | (2) | 7C4F | 籏 | / | / | / | E2D7 |
| 籖 | 竹 | 14 | FADF | (2) | 7C56 | 籖 | / | 9F40 | / | E2DD |
| 籑 | 竹 | 15 | FCE3 | (1) | 7C51 | 籑 | A06B | / | / | |
| 籘 | 竹 | 16 | FAE0 | (2) | 7C58 | 籘 | / | / | / | E2DA |
| 籝 | 竹 | 16 | FCE4 | (1) | 7C5D | 籝 | 94ED | / | / | |
| 籭 | 竹 | 19 | 96D7 | (2) | 7C6D | 籭 | / | 94EE | / | / |
| 籰 | 竹 | 20 | FCE5 | (1) | 7C70 | 籰 | 9FBD | / | / | |
| 籴 | 米 | 2 | 905A | (1) | 7C74 | 籴 | 8E7B | D9E1 | / | |
| 娄 | 米 | 3 | 83FB | (1) | 5A04 | 娄 | / | C2A6 | / | |
| 类 | 米 | 3 | 8BDD | (1) | 7C7B | 类 | 9957 | C0E0 | / | |
| 籼 | 米 | 3 | 835E | (1) | 7C7C | 籼 | 94F7 | F4CC | / | |
| 籾 | 米 | 3 | FCE6 | (1) | 7C7E | 籾 | 9F5F | / | 96E0 | |
| 粂 | 米 | 3 | 9443 | (1) | 7C82 | 粂 | / | / | 8C48 | |
| 粃 | 米 | 4 | FCE8 | (1) | 7C83 | 粃 | 8E73 | / | E2E1 | |
| 粆 | 米 | 4 | FCE7 | (1) | 7C86 | 粆 | 9F62 | / | / | |
| 粋 | 米 | 4 | 92F7 | (1) | 7C8B | 粋 | / | / | 9088 | |
| 粎 | 米 | 4 | 96D8 | (2) | 7C8E | 粎 | / | 94F6 | / | / |
| 粐 | 米 | 4 | 94BE | (1) | 7C90 | 粐 | / | / | E2E2 | |
| 粛 | 米 | 5 | 92E0 | (1) | 7C9B | 粛 | / | / | 8F6C | |
| 粜 | 米 | 5 | 907B | (1) | 7C9C | 粜 | 9958 | F4D0 | / | |
| 粝 | 米 | 5 | 9043 | (1) | 7C9D | 粝 | / | F4CF | / | |
| 粤 | 米 | 6 | 85ED | (1) | 7CA4 | 粤 | / | D4C1 | E2E3 | |
| 粦 | 米 | 6 | FE63 | (1) | 7CA6 | 粦 | 8E75 | / | / | |
| 粪 | 米 | 6 | 8A41 | (1) | 7CAA | 粪 | / | B7E0 | / | |
| 粫 | 米 | 6 | FAE1 | (2) | 7CAB | 粫 | / | / | / | E2E6 |
| 粬 | 米 | 6 | FCE9 | (1) | 7CAC | 粬 | 9072 | / | / | |
| 粭 | 米 | 6 | 94BF | (1) | 7CAD | 粭 | / | / | E2E4 | |
| 粮 | 米 | 7 | 8AEA | (1) | 7CAE | 粮 | 94F8 | C1B8 | E2EC | |
| 糀 | 米 | 7 | 94C0 | (1) | 7CC0 | 糀 | / | / | E2EF | |
| 粸 | 米 | 8 | 96D9 | (2) | 7CB8 | 粸 | / | 995A | / | / |
| 糁 | 米 | 8 | 8A43 | (1) | 7CC1 | 糁 | / | F4D6 | / | |
| 糂 | 米 | 9 | FCEB | (1) | 7CC2 | 糂 | A0B0 | / | E2F1 | |
| 糃 | 米 | 9 | 96DA | (2) | 7CC3 | 糃 | / | 8CB3 | / | / |
| 糇 | 米 | 9 | FCEA | (1) | 7CC7 | 糇 | 8E79 | F4D7 | / | |
| 糉 | 米 | 9 | 95B2 | (1) | 7CC9 | 糉 | 8E78 | / | / | |
| 糍 | 米 | 9 | A054 | (1) | 7CCD | 糍 | 94F3 | F4D9 | / | |
| 糓 | 米 | 10 | FB7E | (1) | 7CD3 | 糓 | 98AF | / | / | |
| 糘 | 米 | 10 | 94C1 | (1) | 7CD8 | 糘 | / | / | E2F2 | |
| 糚 | 米 | 11 | FCED | (1) | 7CDA | 糚 | A0B2 | / | / | |
| 糦 | 米 | 12 | 96DB | (2) | 7CE6 | 糦 | / | 8E7A | / | / |
| 𥼚 | 米 | 12 | FCEE | (1) | 25F1A | 𥼚 | A0B1 | / | / | |
| 糭 | 米 | 13 | 96DC | (2) | 7CED | 糭 | / | 995C | / | / |
| 糳 | 米 | 16 | 96DD | (2) | 7CF3 | 糳 | / | 8E7C | / | / |
| 糵 | 米 | 17 | 96DE | (2) | 7CF5 | 糵 | / | 8E7D | / | / |
| 糹 | 糸 | 0 | 96DF | (2) | 7CF9 | 糹 | / | 8BD9 | / | / |
| 纟 | 纟 | 0 | 9CEB | (1) | 7E9F | 纟 | 9D70 | E6F9 | / | |
| 糺 | 糸 | 1 | FAE2 | (2) | 7CFA | 糺 | / | / | / | E2FB |
| 糼 | 糸 | 2 | 96E1 | (2) | 7CFC | 糼 | / | 89A2 | / | / |
| 纠 | 纟 | 2 | 835F | (1) | 7EA0 | 纠 | / | BEC0 | / | |
| 纡 | 纟 | 3 | 8376 | (1) | 7EA1 | 纡 | / | E6FA | / | |
| 红 | 纟 | 3 | 8371 | (1) | 7EA2 | 红 | / | BAEC | / | |
| 纣 | 纟 | 3 | 8370 | (1) | 7EA3 | 纣 | / | E6FB | / | |
| 纤 | 纟 | 3 | 8A4E | (1) | 7EA4 | 纤 | 896E | CFCB | / | |
| 纥 | 纟 | 3 | 8374 | (1) | 7EA5 | 纥 | / | E6FC | / | |
| 约 | 纟 | 3 | 8375 | (1) | 7EA6 | 约 | / | D4BC | / | |
| 级 | 纟 | 3 | 83CB | (1) | 7EA7 | 级 | / | BCB6 | / | |
| 纨 | 纟 | 3 | 8DBE | (1) | 7EA8 | 纨 | / | E6FD | / | |
| 纩 | 纟 | 3 | 9044 | (1) | 7EA9 | 纩 | / | E6FE | / | |
| 纪 | 纟 | 3 | 8372 | (1) | 7EAA | 纪 | / | BCCD | / | |
| 纫 | 纟 | 3 | 8373 | (1) | 7EAB | 纫 | / | C8D2 | / | |
| 纶 | 纟 | 3 | 8741 | (1) | 7EB6 | 纶 | / | C2DA | / | |
| 紥 | 糸 | 4 | 95E2 | (1) | 7D25 | 紥 | 9ED7 | / | / | |
| 紧 | 糸 | 4 | 86FA | (1) | 7D27 | 紧 | / | BDF4 | / | |
| 纬 | 纟 | 4 | 87FE | (1) | 7EAC | 纬 | 896F | CEB3 | / | |
| 纭 | 纟 | 4 | 83CC | (1) | 7EAD | 纭 | / | E7A1 | / | |
| 纯 | 纟 | 4 | 83C8 | (1) | 7EAF | 纯 | / | B4BF | / | |
| 纰 | 纟 | 4 | 83CA | (1) | 7EB0 | 纰 | / | E7A2 | / | |
| 纱 | 纟 | 4 | 83C6 | (1) | 7EB1 | 纱 | / | C9B4 | / | |
| 纲 | 纟 | 4 | 86FC | (1) | 7EB2 | 纲 | / | B8D9 | / | |
| 纳 | 纟 | 4 | 83CD | (1) | 7EB3 | 纳 | / | C4C9 | / | |
| 纵 | 纟 | 4 | 8A4C | (1) | 7EB5 | 纵 | / | D7DD | / | |
| 纷 | 纟 | 4 | 83CF | (1) | 7EB7 | 纷 | / | B7D7 | / | |
| 纸 | 纟 | 4 | 83CE | (1) | 7EB8 | 纸 | / | D6BD | / | |
| 纹 | 纟 | 4 | 83C7 | (1) | 7EB9 | 纹 | / | CEC6 | / | |
| 纺 | 纟 | 4 | 83C5 | (1) | 7EBA | 纺 | 8970 | B7C4 | / | |
| 纽 | 纟 | 4 | 83C9 | (1) | 7EBD | 纽 | / | C5A6 | / | |
| 纾 | 纟 | 4 | 8DC5 | (1) | 7EBE | 纾 | / | E7A3 | / | |
| 絈 | 糸 | 5 | FAE3 | (2) | 7D48 | 絈 | / | / | / | i-FB8A |
| 絋 | 糸 | 5 | FAE4 | (2) | 7D4B | 絋 | / | / | / | E345 |
| 経 | 糸 | 5 | 92AB | (1) | 7D4C | 経 | / | / | 8C6F | |
| 线 | 纟 | 5 | 8845 | (1) | 7EBF | 线 | / | CFDF | / | |
| 绀 | 纟 | 5 | 8DD3 | (1) | 7EC0 | 绀 | / | E7A4 | / | |
| 绁 | 纟 | 5 | 8471 | (1) | 7EC1 | 绁 | / | E7A5 | / | |
| 绂 | 纟 | 5 | 8472 | (1) | 7EC2 | 绂 | / | E7A6 | / | |
| 练 | 纟 | 5 | 87FD | (1) | 7EC3 | 练 | / | C1B7 | / | |
| 组 | 纟 | 5 | 846F | (1) | 7EC4 | 组 | / | D7E9 | / | |
| 绅 | 纟 | 5 | 846E | (1) | 7EC5 | 绅 | / | C9F0 | / | |
| 细 | 纟 | 5 | 846D | (1) | 7EC6 | 细 | / | CFB8 | / | |
| 织 | 纟 | 5 | 8AEB | (1) | 7EC7 | 织 | 8971 | D6AF | / | |
| 终 | 纟 | 5 | 8470 | (1) | 7EC8 | 终 | / | D6D5 | / | |
| 绉 | 纟 | 5 | 8953 | (1) | 7EC9 | 绉 | / | E7A7 | / | |
| 绊 | 纟 | 5 | 8468 | (1) | 7ECA | 绊 | / | B0ED | / | |
| 绋 | 纟 | 5 | 846B | (1) | 7ECB | 绋 | / | E7A8 | / | |
| 绌 | 纟 | 5 | 846C | (1) | 7ECC | 绌 | / | E7A9 | / | |
| 绍 | 纟 | 5 | 846A | (1) | 7ECD | 绍 | / | C9DC | / | |
| 绎 | 纟 | 5 | 8BB1 | (1) | 7ECE | 绎 | / | D2EF | / | |
| 经 | 纟 | 5 | 85EE | (1) | 7ECF | 经 | 8972 | BEAD | / | |
| 绐 | 纟 | 5 | 8DD4 | (1) | 7ED0 | 绐 | / | E7AA | / | |
| 絍 | 糸 | 6 | FCEF | (1) | 7D4D | 絍 | A0B6 | / | / | |
| 絚 | 糸 | 6 | FCF0 | (1) | 7D5A | 絚 | 9E42 | / | / | |
| 絝 | 糸 | 6 | FE60 | (1) | 7D5D | 絝 | 8EA4 | / | / | |
| 絵 | 糸 | 6 | 925B | (1) | 7D75 | 絵 | / | / | 8A47 | |
| 絶 | 糸 | 6 | 9346 | (1) | 7D76 | 絶 | / | / | 90E2 | |
| 絷 | 糸 | 6 | FAE5 | (2) | 7D77 | 絷 | / | / | F4EA | / |
| 绑 | 纟 | 6 | 85F0 | (1) | 7ED1 | 绑 | / | B0F3 | / | |
| 绒 | 纟 | 6 | 8544 | (1) | 7ED2 | 绒 | / | C8DE | / | |
| 结 | 纟 | 6 | 8543 | (1) | 7ED3 | 结 | / | BDE1 | / | |
| 绔 | 纟 | 6 | FAF0 | (2) | 7ED4 | 绔 | / | / | E7AB | / |
| 绕 | 纟 | 6 | 8AED | (1) | 7ED5 | 绕 | / | C8C6 | / | |
| 绖 | 纟 | 6 | 854A | (1) | 7ED6 | 绖 | / | / | / | |
| 绗 | 纟 | 6 | 8DE4 | (1) | 7ED7 | 绗 | / | E7AC | / | |
| 绘 | 纟 | 6 | 8BB3 | (1) | 7ED8 | 绘 | / | BBE6 | / | |
| 给 | 纟 | 6 | 8548 | (1) | 7ED9 | 给 | / | B8F8 | / | |
| 绚 | 纟 | 6 | 8549 | (1) | 7EDA | 绚 | / | D1A4 | / | |
| 绛 | 纟 | 6 | 854B | (1) | 7EDB | 绛 | / | E7AD | / | |
| 络 | 纟 | 6 | 8547 | (1) | 7EDC | 络 | / | C2E7 | / | |
| 绝 | 纟 | 6 | 8545 | (1) | 7EDD | 绝 | / | BEF8 | / | |
| 绞 | 纟 | 6 | 8542 | (1) | 7EDE | 绞 | / | BDCA | / | |
| 统 | 纟 | 6 | 8469 | (1) | 7EDF | 统 | 8973 | CDB3 | / | |
| 綉 | 糸 | 7 | 9568 | (1) | 7D89 | 綉 | 8EA7 | / | E354 | |
| 綋 | 糸 | 7 | 96E2 | (2) | 7D8B | 綋 | / | 8C76 | / | / |
| 綗 | 糸 | 7 | 96E3 | (2) | 7D97 | 綗 | / | 9542 | / | / |
| 継 | 糸 | 7 | 92AE | (1) | 7D99 | 継 | / | / | 8C70 | |
| 続 | 糸 | 7 | 9364 | (1) | 7D9A | 続 | / | / | 91B1 | |
| 綛 | 糸 | 7 | 94C2 | (1) | 7D9B | 綛 | / | / | E358 | |
| 緐 | 糸 | 7 | 96E7 | (2) | 7DD0 | 緐 | / | 9962 | / | / |
| 绠 | 纟 | 7 | 8E4A | (1) | 7EE0 | 绠 | / | E7AE | / | |
| 绡 | 纟 | 7 | 8E4B | (1) | 7EE1 | 绡 | / | E7AF | / | |
| 绢 | 纟 | 7 | 85EF | (1) | 7EE2 | 绢 | / | BEEE | / | |
| 绣 | 纟 | 7 | 8AEF | (1) | 7EE3 | 绣 | / | D0E5 | / | |
| 绥 | 纟 | 7 | 85F1 | (1) | 7EE5 | 绥 | / | CBE7 | / | |
| 绦 | 纟 | 7 | 85F2 | (1) | 7EE6 | 绦 | / | CCD0 | / | |
| 继 | 纟 | 7 | 8C49 | (1) | 7EE7 | 继 | / | BCCC | / | |
| 绨 | 纟 | 7 | 8E49 | (1) | 7EE8 | 绨 | / | E7B0 | / | |
| 綤 | 糸 | 8 | 96E4 | (2) | 7DA4 | 綤 | / | 987D | / | / |
| 綨 | 糸 | 8 | 96E5 | (2) | 7DA8 | 綨 | / | 9755 | / | / |
| 綫 | 糸 | 8 | 9556 | (1) | 7DAB | 綫 | 8EA8 | / | E35F | |
| 綳 | 糸 | 8 | 956A | (1) | 7DB3 | 綳 | 8EAA | / | / | |
| 緍 | 糸 | 8 | 96E6 | (2) | 7DCD | 緍 | / | 89A3 | / | / |
| 総 | 糸 | 8 | 935C | (1) | 7DCF | 総 | 9960 | / | 918D | |
| 緑 | 糸 | 8 | 93E7 | (1) | 7DD1 | 緑 | / | / | 97CE | |
| 緔 | 糸 | 8 | FAE6 | (2) | 7DD4 | 緔 | / | 9961 | / | / |
| 緕 | 糸 | 8 | FAE7 | (2) | 7DD5 | 緕 | / | / | / | E38E |
| 绩 | 纟 | 8 | 8A45 | (1) | 7EE9 | 绩 | / | BCA8 | / | |
| 绪 | 纟 | 8 | 8743 | (1) | 7EEA | 绪 | / | D0F7 | / | |
| 绫 | 纟 | 8 | 86F8 | (1) | 7EEB | 绫 | / | E7B1 | / | |
| 续 | 纟 | 8 | 8CA2 | (1) | 7EED | 续 | / | D0F8 | / | |
| 绮 | 纟 | 8 | 86FD | (1) | 7EEE | 绮 | / | E7B2 | / | |
| 绯 | 纟 | 8 | 8E7B | (1) | 7EEF | 绯 | / | E7B3 | / | |
| 绰 | 纟 | 8 | 86F7 | (1) | 7EF0 | 绰 | / | B4C2 | / | |
| 绱 | 纟 | 8 | FAF1 | (2) | 7EF1 | 绱 | / | / | E7B4 | / |
| 绲 | 纟 | 8 | 8E7A | (1) | 7EF2 | 绲 | / | E7B5 | / | |
| 绳 | 纟 | 8 | 8BB2 | (1) | 7EF3 | 绳 | / | C9FE | / | |
| 维 | 纟 | 8 | 8742 | (1) | 7EF4 | 维 | / | CEAC | / | |
| 绵 | 纟 | 8 | 8740 | (1) | 7EF5 | 绵 | / | C3E0 | / | |
| 绶 | 纟 | 8 | 8745 | (1) | 7EF6 | 绶 | / | E7B7 | / | |
| 绷 | 纟 | 8 | 8A49 | (1) | 7EF7 | 绷 | / | B1C1 | / | |
| 绸 | 纟 | 8 | 86FE | (1) | 7EF8 | 绸 | / | B3F1 | / | |
| 绺 | 纟 | 8 | 8E7C | (1) | 7EFA | 绺 | / | E7B8 | / | |
| 绻 | 纟 | 8 | 8E79 | (1) | 7EFB | 绻 | / | E7B9 | / | |
| 综 | 纟 | 8 | 86F6 | (1) | 7EFC | 综 | / | D7DB | / | |
| 绽 | 纟 | 8 | 86F4 | (1) | 7EFD | 绽 | / | D5C0 | / | |
| 绾 | 纟 | 8 | 86F5 | (1) | 7EFE | 绾 | / | E7BA | / | |
| 绿 | 纟 | 8 | 86F9 | (1) | 7EFF | 绿 | / | C2CC | / | |
| 缀 | 纟 | 8 | 86FB | (1) | 7F00 | 缀 | / | D7BA | / | |
| 缁 | 纟 | 8 | 8744 | (1) | 7F01 | 缁 | / | E7BB | / | |
| 緓 | 糸 | 9 | 96E8 | (2) | 7DD3 | 緓 | / | 94FC | / | / |
| 緖 | 糸 | 9 | FAE8 | (2) | 7DD6 | 緖 | / | / | / | i-FB8E |
| 緜 | 糸 | 9 | 95C3 | (1) | 7DDC | 緜 | 94FA | / | E363 | |
| 緤 | 糸 | 9 | FAE9 | (2) | 7DE4 | 緤 | / | 8EAE | / | E369 |
| 緥 | 糸 | 9 | 96E9 | (2) | 7DE5 | 緥 | / | 8EB2 | / | / |
| 緵 | 糸 | 9 | FCF1 | (1) | 7DF5 | 緵 | 8EB0 | / | / | |
| 緽 | 糸 | 9 | 96EA | (2) | 7DFD | 緽 | / | 9963 | / | / |
| 緾 | 糸 | 9 | 9F7E | (2) | 7DFE | 緾 | / | 97AA | / | / |
| 縁 | 糸 | 9 | 924D | (1) | 7E01 | 縁 | / | / | 898F | |
| 縄 | 糸 | 9 | 92ED | (1) | 7E04 | 縄 | / | / | 93EA | |
| 縅 | 糸 | 9 | 94C3 | (1) | 7E05 | 縅 | / | / | E36E | |
| 縇 | 糸 | 9 | 9FA1 | (2) | 7E07 | 縇 | / | 94FB | / | / |
| 缂 | 纟 | 9 | 8849 | (1) | 7F02 | 缂 | / | E7BC | / | |
| 缃 | 纟 | 9 | 8EC2 | (1) | 7F03 | 缃 | / | E7BD | / | |
| 缄 | 纟 | 9 | 8840 | (1) | 7F04 | 缄 | / | BCEA | / | |
| 缅 | 纟 | 9 | 8841 | (1) | 7F05 | 缅 | / | C3E5 | / | |
| 缆 | 纟 | 9 | 8DA3 | (1) | 7F06 | 缆 | 8974 | C0C2 | / | |
| 缇 | 纟 | 9 | 884B | (1) | 7F07 | 缇 | / | E7BE | / | |
| 缈 | 纟 | 9 | 884A | (1) | 7F08 | 缈 | / | E7BF | / | |
| 缉 | 纟 | 9 | 8842 | (1) | 7F09 | 缉 | / | BCA9 | / | |
| 缋 | 纟 | 9 | 8F79 | (1) | 7F0B | 缋 | / | E7C0 | / | |
| 缌 | 纟 | 9 | 8EC4 | (1) | 7F0C | 缌 | / | E7C1 | / | |
| 缍 | 纟 | 9 | 8848 | (1) | 7F0D | 缍 | / | E7B6 | / | |
| 缎 | 纟 | 9 | 8846 | (1) | 7F0E | 缎 | / | B6D0 | / | |
| 缏 | 纟 | 9 | 8EC5 | (1) | 7F0F | 缏 | / | E7C2 | / | |
| 缑 | 纟 | 9 | 8EC6 | (1) | 7F11 | 缑 | / | E7C3 | / | |
| 缒 | 纟 | 9 | FAF2 | (2) | 7F12 | 缒 | / | / | E7C4 | / |
| 缓 | 纟 | 9 | 8847 | (1) | 7F13 | 缓 | / | BBBA | / | |
| 缔 | 纟 | 9 | 87FC | (1) | 7F14 | 缔 | / | B5DE | / | |
| 缕 | 纟 | 9 | 8A47 | (1) | 7F15 | 缕 | / | C2C6 | / | |
| 编 | 纟 | 9 | 8843 | (1) | 7F16 | 编 | / | B1E0 | / | |
| 缗 | 纟 | 9 | 8EC3 | (1) | 7F17 | 缗 | / | E7C5 | / | |
| 缘 | 纟 | 9 | 8844 | (1) | 7F18 | 缘 | / | D4B5 | / | |
| 縦 | 糸 | 10 | 92DF | (1) | 7E26 | 縦 | / | / | 8F63 | |
| 縧 | 糸 | 10 | FCF2 | (1) | 7E27 | 縧 | 8EBB | / | / | |
| 缙 | 纟 | 10 | 8952 | (1) | 7F19 | 缙 | / | E7C6 | / | |
| 缚 | 纟 | 10 | 894E | (1) | 7F1A | 缚 | / | B8BF | / | |
| 缛 | 纟 | 10 | 8EF0 | (1) | 7F1B | 缛 | / | E7C8 | / | |
| 缜 | 纟 | 10 | 8951 | (1) | 7F1C | 缜 | / | E7C7 | / | |
| 缝 | 纟 | 10 | 8A4A | (1) | 7F1D | 缝 | / | B7EC | / | |
| 缟 | 纟 | 10 | 8950 | (1) | 7F1F | 缟 | / | E7C9 | / | |
| 缠 | 纟 | 10 | 8CA1 | (1) | 7F20 | 缠 | / | B2F8 | / | |
| 缡 | 纟 | 10 | 8F5D | (1) | 7F21 | 缡 | / | E7CA | / | |
| 缢 | 纟 | 10 | 894B | (1) | 7F22 | 缢 | / | E7CB | / | |
| 缣 | 纟 | 10 | 894C | (1) | 7F23 | 缣 | / | E7CC | / | |
| 缤 | 纟 | 10 | 8C48 | (1) | 7F24 | 缤 | / | E7CD | / | |
| 繊 | 糸 | 11 | 934F | (1) | 7E4A | 繊 | / | / | 9140 | |
| 繍 | 糸 | 11 | FAEA | (2) | 7E4D | 繍 | / | / | / | 8F4A |
| 缥 | 纟 | 11 | 8A4F | (1) | 7F25 | 缥 | / | E7CE | / | |
| 缦 | 纟 | 11 | 8A51 | (1) | 7F26 | 缦 | / | E7CF | / | |
| 缧 | 纟 | 11 | 8A48 | (1) | 7F27 | 缧 | / | E7D0 | / | |
| 缨 | 纟 | 11 | 8CFB | (1) | 7F28 | 缨 | / | D3A7 | / | |
| 缩 | 纟 | 11 | 8A44 | (1) | 7F29 | 缩 | / | CBF5 | / | |
| 缪 | 纟 | 11 | 8A46 | (1) | 7F2A | 缪 | / | E7D1 | / | |
| 缫 | 纟 | 11 | 8A4D | (1) | 7F2B | 缫 | / | E7D2 | / | |
| 繛 | 糸 | 12 | 9FA2 | (2) | 7E5B | 繛 | / | 8CDC | / | / |
| 繝 | 糸 | 12 | FAEB | (2) | 7E5D | 繝 | / | / | / | E383 |
| 繥 | 糸 | 12 | 9FA3 | (2) | 7E65 | 繥 | / | 9876 | / | / |
