| 中文造字 | 部首 | 剩餘筆劃 | Big5 | 類別 | Unicode | Entity | 原中國海圖像 | 對應 HKSCS碼 | 對應 GB2312碼 | 對應 SJIS碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玌 | 玉 | 1 | 9C7A | (2) | 738C | 玌 | / | 8CA9 | / | / |
| 玏 | 玉 | 2 | 9C7B | (2) | 738F | 玏 | / | 98AE | / | / |
| 玑 | 玉 | 2 | 88FD | (1) | 7391 | 玑 | / | E7E1 | / | |
| 玘 | 玉 | 3 | 9C7C | (2) | 7398 | 玘 | / | 92D6 | / | / |
| 玛 | 玉 | 3 | 86E4 | (1) | 739B | 玛 | / | C2EA | / | |
| 玜 | 玉 | 4 | 9C7D | (2) | 739C | 玜 | / | FAE1 | / | / |
| 玞 | 玉 | 4 | 9C7E | (2) | 739E | 玞 | / | 91D4 | / | / |
| 玧 | 玉 | 4 | 9CA1 | (2) | 73A7 | 玧 | / | FADE | / | / |
| 玪 | 玉 | 4 | 9CA2 | (2) | 73AA | 玪 | / | FE5B | / | / |
| 玮 | 玉 | 4 | 8E48 | (1) | 73AE | 玮 | / | E7E2 | / | |
| 环 | 玉 | 4 | 89F8 | (1) | 73AF | 环 | / | BBB7 | / | |
| 现 | 玉 | 4 | 8463 | (1) | 73B0 | 现 | / | CFD6 | / | |
| 玺 | 玉 | 5 | 8BA8 | (1) | 73BA | 玺 | 8C53 | E7F4 | / | |
| 玽 | 玉 | 5 | FA74 | (2) | 73BD | 玽 | / | / | / | i-FB60 |
| 珉 | 玉 | 5 | 95BE | (1) | 73C9 | 珉 | FE5E | E7EB | i-FB61 | |
| 珎 | 玉 | 5 | FA75 | (2) | 73CE | 珎 | / | FBD7 | / | E0DD |
| 珏 | 玉 | 5 | 95B6 | (1) | 73CF | 珏 | FE5A | E7E5 | / | |
| 珐 | 玉 | 5 | 90B2 | (1) | 73D0 | 珐 | 94C5 | B7A9 | / | |
| 珑 | 玉 | 5 | 8BFD | (1) | 73D1 | 珑 | / | E7E7 | / | |
| 珕 | 玉 | 6 | 9CA3 | (2) | 73D5 | 珕 | / | FACA | / | / |
| 珡 | 玉 | 6 | 9CA4 | (2) | 73E1 | 珡 | / | 98C1 | / | / |
| 珢 | 玉 | 6 | 9CA5 | (2) | 73E2 | 珢 | / | 975C | / | / |
| 珤 | 玉 | 6 | 9CA6 | (2) | 73E4 | 珤 | / | FE74 | / | / |
| 珦 | 玉 | 6 | 9CA7 | (2) | 73E6 | 珦 | / | 9773 | / | / |
| 珯 | 玉 | 6 | 9CA8 | (2) | 73EF | 珯 | / | FA46 | / | / |
| 珱 | 玉 | 6 | FA76 | (2) | 73F1 | 珱 | / | / | / | E0FC |
| 珲 | 玉 | 6 | 85E4 | (1) | 73F2 | 珲 | / | E7F5 | / | |
| 𤥃 | 玉 | 6 | FE47 | (1) | 24943 | 𤥃 | 97A1 | / | / | |
| 珳 | 玉 | 7 | 9CA9 | (2) | 73F3 | 珳 | / | 9764 | / | / |
| 珹 | 玉 | 7 | 9CAB | (2) | 73F9 | 珹 | / | 964E | / | / |
| 珻 | 玉 | 7 | 9CAC | (2) | 73FB | 珻 | / | 9765 | / | / |
| 琂 | 玉 | 7 | 9CAD | (2) | 7402 | 琂 | / | 8C5A | / | / |
| 琏 | 玉 | 7 | 8EBF | (1) | 740F | 琏 | / | E7F6 | / | |
| 琐 | 玉 | 7 | 86E3 | (1) | 7410 | 琐 | / | CBF6 | / | |
| 琑 | 玉 | 7 | 9CAE | (2) | 7411 | 琑 | / | 89A1 | / | / |
| 琒 | 玉 | 7 | 9CAF | (2) | 7412 | 琒 | / | 95FA | / | / |
| 𤥫 | 玉 | 7 | FE70 | (1) | 2496B | 𤥫 | / | / | / | |
| 珷 | 玉 | 8 | FEAA | (1) | 73F7 | 珷 | FE68 | / | / | |
| 琔 | 玉 | 8 | 9CB0 | (2) | 7414 | 琔 | / | 92D4 | / | / |
| 琕 | 玉 | 8 | 9CB1 | (2) | 7415 | 琕 | / | FE69 | / | / |
| 琗 | 玉 | 8 | 9CB2 | (2) | 7417 | 琗 | / | FB45 | / | / |
| 琙 | 玉 | 8 | 9CB3 | (2) | 7419 | 琙 | / | 98C8 | / | / |
| 琜 | 玉 | 8 | 9CB4 | (2) | 741C | 琜 | / | 90EF | / | / |
| 琟 | 玉 | 8 | 9CB6 | (2) | 741F | 琟 | / | 98CA | / | / |
| 琷 | 玉 | 8 | 9CB7 | (2) | 7437 | 琷 | / | 946D | / | / |
| 琸 | 玉 | 8 | 9CB8 | (2) | 7438 | 琸 | / | 94B7 | / | / |
| 琹 | 玉 | 8 | 9CB9 | (2) | 7439 | 琹 | / | FE6C | / | / |
| 琼 | 玉 | 8 | 8BA9 | (1) | 743C | 琼 | 946B | C7ED | / | |
| 琞 | 玉 | 9 | 9CB5 | (2) | 741E | 琞 | / | 98C9 | / | / |
| 瑃 | 玉 | 9 | 9CBA | (2) | 7443 | 瑃 | / | 92FC | / | / |
| 瑅 | 玉 | 9 | 9CBB | (2) | 7445 | 瑅 | / | 95EB | / | / |
| 瑇 | 玉 | 9 | 9CBC | (2) | 7447 | 瑇 | / | FE73 | / | / |
| 瑈 | 玉 | 9 | 9CBD | (2) | 7448 | 瑈 | / | 976E | / | / |
| 瑉 | 玉 | 9 | 9CBE | (2) | 7449 | 瑉 | / | FE5F | / | / |
| 瑓 | 玉 | 9 | 9CBF | (2) | 7453 | 瑓 | / | FDBD | / | / |
| 瑖 | 玉 | 9 | 9CC0 | (2) | 7456 | 瑖 | / | 92D5 | / | / |
| 瑝 | 玉 | 9 | FCB9 | (1) | 745D | 瑝 | FEB9 | / | / | |
| 瑠 | 玉 | 10 | FE75 | (1) | 7460 | 瑠 | FE71 | / | 97DA | |
| 瑥 | 玉 | 10 | 9CC1 | (2) | 7465 | 瑥 | / | FBBB | / | / |
| 瑨 | 玉 | 10 | FEAC | (1) | 7468 | 瑨 | 947A | / | / | |
| 瑫 | 玉 | 10 | 9CC2 | (2) | 746B | 瑫 | / | 95FB | / | / |
| 瑬 | 玉 | 10 | 9CC3 | (2) | 746C | 瑬 | / | FE77 | / | / |
| 瑴 | 玉 | 10 | 9CC4 | (2) | 7474 | 瑴 | / | FE79 | / | / |
| 瑶 | 玉 | 10 | FA77 | (2) | 7476 | 瑶 | / | FE75 | D1FE | E0F4 |
| 瑷 | 玉 | 10 | 89F9 | (1) | 7477 | 瑷 | / | E8A8 | / | |
| 瑺 | 玉 | 11 | 9CC5 | (2) | 747A | 瑺 | / | 945D | / | / |
| 璂 | 玉 | 11 | 9CC6 | (2) | 7482 | 璂 | / | FE7C | / | / |
| 璌 | 玉 | 11 | 81D0 | (2) | 748C | 璌 | / | 9344 | / | / |
| 璎 | 玉 | 11 | 8C7D | (1) | 748E | 璎 | / | E8AC | / | |
| 璍 | 玉 | 12 | 81D1 | (2) | 748D | 璍 | / | 8EA6 | / | / |
| 璙 | 玉 | 12 | 81D2 | (2) | 7499 | 璙 | / | 92D3 | / | / |
| 璛 | 玉 | 12 | 81D3 | (2) | 749B | 璛 | / | 94B8 | / | / |
| 璤 | 玉 | 12 | 81D4 | (2) | 74A4 | 璤 | / | FC71 | / | / |
| 璢 | 玉 | 13 | FA78 | (2) | 74A2 | 璢 | / | / | / | E0E3 |
| 璴 | 玉 | 13 | 81D5 | (2) | 74B4 | 璴 | / | 975E | / | / |
| 璹 | 玉 | 14 | 81D6 | (2) | 74B9 | 璹 | / | 8CAD | / | / |
| 瓈 | 玉 | 15 | 81D7 | (2) | 74C8 | 瓈 | / | FEA7 | / | / |
| 𤪻 | 玉 | 15 | FB61 | (1) | 24ABB | 𤪻 | A04F | / | / | |
| 𤪼 | 玉 | 15 | FE73 | (1) | 24ABC | 𤪼 | 92D8 | / | / | |
| 瓌 | 玉 | 16 | 81D8 | (2) | 74CC | 瓌 | / | 946A | / | / |
| 瓐 | 玉 | 16 | 81D9 | (2) | 74D0 | 瓐 | / | 93E3 | / | / |
| 瓒 | 玉 | 16 | 8CF9 | (1) | 74D2 | 瓒 | / | E8B6 | / | |
| 瓓 | 玉 | 17 | 81DA | (2) | 74D3 | 瓓 | / | 98CF | / | / |
| 瓧 | 瓦 | 2 | 94AC | (1) | 74E7 | 瓧 | A0D9 | / | E142 | |
| 瓯 | 瓦 | 4 | 88FE | (1) | 74EF | 瓯 | / | EAB1 | / | |
| 瓰 | 瓦 | 4 | 94AE | (1) | 74F0 | 瓰 | A0BF | / | E146 | |
| 瓱 | 瓦 | 4 | 94AF | (1) | 74F1 | 瓱 | A04D | / | E147 | |
| 瓲 | 瓦 | 4 | 94AD | (1) | 74F2 | 瓲 | A0B8 | / | E145 | |
| 瓸 | 瓦 | 6 | 94B0 | (1) | 74F8 | 瓸 | A0CE | / | E148 | |
| 甁 | 瓦 | 8 | FA79 | (2) | 7501 | 甁 | / | / | / | i-FB6E |
| 甅 | 瓦 | 9 | 94B1 | (1) | 7505 | 甅 | A0B7 | / | E14C | |
| 甎 | 瓦 | 11 | 95C2 | (1) | 750E | 甎 | FEA9 | / | E14E | |
| 甙 | 甘 | 3 | FA7A | (2) | 7519 | 甙 | / | 89C3 | DFB0 | / |
| 甞 | 甘 | 8 | FCBB | (1) | 751E | 甞 | FEAB | / | E152 | |
| 産 | 生 | 6 | FA7B | (2) | 7523 | 産 | / | / | / | 8E59 |
| 甴 | 田 | 0 | A059 | (1) | 7534 | 甴 | 9DF4 | / | / | |
| 电 | 田 | 0 | 867A | (1) | 7535 | 电 | 896D | B5E7 | / | |
| 甼 | 田 | 2 | FA7C | (2) | 753C | 甼 | / | / | / | E155 |
| 画 | 田 | 3 | 84F8 | (1) | 753B | 画 | 9C7B | BBAD | 89E6 | |
| 畂 | 田 | 3 | 81DB | (2) | 7542 | 畂 | / | 98D2 | / | / |
| 畄 | 田 | 3 | FA7D | (2) | 7544 | 畄 | / | / | / | E156 |
| 畅 | 田 | 3 | 86D0 | (1) | 7545 | 畅 | / | B3A9 | / | |
| 畆 | 田 | 4 | FBD1 | (1) | 7546 | 畆 | 9FA9 | / | E15B | |
| 畉 | 田 | 4 | FA7E | (2) | 7549 | 畉 | / | / | / | E159 |
| 畊 | 田 | 4 | 95BF | (1) | 754A | 畊 | FEB2 | / | E158 | |
| 畍 | 田 | 4 | FAA1 | (2) | 754D | 畍 | / | FEB1 | / | E157 |
| 畑 | 田 | 4 | 9455 | (1) | 7551 | 畑 | 97D9 | / | 94A8 | |
| 畓 | 田 | 4 | FCBC | (1) | 7553 | 畓 | A0C4 | / | / | |
| 畕 | 田 | 5 | 81DC | (2) | 7555 | 畕 | / | 9476 | / | / |
| 畧 | 田 | 6 | 95CC | (1) | 7567 | 畧 | FEB3 | / | E15F | |
| 畩 | 田 | 6 | 94B2 | (1) | 7569 | 畩 | / | / | E15D | |
| 畭 | 田 | 7 | FAA2 | (2) | 756D | 畭 | / | 98D3 | / | E161 |
| 畮 | 田 | 7 | 81DD | (2) | 756E | 畮 | / | FEB4 | / | / |
| 畲 | 田 | 7 | 8DE2 | (1) | 7572 | 畲 | 98D4 | EEB4 | / | |
| 畳 | 田 | 7 | 92EC | (1) | 7573 | 畳 | / | / | 8FF4 | |
| 畴 | 田 | 7 | 8BAA | (1) | 7574 | 畴 | / | B3EB | E166 | |
| 畺 | 田 | 8 | FCBD | (1) | 757A | 畺 | 9FB9 | / | / | |
| 疂 | 田 | 11 | FAA3 | (2) | 7582 | 疂 | / | / | / | E169 |
| 疃 | 田 | 12 | FAA4 | (2) | 7583 | 疃 | / | 9471 | EEB6 | / |
| 疉 | 田 | 17 | FAA5 | (2) | 7589 | 疉 | / | / | / | E168 |
| 疍 | 疋 | 5 | 81DE | (2) | 758D | 疍 | / | 98D5 | / | / |
| 疎 | 疋 | 7 | 9351 | (1) | 758E | 疎 | FEB8 | / | 9161 | |
| 疒 | 疒 | 0 | 91D4 | (1) | 7592 | 疒 | C6D4 | F0DA | / | |
| 疖 | 疒 | 2 | 8F78 | (1) | 7596 | 疖 | / | F0DC | / | |
| 疗 | 疒 | 2 | 89FB | (1) | 7597 | 疗 | / | C1C6 | / | |
| 疞 | 疒 | 3 | 81DF | (2) | 759E | 疞 | / | FEBA | / | / |
| 疟 | 疒 | 3 | 86E5 | (1) | 759F | 疟 | / | C5B1 | / | |
| 疠 | 疒 | 3 | 8ADD | (1) | 75A0 | 疠 | / | F0DD | / | |
| 疡 | 疒 | 4 | 86E6 | (1) | 75A1 | 疡 | / | D1F1 | / | |
| 疬 | 疒 | 4 | FAA6 | (2) | 75AC | 疬 | / | / | F0DF | / |
| 疮 | 疒 | 4 | 87F4 | (1) | 75AE | 疮 | / | B4AF | / | |
| 疯 | 疒 | 4 | 86E7 | (1) | 75AF | 疯 | / | B7E8 | / | |
| 疱 | 疒 | 5 | FE51 | (1) | 75B1 | 疱 | 9E5C | F0E5 | E176 | |
| 疴 | 疒 | 5 | FB5C | (1) | 75B4 | 疴 | FEBB | F0E2 | / | |
| 痃 | 疒 | 5 | FCD3 | (1) | 75C3 | 痃 | A044 | F0E7 | E171 | |
| 痈 | 疒 | 5 | 8FFD | (1) | 75C8 | 痈 | 98D7 | D3B8 | / | |
| 痉 | 疒 | 5 | 84F9 | (1) | 75C9 | 痉 | / | BEB7 | / | |
| 痖 | 疒 | 6 | FAA7 | (2) | 75D6 | 痖 | / | / | F0E9 | / |
| 痜 | 疒 | 7 | 81E0 | (2) | 75DC | 痜 | / | 98D8 | / | / |
| 痨 | 疒 | 7 | 89FA | (1) | 75E8 | 痨 | / | F0EC | / | |
| 痩 | 疒 | 7 | FAA8 | (2) | 75E9 | 痩 | / | / | / | 9189 |
| 痪 | 疒 | 7 | 86E8 | (1) | 75EA | 痪 | / | BBBE | / | |
| 痫 | 疒 | 7 | 8F58 | (1) | 75EB | 痫 | / | F0EF | / | |
| 瘂 | 疒 | 8 | FCD5 | (1) | 7602 | 瘂 | FEBC | / | / | |
| 瘅 | 疒 | 8 | 8F57 | (1) | 7605 | 瘅 | / | F0F7 | / | |
| 瘇 | 疒 | 9 | FCD4 | (1) | 7607 | 瘇 | 9FFE | / | / | |
| 瘗 | 疒 | 9 | 8EC1 | (1) | 7617 | 瘗 | / | F0F9 | / | |
| 瘘 | 疒 | 9 | 8940 | (1) | 7618 | 瘘 | / | F0FC | / | |
| 瘪 | 疒 | 10 | 8BAB | (1) | 762A | 瘪 | / | B1F1 | / | |
| 瘫 | 疒 | 10 | 8D54 | (1) | 762B | 瘫 | / | CCB1 | / | |
| 瘬 | 疒 | 11 | 81E1 | (2) | 762C | 瘬 | / | FEBD | / | / |
| 瘻 | 疒 | 11 | 95A9 | (1) | 763B | 瘻 | 9DDD | / | E191 | |
| 瘾 | 疒 | 11 | 8CD5 | (1) | 763E | 瘾 | / | F1AB | / | |
| 瘿 | 疒 | 11 | 9058 | (1) | 763F | 瘿 | / | F1A8 | / | |
| 癀 | 疒 | 12 | FAA9 | (2) | 7640 | 癀 | / | 9EE1 | F1A5 | / |
| 癍 | 疒 | 12 | FAAA | (2) | 764D | 癍 | / | 98DA | F1AD | / |
| 癎 | 疒 | 12 | 956F | (1) | 764E | 癎 | 9DDF | / | / | |
| 癏 | 疒 | 13 | 81E2 | (2) | 764F | 癏 | / | FEBF | / | / |
| 癑 | 疒 | 13 | 81E3 | (2) | 7651 | 癑 | / | FEBE | / | / |
| 癔 | 疒 | 13 | FAAB | (2) | 7654 | 癔 | / | 9EEB | F1AF | / |
| 癞 | 疒 | 13 | 8C7E | (1) | 765E | 癞 | / | F1AE | / | |
| 癣 | 疒 | 14 | 8CD6 | (1) | 7663 | 癣 | / | D1A2 | / | |
| 癦 | 疒 | 15 | FB76 | (1) | 7666 | 癦 | 9E59 | / | / | |
| 癧 | 疒 | 16 | FCD7 | (1) | 7667 | 癧 | A05C | / | E19C | |
| 癨 | 疒 | 16 | FAAC | (2) | 7668 | 癨 | / | / | / | E199 |
| 癫 | 疒 | 16 | 8D55 | (1) | 766B | 癫 | / | F1B2 | / | |
| 癯 | 疒 | 18 | FCD8 | (1) | 766F | 癯 | FEC0 | F1B3 | / | |
| 癳 | 疒 | 21 | 81E4 | (2) | 7673 | 癳 | / | 9477 | / | / |
| 癴 | 疒 | 23 | 81E5 | (2) | 7674 | 癴 | / | 98DC | / | / |
| 癶 | 癶 | 0 | C6D5 | (3) | 7676 | 癶 | FEC1 | / | E1A0 | |
| 発 | 癶 | 4 | 93B9 | (1) | 767A | 発 | 98DE | / | 94AD | |
| 皀 | 白 | 2 | FAAD | (2) | 7680 | 皀 | / | / | / | E1A3 |
| 皃 | 白 | 2 | FAAE | (2) | 7683 | 皃 | / | / | / | E1A4 |
| 畠 | 白 | 5 | 9456 | (1) | 7560 | 畠 | 9978 | / | 94A9 | |
| 皐 | 白 | 6 | FAAF | (2) | 7690 | 皐 | / | FEC3 | / | 8E48 |
| 皑 | 白 | 6 | 87F5 | (1) | 7691 | 皑 | / | B0A8 | / | |
| 皡 | 白 | 11 | FCBE | (1) | 76A1 | 皡 | FEC8 | / | / | |
| 皥 | 白 | 12 | 81E6 | (2) | 76A5 | 皥 | / | FEC9 | / | / |
| 皱 | 皮 | 5 | 87F6 | (1) | 76B1 | 皱 | / | D6E5 | / | |
| 皲 | 皮 | 6 | 8E77 | (1) | 76B2 | 皲 | / | F1E4 | / | |
| 皷 | 皮 | 9 | FAB0 | (2) | 76B7 | 皷 | / | FECA | / | EA89 |
| 皹 | 皮 | 9 | FAB1 | (2) | 76B9 | 皹 | / | / | / | E1AF |
| 盌 | 皿 | 5 | FCBF | (1) | 76CC | 盌 | FECB | / | / | |
| 盏 | 皿 | 5 | 85E6 | (1) | 76CF | 盏 | / | D5B5 | / | |
| 盐 | 皿 | 5 | 8D69 | (1) | 76D0 | 盐 | / | D1CE | / | |
| 监 | 皿 | 5 | 86EA | (1) | 76D1 | 监 | / | BCE0 | / | |
| 盖 | 皿 | 6 | 8749 | (1) | 76D6 | 盖 | 9FC2 | B8C7 | E1B3 | |
| 盗 | 皿 | 6 | 84FB | (1) | 76D7 | 盗 | / | B5C1 | 9390 | |
| 盘 | 皿 | 6 | 87F7 | (1) | 76D8 | 盘 | / | C5CC | / | |
| 盙 | 皿 | 7 | 81E7 | (2) | 76D9 | 盙 | / | 8C6B | / | / |
| 県 | 目 | 4 | 92B1 | (1) | 770C | 県 | 98C4 | / | 8CA7 | |
| 眍 | 目 | 4 | FAB2 | (2) | 770D | 眍 | / | / | EDEE | / |
| 眎 | 目 | 5 | 81E8 | (2) | 770E | 眎 | / | 94B0 | / | / |
| 眏 | 目 | 5 | 81E9 | (2) | 770F | 眏 | / | 94B1 | / | / |
| 眞 | 目 | 5 | FAB3 | (2) | 771E | 眞 | / | FED1 | / | E1C1 |
| 眤 | 目 | 5 | FCC0 | (1) | 7724 | 眤 | A0C1 | / | E1C0 | |
| 眦 | 目 | 5 | 8DD2 | (1) | 7726 | 眦 | FED2 | EDF6 | E1C3 | |
| 眫 | 目 | 5 | FCC1 | (1) | 772B | 眫 | A0CD | / | / | |
| 睁 | 目 | 6 | 85E8 | (1) | 7741 | 睁 | / | D5F6 | / | |
| 着 | 目 | 7 | 954D | (1) | 7740 | 着 | FED3 | D7C5 | 9285 | |
| 睃 | 目 | 7 | FAB4 | (2) | 7743 | 睃 | / | 98E5 | EDFC | / |
| 睐 | 目 | 7 | 85E7 | (1) | 7750 | 睐 | / | EDF9 | / | |
| 睑 | 目 | 7 | 8ADE | (1) | 7751 | 睑 | / | EDFA | / | |
| 睘 | 目 | 8 | 81EA | (2) | 7758 | 睘 | / | FED6 | / | / |
| 睲 | 目 | 9 | 81EB | (2) | 7772 | 睲 | / | 91E4 | / | / |
| 睷 | 目 | 9 | 81EC | (2) | 7777 | 睷 | / | 8FC7 | / | / |
| 睸 | 目 | 9 | 81ED | (2) | 7778 | 睸 | / | 94AE | / | / |
| 睺 | 目 | 9 | 81EE | (2) | 777A | 睺 | / | 8A4F | / | / |
| 睻 | 目 | 9 | 81EF | (2) | 777B | 睻 | / | 94B2 | / | / |
| 瞒 | 目 | 10 | 8942 | (1) | 7792 | 瞒 | / | C2F7 | / | |
| 瞓 | 目 | 10 | FB6B | (1) | 7793 | 瞓 | 8FD4 | / | / | |
| 瞘 | 目 | 11 | 81F0 | (2) | 7798 | 瞘 | / | 98EA | / | / |
| 䁥 | 目 | 11 | FCC2 | (1) | 4065 | 䁥 | A0AC | / | / | |
| 瞩 | 目 | 12 | 8D7C | (1) | 77A9 | 瞩 | / | D6F5 | / | |
| 瞯 | 目 | 12 | 81F1 | (2) | 77AF | 瞯 | / | FED8 | / | / |
| 瞹 | 目 | 13 | FE5A | (1) | 77B9 | 瞹 | 9DE0 | / | E1D7 | |
| 瞾 | 目 | 13 | 81F2 | (2) | 77BE | 瞾 | / | 98EE | / | / |
| 矃 | 目 | 14 | 81F3 | (2) | 77C3 | 矃 | / | 95C4 | / | / |
| 矅 | 目 | 14 | 81F4 | (2) | 77C5 | 矅 | / | FCE8 | / | / |
| 矋 | 目 | 15 | 81F5 | (2) | 77CB | 矋 | / | 98EF | / | / |
| 矝 | 矛 | 5 | 81F6 | (2) | 77DD | 矝 | / | 8C6E | / | / |
| 矦 | 矢 | 4 | 81F7 | (2) | 77E6 | 矦 | / | FAD8 | / | / |
| 矫 | 矢 | 6 | 89FC | (1) | 77EB | 矫 | / | BDC3 | / | |
| 矴 | 石 | 2 | 81F8 | (2) | 77F4 | 矴 | / | FEDC | / | / |
| 矶 | 石 | 2 | 89FE | (1) | 77F6 | 矶 | / | EDB6 | / | |
| 矾 | 石 | 3 | 8C41 | (1) | 77FE | 矾 | A0AE | B7AF | / | |
| 矿 | 石 | 3 | 8BFE | (1) | 77FF | 矿 | / | BFF3 | / | |
| 砀 | 石 | 3 | 8E78 | (1) | 7800 | 砀 | / | EDB8 | / | |
| 码 | 石 | 3 | 87F9 | (1) | 7801 | 码 | / | C2EB | / | |
| 砈 | 石 | 4 | 9641 | (1) | 7808 | 砈 | 9D4C | / | / | |
| 砕 | 石 | 4 | 92C5 | (1) | 7815 | 砕 | / | / | 8DD3 | |
| 砖 | 石 | 4 | 8943 | (1) | 7816 | 砖 | / | D7A9 | / | |
| 砗 | 石 | 4 | 8DE3 | (1) | 7817 | 砗 | / | EDBA | / | |
| 砘 | 石 | 4 | FAB5 | (2) | 7818 | 砘 | / | 98F1 | EDBB | / |
| 砚 | 石 | 4 | 84FC | (1) | 781A | 砚 | / | D1E2 | / | |
| 砜 | 石 | 4 | FAB6 | (2) | 781C | 砜 | / | 98F3 | EDBF | / |
| 砞 | 石 | 5 | 81F9 | (2) | 781E | 砞 | / | 94C1 | / | / |
| 砹 | 石 | 5 | FAB7 | (2) | 7839 | 砹 | / | 98F5 | EDC1 | / |
| 砺 | 石 | 5 | 8C40 | (1) | 783A | 砺 | / | EDC2 | 9376 | |
| 砻 | 石 | 5 | 9042 | (1) | 783B | 砻 | / | EDC3 | / | |
| 砼 | 石 | 5 | FAB8 | (2) | 783C | 砼 | / | FA4F | EDC5 | / |
| 砽 | 石 | 5 | 81FA | (2) | 783D | 砽 | / | 96E2 | / | / |
| 砾 | 石 | 5 | 8C42 | (1) | 783E | 砾 | / | C0F9 | / | |
| 砿 | 石 | 5 | 825F | (1) | 783F | 砿 | / | / | 8D7B | |
| 础 | 石 | 5 | 8ADF | (1) | 7840 | 础 | / | B4A1 | / | |
| 硂 | 石 | 6 | 81FB | (2) | 7842 | 硂 | / | 9450 | / | / |
| 硄 | 石 | 6 | 81FC | (2) | 7844 | 硄 | / | 96A2 | / | / |
| 硇 | 石 | 6 | FAB9 | (2) | 7847 | 硇 | / | 98F6 | EDD0 | / |
| 硋 | 石 | 6 | 81FD | (2) | 784B | 硋 | / | 96E5 | / | / |
| 硑 | 石 | 6 | 81FE | (2) | 7851 | 硑 | / | 98F7 | / | / |
| 硓 | 石 | 6 | FCC3 | (1) | 7853 | 硓 | A046 | / | / | |
| 硔 | 石 | 6 | 964B | (2) | 7854 | 硔 | / | 96E3 | / | / |
| 硕 | 石 | 6 | 86EB | (1) | 7855 | 硕 | / | CBB6 | / | |
| 硖 | 石 | 6 | FABA | (2) | 7856 | 硖 | / | / | EDCC | / |
| 硗 | 石 | 6 | 8F59 | (1) | 7857 | 硗 | / | EDCD | / | |
| 𥒓 | 石 | 6 | 96BB | (1) | 25493 | 𥒓 | / | / | / | |
| 硦 | 石 | 7 | 964C | (2) | 7866 | 硦 | / | 98F8 | / | / |
| 硲 | 石 | 7 | 9454 | (1) | 7872 | 硲 | / | / | 94A1 | |
| 硴 | 石 | 7 | 94B4 | (1) | 7874 | 硴 | / | / | E1EB | |
| 硷 | 石 | 7 | 8D68 | (1) | 7877 | 硷 | / | BCEF | / | |
| 硺 | 石 | 8 | FABB | (2) | 787A | 硺 | / | 9EE4 | / | / |
| 碈 | 石 | 8 | 964D | (2) | 7888 | 碈 | / | 94C3 | / | / |
| 碍 | 石 | 8 | 8BAC | (1) | 788D | 碍 | 94C2 | B0AD | 8A56 | |
| 碛 | 石 | 8 | 8944 | (1) | 789B | 碛 | / | EDD3 | / | |
| 碜 | 石 | 8 | 8EED | (1) | 789C | 碜 | / | EDD7 | / | |
| 碯 | 石 | 9 | FCC7 | (1) | 78AF | 碯 | FEE1 | / | E1F3 | |
| 碱 | 石 | 9 | 95F0 | (1) | 78B1 | 碱 | FEE9 | BCEE | / | |
| 碵 | 石 | 9 | FABC | (2) | 78B5 | 碵 | / | / | / | E1F1 |
| 碶 | 石 | 9 | 964E | (2) | 78B6 | 碶 | / | 96E4 | / | / |
| 碸 | 石 | 9 | 96CD | (1) | 78B8 | 碸 | 89AC | / | / | |
| 碹 | 石 | 9 | FABD | (2) | 78B9 | 碹 | / | 96DB | EDDB | / |
| 磆 | 石 | 10 | FABE | (2) | 78C6 | 磆 | / | / | / | E1F5 |
| 磇 | 石 | 10 | 964F | (2) | 78C7 | 磇 | / | FEE2 | / | / |
| 磒 | 石 | 10 | 9650 | (2) | 78D2 | 磒 | / | 94C4 | / | / |
| 磓 | 石 | 10 | FCC4 | (1) | 78D3 | 磓 | FEE3 | / | / | |
| 磗 | 石 | 10 | 9651 | (2) | 78D7 | 磗 | / | FEE7 | / | / |
| 磘 | 石 | 10 | FCC5 | (1) | 78D8 | 磘 | 9FFB | / | / | |
| 磙 | 石 | 10 | FABF | (2) | 78D9 | 磙 | / | / | EDDE | / |
| 磤 | 石 | 10 | 9654 | (2) | 78E4 | 磤 | / | 8C59 | / | / |
| 磮 | 石 | 11 | 9655 | (2) | 78EE | 磮 | / | 93C9 | / | / |
| 𥕛 | 石 | 11 | FE6B | (1) | 2555B | 𥕛 | 93C7 | / | / | |
| 磰 | 石 | 12 | 9656 | (2) | 78F0 | 磰 | / | 94E8 | / | / |
| 磱 | 石 | 12 | 9657 | (2) | 78F1 | 磱 | / | FB56 | / | / |
| 磵 | 石 | 12 | 9658 | (2) | 78F5 | 磵 | / | 90C5 | / | / |
| 䃟 | 石 | 12 | FE4D | (1) | 40DF | 䃟 | 9CC6 | / | / | |
| 礆 | 石 | 13 | FBA8 | (1) | 7906 | 礆 | A0A8 | / | / | |
| 礇 | 石 | 13 | FAC0 | (2) | 7907 | 礇 | / | / | / | E244 |
| 礮 | 石 | 16 | FE77 | (1) | 792E | 礮 | FEE5 | / | / | |
| 礰 | 石 | 16 | FAC1 | (2) | 7930 | 礰 | / | / | / | i-FB7C |
| 礲 | 石 | 16 | 9659 | (2) | 7932 | 礲 | / | 98FD | / | / |
| 礳 | 石 | 16 | 965A | (2) | 7933 | 礳 | / | 98FB | / | / |
| 礴 | 石 | 16 | FAC2 | (2) | 7934 | 礴 | / | FEE8 | EDE7 | / |
