Unicode補完計畫 符號
| 中文造字 | Big5 | 類別 | Unicode | Entity | 原中國海圖像 |
| ¡ | A0DF | (1) | 00A1 | ¡ | |
| ¤ | A0FC | (1) | 00A4 | ¤ | |
| ¨ | C6D8 | (3) | 00A8 | ¨ | |
| ª | A0DE | (1) | 00AA | ª | |
| ® | 97FB | (1) | 00AE | ® | |
| ¶ | 91F8 | (1) | 00B6 | ¶ | |
| ¸ | A0FB | (1) | 00B8 | ¸ | |
| º | A0EE | (1) | 00BA | º | |
| ¼ | FEB3 | (1) | 00BC | ¼ | |
| ½ | FEB0 | (1) | 00BD | ½ | |
| ¾ | FEB4 | (1) | 00BE | ¾ | |
| ¿ | A0EF | (1) | 00BF | ¿ | |
| À | A0A7 | (1) | 00C0 | À | |
| Á | A0AC | (1) | 00C1 | Á | |
| Â | A0F6 | (1) | 00C2 | Â | |
| Ã | A0BE | (1) | 00C3 | Ã | |
| Ä | A0B6 | (1) | 00C4 | Ä | |
| Å | A0D6 | (1) | 00C5 | Å | |
| Æ | A0BB | (1) | 00C6 | Æ | |
| Ç | A0BC | (1) | 00C7 | Ç | |
| È | A0A8 | (1) | 00C8 | È | |
| É | A0D7 | (1) | 00C9 | É | |
| Ê | A0F7 | (1) | 00CA | Ê | |
| Ë | A0B7 | (1) | 00CB | Ë | |
| Ì | A0A9 | (1) | 00CC | Ì | |
| Í | A0AD | (1) | 00CD | Í | |
| Î | A0F8 | (1) | 00CE | Î | |
| Ï | A0B8 | (1) | 00CF | Ï | |
| Ð | A0DA | (1) | 00D0 | Ð | |
| Ñ | A0BD | (1) | 00D1 | Ñ | |
| Ò | A0AA | (1) | 00D2 | Ò | |
| Ó | A0AE | (1) | 00D3 | Ó | |
| Ô | A0F9 | (1) | 00D4 | Ô | |
| Õ | A0BF | (1) | 00D5 | Õ | |
| Ö | A0B9 | (1) | 00D6 | Ö | |
| Ø | A0D9 | (1) | 00D8 | Ø | |
| Ù | A0AB | (1) | 00D9 | Ù | |
| Ú | A0AF | (1) | 00DA | Ú | |
| Û | A0FA | (1) | 00DB | Û | |
| Ü | A0BA | (1) | 00DC | Ü | |
| Þ | A0DC | (1) | 00DE | Þ | |
| ß | A0DD | (1) | 00DF | ß | |
| à | A0E0 | (1) | 00E0 | à | |
| á | A0C0 | (1) | 00E1 | á | |
| â | A0F0 | (1) | 00E2 | â | |
| ã | A0CE | (1) | 00E3 | ã | |
| ä | A0C6 | (1) | 00E4 | ä | |
| å | A0E6 | (1) | 00E5 | å | |
| æ | A0CB | (1) | 00E6 | æ | |
| ç | A0CC | (1) | 00E7 | ç | |
| è | A0E1 | (1) | 00E8 | è | |
| é | A0C1 | (1) | 00E9 | é | |
| ê | A0F1 | (1) | 00EA | ê | |
| ë | A0C7 | (1) | 00EB | ë | |
| ì | A0E2 | (1) | 00EC | ì | |
| í | A0C2 | (1) | 00ED | í | |
| î | A0F2 | (1) | 00EE | î | |
| ï | A0C8 | (1) | 00EF | ï | |
| ð | A0EA | (1) | 00F0 | ð | |
| ñ | A0CD | (1) | 00F1 | ñ | |
| ò | A0E3 | (1) | 00F2 | ò | |
| ó | A0C3 | (1) | 00F3 | ó | |
| ô | A0F3 | (1) | 00F4 | ô | |
| õ | A0CF | (1) | 00F5 | õ | |
| ö | A0C9 | (1) | 00F6 | ö | |
| ø | A0E9 | (1) | 00F8 | ø | |
| ù | A0E4 | (1) | 00F9 | ù | |
| ú | A0C4 | (1) | 00FA | ú | |
| û | A0F4 | (1) | 00FB | û | |
| ü | A0CA | (1) | 00FC | ü | |
| þ | A0EC | (1) | 00FE | þ | |
| ÿ | A0ED | (1) | 00FF | ÿ | |
| ā | A0B0 | (1) | 0101 | ā | |
| ē | A0B1 | (1) | 0113 | ē | |
| ě | A0D1 | (1) | 011B | ě | |
| ī | A0B2 | (1) | 012B | ī | |
| Ŋ | 9BD5 | (1) | 014A | Ŋ | |
| ō | A0B3 | (1) | 014D | ō | |
| œ | 9BE5 | (1) | 0153 | œ | |
| ū | A0B4 | (1) | 016B | ū | |
| ƒ | A0FE | (1) | 0192 | ƒ | |
| ǎ | A0D0 | (1) | 01CE | ǎ | |
| ǐ | A0D2 | (1) | 01D0 | ǐ | |
| ǒ | A0D3 | (1) | 01D2 | ǒ | |
| ǔ | A0D4 | (1) | 01D4 | ǔ | |
| ǖ | A0B5 | (1) | 01D6 | ǖ | |
| ǘ | A0C5 | (1) | 01D8 | ǘ | |
| ǚ | A0D5 | (1) | 01DA | ǚ | |
| ǜ | A0E5 | (1) | 01DC | ǜ | |
| ɑ | 9BCB | (1) | 0251 | ɑ | |
| ɒ | 9BE6 | (1) | 0252 | ɒ | |
| ɔ | 9BCC | (1) | 0254 | ɔ | |
| ə | 9BCF | (1) | 0259 | ə | |
| ɚ | 9BD0 | (1) | 025A | ɚ | |
| ɛ | 9BC8 | (1) | 025B | ɛ | |
| ɜ | 9BD1 | (1) | 025C | ɜ | |
| ɝ | 9BCE | (1) | 025D | ɝ | |
| ɡ | 9BD2 | (1) | 0261 | ɡ | |
| ɪ | 9BC7 | (1) | 026A | ɪ | |
| ɯ | 9BE0 | (1) | 026F | ɯ | |
| ɵ | 9BD7 | (1) | 0275 | ɵ | |
| ɸ | 9BE1 | (1) | 0278 | ɸ | |
| ʃ | 9BD9 | (1) | 0283 | ʃ | |
| ʇ | 9BE2 | (1) | 0287 | ʇ | |
| ʊ | 9BCD | (1) | 028A | ʊ | |
| ʌ | 9BCA | (1) | 028C | ʌ | |
| ʒ | 9BDA | (1) | 0292 | ʒ | |
| ʤ | 9BDC | (1) | 02A4 | ʤ | |
| ʧ | 9BDB | (1) | 02A7 | ʧ | |
| ˆ | C6D9 | (3) | 02C6 | ˆ | |
| ˏ | 9BE9 | (1) | 02CF | ˏ | |
| Ё | C7F9 | (3) | 0401 | Ё | |
| А | C7F3 | (3) | 0410 | А | |
| Б | C7F4 | (3) | 0411 | Б | |
| В | C7F5 | (3) | 0412 | В | |
| Г | C7F6 | (3) | 0413 | Г | |
| Д | C7F7 | (3) | 0414 | Д | |
| Е | C7F8 | (3) | 0415 | Е | |
| Ж | C7FA | (3) | 0416 | Ж | |
| З | C7FB | (3) | 0417 | З | |
| И | C7FC | (3) | 0418 | И | |
| Й | C7FD | (3) | 0419 | Й | |
| К | C7FE | (3) | 041A | К | |
| Л | C840 | (3) | 041B | Л | |
| М | C841 | (3) | 041C | М | |
| Н | C842 | (3) | 041D | Н | |
| О | C843 | (3) | 041E | О | |
| П | C844 | (3) | 041F | П | |
| Р | C845 | (3) | 0420 | Р | |
| С | C846 | (3) | 0421 | С | |
| Т | C847 | (3) | 0422 | Т | |
| У | C848 | (3) | 0423 | У | |
| Ф | C849 | (3) | 0424 | Ф | |
| Х | C84A | (3) | 0425 | Х | |
| Ц | C84B | (3) | 0426 | Ц | |
| Ч | C84C | (3) | 0427 | Ч | |
| Ш | C84D | (3) | 0428 | Ш | |
| Щ | C84E | (3) | 0429 | Щ | |
| Ъ | C84F | (3) | 042A | Ъ | |
| Ы | C850 | (3) | 042B | Ы | |
| Ь | C851 | (3) | 042C | Ь | |
| Э | C852 | (3) | 042D | Э | |
| Ю | C853 | (3) | 042E | Ю | |
| Я | C854 | (3) | 042F | Я | |
| а | C855 | (3) | 0430 | а | |
| б | C856 | (3) | 0431 | б | |
| в | C857 | (3) | 0432 | в | |
| г | C858 | (3) | 0433 | г | |
| д | C859 | (3) | 0434 | д | |
| е | C85A | (3) | 0435 | е | |
| ж | C85C | (3) | 0436 | ж | |
| з | C85D | (3) | 0437 | з | |
| и | C85E | (3) | 0438 | и | |
| й | C85F | (3) | 0439 | й | |
| к | C860 | (3) | 043A | к | |
| л | C861 | (3) | 043B | л | |
| м | C862 | (3) | 043C | м | |
| н | C863 | (3) | 043D | н | |
| о | C864 | (3) | 043E | о | |
| п | C865 | (3) | 043F | п | |
| р | C866 | (3) | 0440 | р | |
| с | C867 | (3) | 0441 | с | |
| т | C868 | (3) | 0442 | т | |
| у | C869 | (3) | 0443 | у | |
| ф | C86A | (3) | 0444 | ф | |
| х | C86B | (3) | 0445 | х | |
| ц | C86C | (3) | 0446 | ц | |
| ч | C86D | (3) | 0447 | ч | |
| ш | C86E | (3) | 0448 | ш | |
| щ | C86F | (3) | 0449 | щ | |
| ъ | C870 | (3) | 044A | ъ | |
| ы | C871 | (3) | 044B | ы | |
| ь | C872 | (3) | 044C | ь | |
| э | C873 | (3) | 044D | э | |
| ю | C874 | (3) | 044E | ю | |
| я | C875 | (3) | 044F | я | |
| ё | C85B | (3) | 0451 | ё | |
| ḻ | 9BD6 | (1) | 1E3B | ḻ | |
| ṃ | 9BD3 | (1) | 1E43 | ṃ | |
| ṉ | 9BD4 | (1) | 1E49 | ṉ | |
| Ỳ | A0DB | (1) | 1EF2 | Ỳ | |
| ỳ | A0EB | (1) | 1EF3 | ỳ | |
| ‐ | 9FEC | (2) | 2010 | ‐ | / |
| ‡ | 91DE | (1) | 2021 | ‡ | |
| ‰ | FEE2 | (1) | 2030 | ‰ | |
| ‼ | 91F7 | (1) | 203C | ‼ | |
| № | 9DCF | (1) | 2116 | № | |
| ℞ | 9DE2 | (1) | 211E | ℞ | |
| ℡ | 9DC9 | (1) | 2121 | ℡ | |
| ™ | 97FC | (1) | 2122 | ™ | |
| Å | 9652 | (1) | 212B | Å | |
| 9DC8 | (1) | 213B | ℻ | |
| ⅓ | FEB1 | (1) | 2153 | ⅓ | |
| ⅔ | FEB2 | (1) | 2154 | ⅔ | |
| ⅕ | FEB5 | (1) | 2155 | ⅕ | |
| ⅖ | FEB6 | (1) | 2156 | ⅖ | |
| ⅗ | FEB7 | (1) | 2157 | ⅗ | |
| ⅘ | FEB8 | (1) | 2158 | ⅘ | |
| ⅙ | FEB9 | (1) | 2159 | ⅙ | |
| ⅚ | FEBA | (1) | 215A | ⅚ | |
| ⅛ | FEC1 | (1) | 215B | ⅛ | |
| ⅜ | FEC2 | (1) | 215C | ⅜ | |
| ⅝ | FEC3 | (1) | 215D | ⅝ | |
| ⅞ | FEC4 | (1) | 215E | ⅞ | |
| ⅰ | C6B5 | (3) | 2170 | ⅰ | |
| ⅱ | C6B6 | (3) | 2171 | ⅱ | |
| ⅲ | C6B7 | (3) | 2172 | ⅲ | |
| ⅳ | C6B8 | (3) | 2173 | ⅳ | |
| ⅴ | C6B9 | (3) | 2174 | ⅴ | |
| ⅵ | C6BA | (3) | 2175 | ⅵ | |
| ⅶ | C6BB | (3) | 2176 | ⅶ | |
| ⅷ | C6BC | (3) | 2177 | ⅷ | |
| ⅸ | C6BD | (3) | 2178 | ⅸ | |
| ⅹ | C6BE | (3) | 2179 | ⅹ | |
| ↔ | 91FB | (1) | 2194 | ↔ | |
| ↕ | 91F6 | (1) | 2195 | ↕ | |
| ↨ | 91FA | (1) | 21A8 | ↨ | |
| ↲ | 9DFD | (1) | 21B2 | ↲ | |
| ↸ | C877 | (3) | 21B8 | ↸ | |
| ↹ | C878 | (3) | 21B9 | ↹ | |
| ⇋ | 9653 | (1) | 21CB | ⇋ | |
| ⇔ | 9965 | (2) | 21D4 | ⇔ | / |
| ⇦ | 9D4A | (1) | 21E6 | ⇦ | |
| ⇧ | C876 | (3) | 21E7 | ⇧ | |
| ⇨ | 9D49 | (1) | 21E8 | ⇨ | |
| ⇩ | 9D4C | (1) | 21E9 | ⇩ | |
| ∀ | 91F9 | (2) | 2200 | ∀ | / |
| ∂ | A079 | (2) | 2202 | ∂ | / |
| ∃ | 98F9 | (2) | 2203 | ∃ | / |
| ∈ | 916B | (2) | 2208 | ∈ | / |
| ∋ | 915F | (2) | 220B | ∋ | / |
| ∬ | 9F4C | (2) | 222C | ∬ | / |
| ∷ | 9F46 | (2) | 2237 | ∷ | / |
| ⊂ | 9AE0 | (2) | 2282 | ⊂ | / |
| ⊃ | 9AA6 | (2) | 2283 | ⊃ | / |
| ⊆ | 9C72 | (2) | 2286 | ⊆ | / |
| ⊇ | 9CAA | (2) | 2287 | ⊇ | / |
| ⌂ | 91FC | (1) | 2302 | ⌂ | |
| ⌒ | FED9 | (2) | 2312 | ⌒ | / |
| ① | C6A1 | (3) | 2460 | ① | |
| ② | C6A2 | (3) | 2461 | ② | |
| ③ | C6A3 | (3) | 2462 | ③ | |
| ④ | C6A4 | (3) | 2463 | ④ | |
| ⑤ | C6A5 | (3) | 2464 | ⑤ | |
| ⑥ | C6A6 | (3) | 2465 | ⑥ | |
| ⑦ | C6A7 | (3) | 2466 | ⑦ | |
| ⑧ | C6A8 | (3) | 2467 | ⑧ | |
| ⑨ | C6A9 | (3) | 2468 | ⑨ | |
| ⑩ | C6AA | (3) | 2469 | ⑩ | |
| ⑪ | 974B | (1) | 246A | ⑪ | |
| ⑫ | 974C | (1) | 246B | ⑫ | |
| ⑬ | 974D | (1) | 246C | ⑬ | |
| ⑭ | 974E | (1) | 246D | ⑭ | |
| ⑮ | 974F | (1) | 246E | ⑮ | |
| ⑯ | 9750 | (1) | 246F | ⑯ | |
| ⑰ | 9751 | (1) | 2470 | ⑰ | |
| ⑱ | 9752 | (1) | 2471 | ⑱ | |
| ⑲ | 9753 | (1) | 2472 | ⑲ | |
| ⑳ | 9754 | (1) | 2473 | ⑳ | |
| ⑴ | C6AB | (3) | 2474 | ⑴ | |
| ⑵ | C6AC | (3) | 2475 | ⑵ | |
| ⑶ | C6AD | (3) | 2476 | ⑶ | |
| ⑷ | C6AE | (3) | 2477 | ⑷ | |
| ⑸ | C6AF | (3) | 2478 | ⑸ | |
| ⑹ | C6B0 | (3) | 2479 | ⑹ | |
| ⑺ | C6B1 | (3) | 247A | ⑺ | |
| ⑻ | C6B2 | (3) | 247B | ⑻ | |
| ⑼ | C6B3 | (3) | 247C | ⑼ | |
| ⑽ | C6B4 | (3) | 247D | ⑽ | |
| ⑾ | 994B | (1) | 247E | ⑾ | |
| ⑿ | 994C | (1) | 247F | ⑿ | |
| ⒀ | 994D | (1) | 2480 | ⒀ | |
| ⒁ | 994E | (1) | 2481 | ⒁ | |
| ⒂ | 994F | (1) | 2482 | ⒂ | |
| ⒃ | 9950 | (1) | 2483 | ⒃ | |
| ⒄ | 9951 | (1) | 2484 | ⒄ | |
| ⒅ | 9952 | (1) | 2485 | ⒅ | |
| ⒆ | 9953 | (1) | 2486 | ⒆ | |
| ⒇ | 9954 | (1) | 2487 | ⒇ | |
| ⒈ | 9A41 | (1) | 2488 | ⒈ | |
| ⒉ | 9A42 | (1) | 2489 | ⒉ | |
| ⒊ | 9A43 | (1) | 248A | ⒊ | |
| ⒋ | 9A44 | (1) | 248B | ⒋ | |
| ⒌ | 9A45 | (1) | 248C | ⒌ | |
| ⒍ | 9A46 | (1) | 248D | ⒍ | |
| ⒎ | 9A47 | (1) | 248E | ⒎ | |
| ⒏ | 9A48 | (1) | 248F | ⒏ | |
| ⒐ | 9A49 | (1) | 2490 | ⒐ | |
| ⒑ | 9A4A | (1) | 2491 | ⒑ | |
| ⒒ | 9A4B | (1) | 2492 | ⒒ | |
| ⒓ | 9A4C | (1) | 2493 | ⒓ | |
| ⒔ | 9A4D | (1) | 2494 | ⒔ | |
| ⒕ | 9A4E | (1) | 2495 | ⒕ | |
| ⒖ | 9A4F | (1) | 2496 | ⒖ | |
| ⒗ | 9A50 | (1) | 2497 | ⒗ | |
| ⒘ | 9A51 | (1) | 2498 | ⒘ | |
| ⒙ | 9A52 | (1) | 2499 | ⒙ | |
| ⒚ | 9A53 | (1) | 249A | ⒚ | |
| ⒛ | 9A54 | (1) | 249B | ⒛ | |
| ⒜ | 99E1 | (1) | 249C | ⒜ | |
| ⒝ | 99E2 | (1) | 249D | ⒝ | |
| ⒞ | 99E3 | (1) | 249E | ⒞ | |
| ⒟ | 99E4 | (1) | 249F | ⒟ | |
| ⒠ | 99E5 | (1) | 24A0 | ⒠ | |
| ⒡ | 99E6 | (1) | 24A1 | ⒡ | |
| ⒢ | 99E7 | (1) | 24A2 | ⒢ | |
| ⒣ | 99E8 | (1) | 24A3 | ⒣ | |
| ⒤ | 99E9 | (1) | 24A4 | ⒤ | |
| ⒥ | 99EA | (1) | 24A5 | ⒥ | |
| ⒦ | 99EB | (1) | 24A6 | ⒦ | |
| ⒧ | 99EC | (1) | 24A7 | ⒧ | |
| ⒨ | 99ED | (1) | 24A8 | ⒨ | |
| ⒩ | 99EE | (1) | 24A9 | ⒩ | |
| ⒪ | 99EF | (1) | 24AA | ⒪ | |
| ⒫ | 99F0 | (1) | 24AB | ⒫ | |
| ⒬ | 99F1 | (1) | 24AC | ⒬ | |
| ⒭ | 99F2 | (1) | 24AD | ⒭ | |
| ⒮ | 99F3 | (1) | 24AE | ⒮ | |
| ⒯ | 99F4 | (1) | 24AF | ⒯ | |
| ⒰ | 99F5 | (1) | 24B0 | ⒰ | |
| ⒱ | 99F6 | (1) | 24B1 | ⒱ | |
| ⒲ | 99F7 | (1) | 24B2 | ⒲ | |
| ⒳ | 99F8 | (1) | 24B3 | ⒳ | |
| ⒴ | 99F9 | (1) | 24B4 | ⒴ | |
| ⒵ | 99FA | (1) | 24B5 | ⒵ | |
| Ⓐ | 97C7 | (1) | 24B6 | Ⓐ | |
| Ⓑ | 97C8 | (1) | 24B7 | Ⓑ | |
| Ⓒ | 97C9 | (1) | 24B8 | Ⓒ | |
| Ⓓ | 97CA | (1) | 24B9 | Ⓓ | |
| Ⓔ | 97CB | (1) | 24BA | Ⓔ | |
| Ⓕ | 97CC | (1) | 24BB | Ⓕ | |
| Ⓖ | 97CD | (1) | 24BC | Ⓖ | |
| Ⓗ | 97CE | (1) | 24BD | Ⓗ | |
| Ⓘ | 97CF | (1) | 24BE | Ⓘ | |
| Ⓙ | 97D0 | (1) | 24BF | Ⓙ | |
| Ⓚ | 97D1 | (1) | 24C0 | Ⓚ | |
| Ⓛ | 97D2 | (1) | 24C1 | Ⓛ | |
| Ⓜ | 97D3 | (1) | 24C2 | Ⓜ | |
| Ⓝ | 97D4 | (1) | 24C3 | Ⓝ | |
| Ⓞ | 97D5 | (1) | 24C4 | Ⓞ | |
| Ⓟ | 97D6 | (1) | 24C5 | Ⓟ | |
| Ⓠ | 97D7 | (1) | 24C6 | Ⓠ | |
| Ⓡ | 97D8 | (1) | 24C7 | Ⓡ | |
| Ⓢ | 97D9 | (1) | 24C8 | Ⓢ | |
| Ⓣ | 97DA | (1) | 24C9 | Ⓣ | |
| Ⓤ | 97DB | (1) | 24CA | Ⓤ | |
| Ⓥ | 97DC | (1) | 24CB | Ⓥ | |
| Ⓦ | 97DD | (1) | 24CC | Ⓦ | |
| Ⓧ | 97DE | (1) | 24CD | Ⓧ | |
| Ⓨ | 97DF | (1) | 24CE | Ⓨ | |
| Ⓩ | 97E0 | (1) | 24CF | Ⓩ | |
| ⓐ | 97E1 | (1) | 24D0 | ⓐ | |
| ⓑ | 97E2 | (1) | 24D1 | ⓑ | |
| ⓒ | 97E3 | (1) | 24D2 | ⓒ | |
| ⓓ | 97E4 | (1) | 24D3 | ⓓ | |
| ⓔ | 97E5 | (1) | 24D4 | ⓔ | |
| ⓕ | 97E6 | (1) | 24D5 | ⓕ | |
| ⓖ | 97E7 | (1) | 24D6 | ⓖ | |
| ⓗ | 97E8 | (1) | 24D7 | ⓗ | |
| ⓘ | 97E9 | (1) | 24D8 | ⓘ | |
| ⓙ | 97EA | (1) | 24D9 | ⓙ | |
| ⓚ | 97EB | (1) | 24DA | ⓚ | |
| ⓛ | 97EC | (1) | 24DB | ⓛ | |
| ⓜ | 97ED | (1) | 24DC | ⓜ | |
| ⓝ | 97EE | (1) | 24DD | ⓝ | |
| ⓞ | 97EF | (1) | 24DE | ⓞ | |
| ⓟ | 97F0 | (1) | 24DF | ⓟ | |
| ⓠ | 97F1 | (1) | 24E0 | ⓠ | |
| ⓡ | 97F2 | (1) | 24E1 | ⓡ | |
| ⓢ | 97F3 | (1) | 24E2 | ⓢ | |
| ⓣ | 97F4 | (1) | 24E3 | ⓣ | |
| ⓤ | 97F5 | (1) | 24E4 | ⓤ | |
| ⓥ | 97F6 | (1) | 24E5 | ⓥ | |
| ⓦ | 97F7 | (1) | 24E6 | ⓦ | |
| ⓧ | 97F8 | (1) | 24E7 | ⓧ | |
| ⓨ | 97F9 | (1) | 24E8 | ⓨ | |
| ⓩ | 97FA | (1) | 24E9 | ⓩ | |
| ⓪ | 9740 | (1) | 24EA | ⓪ | |
| ━ | 9D7D | (1) | 2501 | ━ | |
| ┃ | 9D7E | (1) | 2503 | ┃ | |
| ╎ | 91F0 | (1) | 254E | ╎ | |
| ▶ | 91F4 | (1) | 25B6 | ▶ | |
| ◄ | 91F5 | (1) | 25C4 | ◄ | |
| ◘ | 91F1 | (1) | 25D8 | ◘ | |
| ◙ | 91F2 | (1) | 25D9 | ◙ | |
| ☁ | 9DBA | (1) | 2601 | ☁ | |
| ☂ | 9DBC | (1) | 2602 | ☂ | |
| ☎ | 9D40 | (1) | 260E | ☎ | |
| ☑ | 9DED | (1) | 2611 | ☑ | |
| ☒ | 9CD1 | (1) | 2612 | ☒ | |
| ☜ | 9D4E | (1) | 261C | ☜ | |
| ☝ | 9D4F | (1) | 261D | ☝ | |
| ☞ | 9D4D | (1) | 261E | ☞ | |
| ☟ | 9D50 | (1) | 261F | ☟ | |
| ☠ | 9DD5 | (1) | 2620 | ☠ | |
| ☯ | 9F55 | (1) | 262F | ☯ | |
| ☰ | 9F56 | (1) | 2630 | ☰ | |
| ☱ | 9F5D | (1) | 2631 | ☱ | |
| ☲ | 9F5B | (1) | 2632 | ☲ | |
| ☳ | 9F58 | (1) | 2633 | ☳ | |
| ☴ | 9F59 | (1) | 2634 | ☴ | |
| ☵ | 9F5A | (1) | 2635 | ☵ | |
| ☶ | 9F5C | (1) | 2636 | ☶ | |
| ☷ | 9F57 | (1) | 2637 | ☷ | |
| ☹ | 9D5E | (1) | 2639 | ☹ | |
| ☺ | 9D5D | (1) | 263A | ☺ | |
| ☻ | 98FC | (1) | 263B | ☻ | |
| ☼ | 9DB8 | (1) | 263C | ☼ | |
| ☽ | 9D57 | (1) | 263D | ☽ | |
| ♠ | 9DD8 | (1) | 2660 | ♠ | |
| ♡ | 9DDD | (1) | 2661 | ♡ | |
| ♢ | 9DDB | (1) | 2662 | ♢ | |
| ♣ | 9DDA | (1) | 2663 | ♣ | |
| ♤ | 9DD7 | (1) | 2664 | ♤ | |
| ♥ | 9DDE | (1) | 2665 | ♥ | |
| ♦ | 9DDC | (1) | 2666 | ♦ | |
| ♧ | 9DD9 | (1) | 2667 | ♧ | |
| ♪ | 9D66 | (1) | 266A | ♪ | |
| ♬ | 9D65 | (1) | 266C | ♬ | |
| ✂ | 9D6C | (1) | 2702 | ✂ | |
| ✈ | 9DC0 | (1) | 2708 | ✈ | |
| ✉ | 9D6B | (1) | 2709 | ✉ | |
| ✓ | 9D55 | (1) | 2713 | ✓ | |
| ✕ | 9D54 | (1) | 2715 | ✕ | |
| ✡ | 9D5C | (1) | 2721 | ✡ | |
| ✩ | 9D5B | (1) | 2729 | ✩ | |
| ✽ | C6E6 | (3) | 273D | ✽ | |
| ❏ | 9D77 | (1) | 274F | ❏ | |
| ➊ | 9841 | (1) | 278A | ➊ | |
| ➋ | 9842 | (1) | 278B | ➋ | |
| ➌ | 9843 | (1) | 278C | ➌ | |
| ➍ | 9844 | (1) | 278D | ➍ | |
| ➎ | 9845 | (1) | 278E | ➎ | |
| ➏ | 9846 | (1) | 278F | ➏ | |
| ➐ | 9847 | (1) | 2790 | ➐ | |
| ➑ | 9848 | (1) | 2791 | ➑ | |
| ➒ | 9849 | (1) | 2792 | ➒ | |
| ➓ | 984A | (1) | 2793 | ➓ | |
| 々 | C6E0 | (3) | 3005 | 々 | |
| 〆 | C6E1 | (3) | 3006 | 〆 | |
| 〇 | C6E2 | (3) | 3007 | 〇 | |
| 〓 | 965D | (1) | 3013 | 〓 | |
| 〖 | 9D51 | (1) | 3016 | 〖 | |
| 〗 | 9D52 | (1) | 3017 | 〗 | |
| ぁ | C6E7 | (3) | 3041 | ぁ | |
| あ | C6E8 | (3) | 3042 | あ | |
| ぃ | C6E9 | (3) | 3043 | ぃ | |
| い | C6EA | (3) | 3044 | い | |
| ぅ | C6EB | (3) | 3045 | ぅ | |
| う | C6EC | (3) | 3046 | う | |
| ぇ | C6ED | (3) | 3047 | ぇ | |
| え | C6EE | (3) | 3048 | え | |
| ぉ | C6EF | (3) | 3049 | ぉ | |
| お | C6F0 | (3) | 304A | お | |
| か | C6F1 | (3) | 304B | か | |
| が | C6F2 | (3) | 304C | が | |
| き | C6F3 | (3) | 304D | き | |
| ぎ | C6F4 | (3) | 304E | ぎ | |
| く | C6F5 | (3) | 304F | く | |
| ぐ | C6F6 | (3) | 3050 | ぐ | |
| け | C6F7 | (3) | 3051 | け | |
| げ | C6F8 | (3) | 3052 | げ | |
| こ | C6F9 | (3) | 3053 | こ | |
| ご | C6FA | (3) | 3054 | ご | |
| さ | C6FB | (3) | 3055 | さ | |
| ざ | C6FC | (3) | 3056 | ざ | |
| し | C6FD | (3) | 3057 | し | |
| じ | C6FE | (3) | 3058 | じ | |
| す | C740 | (3) | 3059 | す | |
| ず | C741 | (3) | 305A | ず | |
| せ | C742 | (3) | 305B | せ | |
| ぜ | C743 | (3) | 305C | ぜ | |
| そ | C744 | (3) | 305D | そ | |
| ぞ | C745 | (3) | 305E | ぞ | |
| た | C746 | (3) | 305F | た | |
| だ | C747 | (3) | 3060 | だ | |
| ち | C748 | (3) | 3061 | ち | |
| ぢ | C749 | (3) | 3062 | ぢ | |
| っ | C74A | (3) | 3063 | っ | |
| つ | C74B | (3) | 3064 | つ | |
| づ | C74C | (3) | 3065 | づ | |
| て | C74D | (3) | 3066 | て | |
| で | C74E | (3) | 3067 | で | |
| と | C74F | (3) | 3068 | と | |
| ど | C750 | (3) | 3069 | ど | |
| な | C751 | (3) | 306A | な | |
| に | C752 | (3) | 306B | に | |
| ぬ | C753 | (3) | 306C | ぬ | |
| ね | C754 | (3) | 306D | ね | |
| の | C755 | (3) | 306E | の | |
| は | C756 | (3) | 306F | は | |
| ば | C757 | (3) | 3070 | ば | |
| ぱ | C758 | (3) | 3071 | ぱ | |
| ひ | C759 | (3) | 3072 | ひ | |
| び | C75A | (3) | 3073 | び | |
| ぴ | C75B | (3) | 3074 | ぴ | |
| ふ | C75C | (3) | 3075 | ふ | |
| ぶ | C75D | (3) | 3076 | ぶ | |
| ぷ | C75E | (3) | 3077 | ぷ | |
| へ | C75F | (3) | 3078 | へ | |
| べ | C760 | (3) | 3079 | べ | |
| ぺ | C761 | (3) | 307A | ぺ | |
| ほ | C762 | (3) | 307B | ほ | |
| ぼ | C763 | (3) | 307C | ぼ | |
| ぽ | C764 | (3) | 307D | ぽ | |
| ま | C765 | (3) | 307E | ま | |
| み | C766 | (3) | 307F | み | |
| む | C767 | (3) | 3080 | む | |
| め | C768 | (3) | 3081 | め | |
| も | C769 | (3) | 3082 | も | |
| ゃ | C76A | (3) | 3083 | ゃ | |
| や | C76B | (3) | 3084 | や | |
| ゅ | C76C | (3) | 3085 | ゅ | |
| ゆ | C76D | (3) | 3086 | ゆ | |
| ょ | C76E | (3) | 3087 | ょ | |
| よ | C76F | (3) | 3088 | よ | |
| ら | C770 | (3) | 3089 | ら | |
| り | C771 | (3) | 308A | り | |
