香港增補字符集 部首10劃
| 中文造字 | 圖像 | 部首 | 剩餘筆劃 | Big5 | Unicode | Entity | 粵語拼音 | 倉頡碼 |
| 马 | | 马 | 0 | 89C6 | 9A6C | 马 | maa1 maa5 | NVSM |
| 馸 | | 馬 | 4 | 91C4 | 99B8 | 馸 | jan6 | SFHML |
| 馼 | | 馬 | 4 | 9677 | 99BC | 馼 | man4 | SFYK |
| 駄 | | 馬 | 4 | 99F4 | 99C4 | 駄 | to4 | SFKI |
| 駅 | | 馬 | 4 | 9A6F | 99C5 | 駅 | jik6 | SFSO |
| 䭻 | | 馬 | 4 | 9746 | 4B7B | 䭻 | fan1 | SFCSH |
| 䭾 | | 馬 | 4 | A0E6 | 4B7E | 䭾 | do6 to4 | SFIK |
| 駚 | | 馬 | 5 | 9FAB | 99DA | 駚 | joeng2 | SFLBK |
| 駠 | | 馬 | 5 | 8CBE | 99E0 | 駠 | lau4 | SFHHL |
| 𩢤 | | 馬 | 5 | 9CC1 | 298A4 | 𩢤 | juk6 | SFMGI |
| 駡 | | 馬 | 6 | 8EC1 | 99E1 | 駡 | maa3 maa6 | RRSQF |
| 駦 | | 馬 | 6 | 9555 | 99E6 | 駦 | tang4 | FQSQF |
| 𩣑 | | 馬 | 6 | 9D68 | 298D1 | 𩣑 | ngon1 on1 | SFJV |
| 駵 | | 馬 | 7 | 9152 | 99F5 | 駵 | lau4 | SFMX |
| 䮎 | | 馬 | 7 | 92D7 | 4B8E | 䮎 | hei3 | SFKKB |
| 䮐 | | 馬 | 7 | 9675 | 4B90 | 䮐 | gwing1 | SFBCR |
| 𩣪 | | 馬 | 7 | 93A7 | 298EA | 𩣪 | hang1 | SFMVM |
| 骏 | | 马 | 7 | 89C7 | 9A8F | 骏 | zeon3 | NMICE |
| 騌 | | 馬 | 8 | 9153 | 9A0C | 騌 | zung1 | SFJMF |
| 騐 | | 馬 | 8 | 9155 | 9A10 | 騐 | jim6 | SFOIP |
| 䮓 | | 馬 | 8 | 93D4 | 4B93 | 䮓 | zoek3 | SFYAJ |
| 䮖 | | 馬 | 8 | 91BB | 4B96 | 䮖 | coeng1 | SFAA |
| 䮗 | | 馬 | 8 | 9679 | 4B97 | 䮗 | ngon6 on6 | SFUMJ |
| 𩣱 | | 馬 | 8 | 9674 | 298F1 | 𩣱 | luk6 | SFGCG |
| 𩣺 | | 馬 | 8 | 8CFD | 298FA | 𩣺 | / | SFKJT |
| 𩤃 | | 馬 | 8 | A0EF | 29903 | 𩤃 | aa3 ngaa3 | SFMLM |
| 𩤅 | | 馬 | 8 | 9151 | 29905 | 𩤅 | geoi1 | SFSJR |
| 騟 | | 馬 | 9 | 955D | 9A1F | 騟 | jyu4 | SFOMN |
| 騡 | | 馬 | 9 | 9671 | 9A21 | 騡 | cyun1 | SFHAE |
| 騦 | | 馬 | 9 | 9C6D | 9A26 | 騦 | si1 | SFWP |
| 䮝 | | 馬 | 9 | 9A70 | 4B9D | 䮝 | wan4 | SFBJJ |
| 𩤯 | | 馬 | 9 | 96C1 | 2992F | 𩤯 | jing1 | TLKF |
| 騯 | | 馬 | 10 | 9673 | 9A2F | 騯 | paang4 | SFYBS |
| 𩥅 | | 馬 | 10 | 8777 | 29945 | 𩥅 | / | SFBHX |
| 𩥇 | | 馬 | 10 | 8C64 | 29947 | 𩥇 | zin3 | SFSTV |
| 𩥈 | | 馬 | 10 | 9676 | 29948 | 𩥈 | wan1 | SFABT |
| 𩥉 | | 馬 | 10 | 9D69 | 29949 | 𩥉 | gei3 | SFUMT |
| 𩥝 | | 馬 | 10 | FCA4 | 2995D | 𩥝 | zi3 | SFIOP |
| 𩥪 | | 馬 | 10 | 9D6A | 2996A | 𩥪 | fung1 | SFUHJ |
| 騻 | | 馬 | 11 | 9154 | 9A3B | 騻 | soeng1 | SFKKK |
| 騼 | | 馬 | 11 | 9A71 | 9A3C | 騼 | luk6 | SFIXP |
| 龭 | | 馬 | 11 | 8CD7 | 9FAD | 龭 | / | SFWTC |
| 𩦝 | | 馬 | 12 | 924E | 2999D | 𩦝 | sing6 | SFIST |
| 驘 | | 馬 | 13 | 9156 | 9A58 | 驘 | leoi4 lo4 | YRBSN |
| 驜 | | 馬 | 13 | 966D | 9A5C | 驜 | jip6 | SFTCD |
| 䮽 | | 馬 | 15 | 9678 | 4BBD | 䮽 | biu1 | SFIPF |
| 𩧃 | | 馬 | 15 | 9D6B | 299C3 | 𩧃 | lai6 | SFMTB |
| 𩧉 | | 馬 | 15 | 9BC1 | 299C9 | 𩧉 | gong1 gwong1 | SFITC |
| 驣 | | 馬 | 16 | 9557 | 9A63 | 驣 | tang4 | SFFQF |
| 䮾 | | 馬 | 16 | 91CD | 4BBE | 䮾 | pung4 | SFYBP |
| 龮 | | 馬 | 17 | 8CD8 | 9FAE | 龮 | / | SFSMC |
| 䯀 | | 馬 | 18 | 9C4A | 4BC0 | 䯀 | lip6 nip6 | SFSJJ |
| 𩨨 | | 骨 | 4 | 9D6C | 29A28 | 𩨨 | zi6 | BBPP |
| 骲 | | 骨 | 5 | 8A6A | 9AB2 | 骲 | baau6 | BBPRU |
| 骶 | | 骨 | 5 | 8B57 | 9AB6 | 骶 | dai2 | BBHPM |
| 骺 | | 骨 | 6 | 9FE1 | 9ABA | 骺 | hau4 | BBHMR |
| 骽 | | 骨 | 7 | 9B5F | 9ABD | 骽 | teoi2 | BBBV |
| 𩩍 | | 骨 | 7 | 8A65 | 29A4D | 𩩍 | peng1 | BBLWS |
| 髗 | | 骨 | 16 | A05D | 9AD7 | 髗 | lou4 | BBYPT |
| 髠 | | 髟 | 2 | 915B | 9AE0 | 髠 | kwan1 | SHHN |
| 髢 | | 髟 | 3 | 915C | 9AE2 | 髢 | tai3 | SHPD |
| 𩬅 | | 髟 | 4 | 915D | 29B05 | 𩬅 | jim4 | SHBY |
| 𩬎 | | 髟 | 4 | 9D6D | 29B0E | 𩬎 | jam1 jam4 | SHHG |
| 髴 | | 髟 | 5 | 915E | 9AF4 | 髴 | fai3 fat1 | SHLLN |
| 髿 | | 髟 | 7 | 9F5C | 9AFF | 髿 | saa1 so1 | SHEFH |
| 鬂 | | 髟 | 7 | 9F57 | 9B02 | 鬂 | ban3 | SHOMC |
| 鬉 | | 髟 | 9 | 9F65 | 9B09 | 鬉 | zung1 | SHUCE |
| 鬏 | | 髟 | 9 | 9A72 | 9B0F | 鬏 | cau1 zau1 | SHHDF |
| 䰄 | | 髟 | 9 | A06F | 4C04 | 䰄 | soi1 | SHWP |
| 䰇 | | 髟 | 9 | A06A | 4C07 | 䰇 | kei4 | SHJKA |
| 鬔 | | 髟 | 11 | 9160 | 9B14 | 鬔 | pung4 | SHYHJ |
| 䰎 | | 髟 | 12 | 915F | 4C0E | 䰎 | kwai3 | SHLMC |
| 𩯕 | | 髟 | 12 | 915A | 29BD5 | 𩯕 | so1 | SHNMU |
| 鬪 | | 鬥 | 10 | 9F5E | 9B2A | 鬪 | dau3 | LNMTI |
| 鬭 | | 鬥 | 14 | 9161 | 9B2D | 鬭 | dau3 | LNRML |
| 鬴 | | 鬲 | 7 | 9164 | 9B34 | 鬴 | fu2 | MBIJB |
| 鬹 | | 鬲 | 11 | 9F41 | 9B39 | 鬹 | kwai1 | QUMRB |
| 𩱳 | | 鬲 | 20 | 8C42 | 29C73 | 𩱳 | zaai1 | NNMRB |
| 魀 | | 鬼 | 4 | 9169 | 9B40 | 魀 | gaai3 | HIOLL |
| 𩲭 | | 鬼 | 5 | 9CC0 | 29CAD | 𩲭 | jung4 | HIIPJ |
| 魐 | | 鬼 | 10 | 9168 | 9B50 | 魐 | gaam1 | HITXC |
| 𩴾 | | 鬼 | 15 | 916A | 29D3E | 𩴾 | mit6 | HITWI |
本頁更新日期:2009年2月11日
上一頁 下一頁
返回上一目錄
返回總目錄