| 中文造字 | 圖像 | 部首 | 剩餘筆劃 | Big5 | Unicode | Entity | 粵語拼音 | 倉頡碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竼 | 竹 | 3 | 87A3 | 7AFC | 竼 | 2006年11月公佈新字 | ||
| 竾 | 竹 | 3 | 94EB | 7AFE | 竾 | ci4 | HPD | |
| 𥫩 | 竹 | 3 | 9551 | 25AE9 | 𥫩 | zoek3 | HPI | |
| 笋 | 竹 | 4 | 8E5C | 7B0B | 笋 | seon2 | HSK | |
| 笌 | 竹 | 4 | 9553 | 7B0C | 笌 | aa4 ngaa4 | HMVH | |
| 笔 | 竹 | 4 | 9FE5 | 7B14 | 笔 | bat1 | HHQU | |
| 䇛 | 竹 | 4 | 8EFE | 41DB | 䇛 | zi2 | HYLM | |
| 笟 | 竹 | 5 | 9F56 | 7B1F | 笟 | ku1 kwu1 | HHVO | |
| 笧 | 竹 | 5 | 954F | 7B27 | 笧 | caak3 | HBT | |
| 笩 | 竹 | 5 | 8E5E | 7B29 | 笩 | fat6 | HOIP | |
| 笹 | 竹 | 5 | 996A | 7B39 | 笹 | sai3 | HPT | |
| 筂 | 竹 | 6 | 9C64 | 7B42 | 筂 | ci4 | HEPD | |
| 筃 | 竹 | 6 | 9CD9 | 7B43 | 筃 | jan1 | HWK | |
| 筕 | 竹 | 6 | 8E5D | 7B55 | 筕 | hang4 hong4 | HHON | |
| 䇭 | 竹 | 6 | 8D5F | 41ED | 䇭 | lou5 | HJKP | |
| 䇯 | 竹 | 6 | 8E59 | 41EF | 䇯 | jung4 | HSJ | |
| 筢 | 竹 | 7 | 9950 | 7B62 | 筢 | paa4 | HQAU | |
| 筬 | 竹 | 7 | 9951 | 7B6C | 筬 | sing4 | HIHS | |
| 筯 | 竹 | 7 | 8E62 | 7B6F | 筯 | zyu3 zyu6 | HBMS | |
| 筻 | 竹 | 7 | 9952 | 7B7B | 筻 | gaang3 | HMLK | |
| 䇹 | 竹 | 7 | 94EC | 41F9 | 䇹 | kwan2 kwan3 | HSKR | |
| 𥭴 | 竹 | 7 | 8BBB | 25B74 | 𥭴 | san1 | HYTJ | |
| 𥮉 | 竹 | 7 | 9BF1 | 25B89 | 𥮉 | pou4 | HIJB | |
| 箒 | 竹 | 8 | 8E68 | 7B92 | 箒 | zaau2 zau2 | HSMB | |
| 箢 | 竹 | 8 | 8E61 | 7BA2 | 箢 | jyun1 | HJNU | |
| 箣 | 竹 | 8 | 9F59 | 7BA3 | 箣 | caak3 | HDBN | |
| 𥮳 | 竹 | 8 | 94F0 | 25BB3 | 𥮳 | aa3 ngaa3 | HMLM | |
| 𥮴 | 竹 | 8 | 8E64 | 25BB4 | 𥮴 | dung1 | HOLY | |
| 𥯆 | 竹 | 8 | 94EA | 25BC6 | 𥯆 | sung1 | HDCI | |
| 箮 | 竹 | 9 | 87D0 | 7BAE | 箮 | 2008年2月公佈新字 | ||
| 箲 | 竹 | 9 | 8BB3 | 7BB2 | 箲 | sin2 | HEHU | |
| 篅 | 竹 | 9 | 87B8 | 7BC5 | 篅 | 2008年2月公佈新字 | ||
| 篏 | 竹 | 9 | 9F5D | 7BCF | 篏 | ham3 | HTMO | |
| 篐 | 竹 | 9 | 8E66 | 7BD0 | 篐 | ku1 kwu1 | HDSB | |
| 䈑 | 竹 | 9 | 94EF | 4211 | 䈑 | gwaa2 | HBBR | |
| 䈣 | 竹 | 9 | 8C60 | 4223 | 䈣 | zing3 | HMMK | |
| 𥯤 | 竹 | 9 | 8F61 | 25BE4 | 𥯤 | wai5 | HDMQ | |
| 𥯨 | 竹 | 9 | 9B64 | 25BE8 | 𥯨 | si1 | HWP | |
| 𥰁 | 竹 | 9 | 8E5B | 25C01 | 𥰁 | zing1 | HYSM | |
| 𥰆 | 竹 | 9 | 9BF2 | 25C06 | 𥰆 | dai3 | HYBB | |
| 篬 | 竹 | 10 | 8CB2 | 7BEC | 篬 | coeng1 | HOIR | |
| 簕 | 竹 | 10 | FAB8 | 7C15 | 簕 | lak6 | HTJS | |
| 𥰡 | 竹 | 10 | 9FBE | 25C21 | 𥰡 | caak3 | HDBK | |
| 𥱊 | 竹 | 10 | 9DC9 | 25C4A | 𥱊 | zik6 | HITB | |
| 𥱥 | 竹 | 10 | 8E6C | 25C65 | 𥱥 | ceoi4 | HNLD | |
| 篺 | 竹 | 11 | 8E6E | 7BFA | 篺 | paai4 | HQHJ | |
| 篼 | 竹 | 11 | 9F64 | 7BFC | 篼 | dau1 | HHVU | |
| 簒 | 竹 | 11 | 9953 | 7C12 | 簒 | saan3 | HBUI | |
| 䉀 | 竹 | 11 | 8F74 | 4240 | 䉀 | syu3 | HITF | |
| 𥲑 | 竹 | 11 | 8F73 | 25C91 | 𥲑 | maan4 | HAWE | |
| 𥲤 | 竹 | 11 | 8CAF | 25CA4 | 𥲤 | heoi1 | HYPM | |
| 𥳀 | 竹 | 11 | 8F75 | 25CC0 | 𥳀 | wai3 | HSFI | |
| 簛 | 竹 | 12 | 9954 | 7C1B | 簛 | sai1 | HTCL | |
| 𥳁 | 竹 | 12 | 8E71 | 25CC1 | 𥳁 | geoi6 | HIPM | |
| 𥳾 | 竹 | 12 | 8E60 | 25CFE | 𥳾 | gwan1 | HCPM | |
| 𥴠 | 竹 | 12 | 8E6A | 25D20 | 𥴠 | zyun2 | HBUE | |
| 簵 | 竹 | 13 | 8E70 | 7C35 | 簵 | lou6 | HJJR | |
| 籂 | 竹 | 13 | 9F61 | 7C42 | 籂 | sik1 | HOIB | |
| 䉠 | 竹 | 13 | 9955 | 4260 | 䉠 | mei4 | HHOK | |
| 𥴰 | 竹 | 13 | 8C4C | 25D30 | 𥴰 | zing6 | HYTB | |
| 𥵃 | 竹 | 13 | 9552 | 25D43 | 𥵃 | zaan2 | HIIT | |
| 籄 | 竹 | 14 | 8E72 | 7C44 | 籄 | gwai6 | HSLC | |
| 籖 | 竹 | 14 | 9F40 | 7C56 | 籖 | cim1 | HJIM | |
| 籑 | 竹 | 15 | A06B | 7C51 | 籑 | zaan6 | HBUV | |
| 䉪 | 竹 | 15 | 9544 | 426A | 䉪 | leoi6 | HWWW | |
| 𥶙 | 竹 | 15 | 87CF | 25D99 | 𥶙 | 2008年2月公佈新字 | ||
| 籝 | 竹 | 16 | 94ED | 7C5D | 籝 | jing4 | HYRN | |
| 𥶹 | 竹 | 16 | 87C0 | 25DB9 | 𥶹 | 2008年2月公佈新字 | ||
| 䉶 | 竹 | 18 | 8CCB | 4276 | 䉶 | soeng1 | HOGE | |
| 籭 | 竹 | 19 | 94EE | 7C6D | 籭 | sai1 | HMMP | |
| 籰 | 竹 | 20 | 9FBD | 7C70 | 籰 | jyut6 wok6 | HBUE | |
| 𥸎 | 竹 | 20 | 9554 | 25E0E | 𥸎 | tang4 | HBFF | |
| 籴 | 米 | 2 | 8E7B | 7C74 | 籴 | dek6 | OFD | |
| 类 | 米 | 3 | 9957 | 7C7B | 类 | leoi2 leoi6 | FDK | |
| 籼 | 米 | 3 | 94F7 | 7C7C | 籼 | sin1 | FDU | |
| 籾 | 米 | 3 | 9F5F | 7C7E | 籾 | lei4 nei4 | FDSHI | |
| 䉺 | 米 | 3 | 9956 | 427A | 䉺 | hong2 hung4 | FDM | |
| 粃 | 米 | 4 | 8E73 | 7C83 | 粃 | bei2 | FDPP | |
| 粆 | 米 | 4 | 9F62 | 7C86 | 粆 | saa1 | FDFH | |
| 粎 | 米 | 4 | 94F6 | 7C8E | 粎 | mai5 | FDSO | |
| 粜 | 米 | 5 | 9958 | 7C9C | 粜 | tiu3 | UUFD | |
| 𥹉 | 米 | 5 | 8AD4 | 25E49 | 𥹉 | lap6 nap6 | FDWE | |
| 粦 | 米 | 6 | 8E75 | 7CA6 | 粦 | leon4 | FDNIQ | |
| 粬 | 米 | 6 | 9072 | 7CAC | 粬 | kuk1 | FDTW | |
| 粮 | 米 | 7 | 94F8 | 7CAE | 粮 | loeng4 | FDIAV | |
| 䊌 | 米 | 7 | 9959 | 428C | 䊌 | bei3 | FDIPP | |
| 𥺁 | 米 | 7 | 9DBB | 25E81 | 𥺁 | zong1 | FDIGI | |
| 𥺂 | 米 | 7 | 9543 | 25E82 | 𥺂 | gwing2 | FDBCR | |
| 𥺃 | 米 | 7 | 92FE | 25E83 | 𥺃 | zi3 | FDGP | |
| 粸 | 米 | 8 | 995A | 7CB8 | 粸 | kei4 | FDTMC | |
| 𥺦 | 米 | 8 | 94F2 | 25EA6 | 𥺦 | dim3 | FDIYR | |
| 𥺼 | 米 | 8 | 94F1 | 25EBC | 𥺼 | aa3 ngaa3 | FDMLM | |
| 糂 | 米 | 9 | A0B0 | 7CC2 | 糂 | saam2 sam2 | FDTMV | |
| 糃 | 米 | 9 | 8CB3 | 7CC3 | 糃 | tong4 | FDAMH | |
| 糇 | 米 | 9 | 8E79 | 7CC7 | 糇 | hau4 | FDONK | |
| 糉 | 米 | 9 | 8E78 | 7CC9 | 糉 | zung2 zung3 | FDUCE | |
| 糍 | 米 | 9 | 94F3 | 7CCD | 糍 | ci4 | FDTVI | |
| 䊔 | 米 | 9 | 995B | 4294 | 䊔 | jing1 | FDTLK | |
| 𥻗 | 米 | 9 | A0EA | 25ED7 | 𥻗 | caa4 | FDDAM | |
| 𥻘 | 米 | 9 | 9DD2 | 25ED8 | 𥻘 | leon4 | FQVVV | |
| 糓 | 米 | 10 | 98AF | 7CD3 | 糓 | guk1 | GDHNE | |
| 糚 | 米 | 11 | A0B2 | 7CDA | 糚 | zong1 | FDTVG | |
| 䊢 | 米 | 11 | 8CC4 | 42A2 | 䊢 | zoeng1 | VIFD | |
| 糦 | 米 | 12 | 8E7A | 7CE6 | 糦 | ci3 | FDGRR | |
| 𥼚 | 米 | 12 | A0B1 | 25F1A | 𥼚 | zoek3 | FDOGF | |
| 糭 | 米 | 13 | 995C | 7CED | 糭 | zung3 | FDUCE | |
| 𥽋 | 米 | 13 | 91F8 | 25F4B | 𥽋 | cim1 | FDOMO | |
| 糳 | 米 | 16 | 8E7C | 7CF3 | 糳 | zok6 | TEFD | |
| 糵 | 米 | 17 | 8E7D | 7CF5 | 糵 | jip6 jit6 | THJD | |
| 糹 | 糸 | 0 | 8BD9 | 7CF9 | 糹 | / | VIF | |
| 纟 | 纟 | 0 | 9D70 | 7E9F | 纟 | / | VVM | |
| 糼 | 糸 | 2 | 89A2 | 7CFC | 糼 | gung1 | VFKS | |
| 䊵 | 糸 | 2 | FA45 | 42B5 | 䊵 | kau4 | VFKN | |
| 䊹 | 糸 | 3 | 90B7 | 42B9 | 䊹 | cin1 | VFHJ | |
| 纤 | 纟 | 3 | 896E | 7EA4 | 纤 | cim1 | VMHJ | |
| 紥 | 糸 | 4 | 9ED7 | 7D25 | 紥 | zaat3 | QUVIF | |
| 䊼 | 糸 | 4 | 9743 | 42BC | 䊼 | ci2 | VFYLM | |
| 纬 | 纟 | 4 | 896F | 7EAC | 纬 | wai5 | VMQS | |
| 纺 | 纟 | 4 | 8970 | 7EBA | 纺 | fong2 | VMYHS | |
| 𥿡 | 糸 | 5 | 9462 | 25FE1 | 𥿡 | lei4 nei4 | VFSP | |
| 𥿢 | 糸 | 5 | 9BA4 | 25FE2 | 𥿢 | wang4 | VFLBI | |
| 织 | 纟 | 5 | 8971 | 7EC7 | 织 | ci3 zi3 zik1 | VMRC | |
| 经 | 纟 | 5 | 8972 | 7ECF | 经 | ging1 | VMNOM | |
| 絍 | 糸 | 6 | A0B6 | 7D4D | 絍 | jam4 jam6 | VFOHG | |
| 絚 | 糸 | 6 | 9E42 | 7D5A | 絚 | gang1 gang2 | VFMBM | |
| 絝 | 糸 | 6 | 8EA4 | 7D5D | 絝 | fu3 | VFKMS | |
| 统 | 纟 | 6 | 8973 | 7EDF | 统 | tung2 | VMYIU | |
| 綉 | 糸 | 7 | 8EA7 | 7D89 | 綉 | sau3 | VFHDS | |
| 綋 | 糸 | 7 | 8C76 | 7D8B | 綋 | wang4 | VFJKI | |
| 綕 | 糸 | 7 | 8767 | 7D95 | 綕 | zik1 | VFGP | |
| 綗 | 糸 | 7 | 9542 | 7D97 | 綗 | gwing2 | VFBCR | |
| 緐 | 糸 | 7 | 9962 | 7DD0 | 緐 | faan4 po4 | OYHVF | |
| 𦀡 | 糸 | 7 | 877D | 26021 | 𦀡 | 2006年11月公佈新字 | ||
| 𦀩 | 糸 | 7 | 8EAD | 26029 | 𦀩 | dyun6 | VFSJE | |
| 綤 | 糸 | 8 | 987D | 7DA4 | 綤 | siu6 | SLVIF | |
| 綨 | 糸 | 8 | 9755 | 7DA8 | 綨 | kei4 | VFTMC | |
| 綫 | 糸 | 8 | 8EA8 | 7DAB | 綫 | sin3 | VFII | |
| 綳 | 糸 | 8 | 8EAA | 7DB3 | 綳 | bang1 maang1 mang2 | VFBB | |
| 緍 | 糸 | 8 | 89A3 | 7DCD | 緍 | man4 | VFHPA | |
| 総 | 糸 | 8 | 9960 | 7DCF | 総 | zung2 | VFCIP | |
| 緔 | 糸 | 8 | 9961 | 7DD4 | 緔 | soeng5 | VFFBR | |
| 𦁈 | 糸 | 8 | 9EAD | 26048 | 𦁈 | hung3 | VFJCM | |
| 𦁤 | 糸 | 8 | 96D0 | 26064 | 𦁤 | lim6 nim6 | VFOIP | |
| 緓 | 糸 | 9 | 94FC | 7DD3 | 緓 | jing1 | VFTLK | |
| 緜 | 糸 | 9 | 94FA | 7DDC | 緜 | min4 | HBHVF | |
| 緤 | 糸 | 9 | 8EAE | 7DE4 | 緤 | sit3 | VFPTD | |
| 緥 | 糸 | 9 | 8EB2 | 7DE5 | 緥 | bou2 | VFORD | |
| 緵 | 糸 | 9 | 8EB0 | 7DF5 | 緵 | zung1 | VFUCE | |
| 緽 | 糸 | 9 | 9963 | 7DFD | 緽 | cing1 | VFYBC | |
| 緾 | 糸 | 9 | 97AA | 7DFE | 緾 | cin4 | VFMWG | |
| 縇 | 糸 | 9 | 94FB | 7E07 | 縇 | syun1 | VFJMM | |
| 䋴 | 糸 | 9 | 95CD | 42F4 | 䋴 | lau6 nau6 | VFNHD | |
| 䋻 | 糸 | 9 | 97C9 | 42FB | 䋻 | lam4 nam4 | VFJBJ | |
| 䋼 | 糸 | 9 | FD50 | 42FC | 䋼 | ting1 | VFNST | |
| 𦂃 | 糸 | 9 | FEEE | 26083 | 𦂃 | ting1 | VFYRN | |
| 𦂗 | 糸 | 9 | 8AB4 | 26097 | 𦂗 | sok3 | FNVIF | |
| 𦂤 | 糸 | 9 | 9757 | 260A4 | 𦂤 | ping4 | VFSTT | |
| 𦂥 | 糸 | 9 | 8A77 | 260A5 | 𦂥 | dam3 | VFMRE | |
| 缆 | 纟 | 9 | 8974 | 7F06 | 缆 | laam6 | VMLIU | |
| 縧 | 糸 | 10 | 8EBB | 7E27 | 縧 | tou1 | VFOLD | |
| 䌊 | 糸 | 10 | 87AA | 430A | 䌊 | 2006年11月公佈新字 | ||
| 𦄂 | 糸 | 11 | 9BF7 | 26102 | 𦄂 | daai3 | VFKPB | |
| 𦄡 | 糸 | 11 | 8EB5 | 26121 | 𦄡 | maan6 | VFABS | |
| 繛 | 糸 | 12 | 8CDC | 7E5B | 繛 | coek3 | QFYAJ | |
| 繥 | 糸 | 12 | 9876 | 7E65 | 繥 | hei1 | VFGRR | |
| 繧 | 糸 | 12 | 8EA1 | 7E67 | 繧 | wan4 | VFMBI | |
| 𦅙 | 糸 | 12 | A06D | 26159 | 𦅙 | man4 | VFMBK | |
| 𦅚 | 糸 | 12 | 8EB6 | 2615A | 𦅚 | jau4 | BRHVF | |
| 𦅛 | 糸 | 12 | 9756 | 2615B | 𦅛 | cam4 | VFSMI | |
| 𦅜 | 糸 | 12 | 9540 | 2615C | 𦅜 | cyu5 | VFJMN | |
| 繬 | 糸 | 13 | 8CB4 | 7E6C | 繬 | sik1 | VFGOW | |
| 繮 | 糸 | 13 | 8EB7 | 7E6E | 繮 | goeng1 | VFMWM | |
| 繿 | 糸 | 14 | 9DA6 | 7E7F | 繿 | laam4 | VFSIT | |
| 𦆭 | 糸 | 14 | A0F3 | 261AD | 𦆭 | cyu5 | VFJPN | |
| 𦆮 | 糸 | 14 | 94BE | 261AE | 𦆮 | fai1 | VFUFK | |
| 𦆲 | 糸 | 14 | 9BFA | 261B2 | 𦆲 | liu6 | VFISH | |
| 纎 | 糸 | 15 | 9EB0 | 7E8E | 纎 | cim1 | VFJIM | |
| 纒 | 糸 | 16 | 8EB8 | 7E92 | 纒 | cin4 | VFMWG | |
| 䌫 | 糸 | 16 | 8EB9 | 432B | 䌫 | laam6 | VFSIU | |
| 𦇝 | 糸 | 16 | FDDF | 261DD | 𦇝 | jing4 | VFFFF | |
| 缷 | 缶 | 2 | 8975 | 7F37 | 缷 | se3 | OUSL | |
| 罀 | 缶 | 6 | 8EBC | 7F40 | 罀 | siu6 | OULMO | |
| 罁 | 缶 | 8 | 8EBD | 7F41 | 罁 | gong1 | OUBTU | |
| 罇 | 缶 | 12 | 8EBE | 7F47 | 罇 | zeon1 | OUTWI | |
| 罉 | 缶 | 12 | 9DD1 | 7F49 | 罉 | caang1 | OUFBQ | |
| 𦉘 | 缶 | 12 | 9DBC | 26258 | 𦉘 | caang1 | OUFBH | |
| 罎 | 缶 | 16 | 94FD | 7F4E | 罎 | taam4 | OUAMI | |
| 𦉡 | 缶 | 16 | 94FE | 26261 | 𦉡 | taam4 | OMAMI | |
| 罒 | 网 | 0 | 8BD7 | 7F52 | 罒 | muk6 | WLL | |
| 罓 | 网 | 0 | 8BDA | 7F53 | 罓 | / | BK | |
| 𦉪 | 网 | 0 | 8BDB | 2626A | 𦉪 | mong5 | BC | |
| 𦉫 | 网 | 0 | A0FE | 2626B | 𦉫 | mong5 | BLL | |
| 𦋐 | 网 | 8 | 8EC0 | 262D0 | 𦋐 | coek3 | BCYAJ | |
| 罱 | 网 | 9 | A0E2 | 7F71 | 罱 | laam5 naam5 | WLJBJ | |
| 罸 | 网 | 10 | 9FE9 | 7F78 | 罸 | fat6 | WLYRI | |
| 𦌵 | 网 | 15 | 9F47 | 26335 | 𦌵 | leoi4 | WLWWW | |
| 𦍋 | 羊 | 0 | 8BDE | 2634B | 𦍋 | me1 | TQ | |
| 𦍌 | 羊 | 0 | A0FB | 2634C | 𦍌 | jam5 | TG | |
| 羏 | 羊 | 3 | FDA8 | 7F8F | 羏 | joeng4 | TQHHH | |
| 𦍑 | 羊 | 3 | 8EC3 | 26351 | 𦍑 | goeng1 | TGHI | |
| 羓 | 羊 | 4 | 8AE7 | 7F93 | 羓 | baa1 | TQAU | |
| 羗 | 羊 | 4 | 8EC2 | 7F97 | 羗 | goeng1 | TGHI | |
| 䍮 | 羊 | 6 | 95C6 | 436E | 䍮 | siu6 | TQLMO | |
| 羣 | 羊 | 7 | 8EC4 | 7FA3 | 羣 | kwan4 | SRTQ | |
| 羮 | 羊 | 9 | 9964 | 7FAE | 羮 | gang1 | TGFO | |
| 𦎾 | 羊 | 11 | 9649 | 263BE | 𦎾 | sai1 | TQSYQ | |
| 羴 | 羊 | 12 | 9965 | 7FB4 | 羴 | saan1 zin1 | TQTQQ | |
| 𦏵 | 羽 | 3 | FEC2 | 263F5 | 𦏵 | jik6 | SMIP | |
| 𦏸 | 羽 | 3 | 954C | 263F8 | 𦏸 | jai6 | SMPD | |
| 𦐂 | 羽 | 4 | 9BFD | 26402 | 𦐂 | jik6 | SMI | |
| 𦐐 | 羽 | 4 | 90CC | 26410 | 𦐐 | man4 | SMYK | |
| 𦐑 | 羽 | 4 | 9C60 | 26411 | 𦐑 | ci3 | YKSMM | |
| 𦐒 | 羽 | 4 | 954B | 26412 | 𦐒 | ai6 ngai6 | SMHT | |
| 翝 | 羽 | 7 | 954E | 7FDD | 翝 | wang4 | JISMM | |
| 𦑊 | 羽 | 8 | 9BFE | 2644A | 𦑊 | zing1 | SMQMB | |
| 翧 | 羽 | 9 | 98B3 | 7FE7 | 翧 | hyun1 | JMSMM | |
| 𦑩 | 羽 | 9 | 9C70 | 26469 | 𦑩 | fai1 | SMBJJ | |
| 𦒄 | 羽 | 11 | 9C43 | 26484 | 𦒄 | wai6 | SMQJM | |
| 𦒈 | 羽 | 11 | 9C47 | 26488 | 𦒈 | si1 | OBSMM | |
| 𦒉 | 羽 | 11 | 8ECC | 26489 | 𦒉 | jap1 | FUSMA | |
| 翺 | 羽 | 12 | 8ECB | 7FFA | 翺 | ngou4 ou4 | HJSMM | |
| 䎗 | 羽 | 12 | 9967 | 4397 | 䎗 | kiu4 | HBSMM | |
| 𦒍 | 羽 | 12 | 8E54 | 2648D | 𦒍 | tung4 | YGSMM | |
| 𦒘 | 羽 | 12 | 8EE4 | 26498 | 𦒘 | cin1 | MUSMM | |
| 䎚 | 羽 | 15 | 8CE3 | 439A | 䎚 | wai6 | SMQJP | |
| 耂 | 老 | 0 | 8BDF | 8002 | 耂 | lou5 | JK | |
| 耈 | 老 | 5 | 8ECE | 8008 | 耈 | gau2 | JPPR | |
| 耝 | 耒 | 5 | 8ECF | 801D | 耝 | ceoi3 | QDBM | |
| 耠 | 耒 | 6 | 9968 | 8020 | 耠 | hap6 | QDOMR | |
| 耥 | 耒 | 8 | 9969 | 8025 | 耥 | tong2 | QDFBR | |
| 𦔒 | 耒 | 10 | 9C49 | 26512 | 𦔒 | zi1 | QDTVI | |
| 耮 | 耒 | 12 | 996B | 802E | 耮 | lou4 lou6 | QDFFS | |
| 耯 | 耒 | 14 | 8ED1 | 802F | 耯 | wok6 | QDTOE | |
| 耱 | 耒 | 16 | 996C | 8031 | 耱 | mo6 | QDIDR | |
| 耻 | 耳 | 4 | 8ED4 | 803B | 耻 | ci2 | SJYLM | |
| 耼 | 耳 | 4 | 8ED5 | 803C | 耼 | daam1 | SJBMM | |
| 联 | 耳 | 6 | 996D | 8054 | 联 | lyun2 lyun4 | SJTK | |
| 𦕲 | 耳 | 6 | 8B5E | 26572 | 𦕲 | gaap3 | SJOMR | |
| 聛 | 耳 | 8 | A0BE | 805B | 聛 | bei2 | SJHHJ | |
| 聡 | 耳 | 8 | 8ED6 | 8061 | 聡 | cung1 | SJCIP | |
| 聢 | 耳 | 8 | A0BC | 8062 | 聢 | ding6 | SJJMO | |
| 聣 | 耳 | 8 | A0B5 | 8063 | 聣 | ai6 ngai6 | SJHXU | |
| 䎺 | 耳 | 8 | 8AB9 | 43BA | 䎺 | zai3 | SJHBN | |
| 𦖠 | 耳 | 8 | 955E | 265A0 | 𦖠 | sim2 | SJFF | |
| 聦 | 耳 | 9 | A0B4 | 8066 | 聦 | cung1 | SJPKP | |
| 𦖭 | 耳 | 9 | 955C | 265AD | 𦖭 | jyu4 | SJOMN | |
| 䏁 | 耳 | 10 | 8DFC | 43C1 | 䏁 | zoi2 | SJJYJ | |
| 𦖿 | 耳 | 10 | 9C4B | 265BF | 𦖿 | dap1 | SJTOR | |
| 肀 | 聿 | 0 | 8BE0 | 8080 | 肀 | jyut6 leot6 wat6 | XL | |
| 𦘒 | 聿 | 0 | 8BE1 | 26612 | 𦘒 | lip6 nip6 | LJ | |
| 𦘦 | 聿 | 11 | 8ED9 | 26626 | 𦘦 | siu6 | IKLQ | |
| 肟 | 肉 | 3 | 89B5 | 809F | 肟 | ngok3 ok3 wu1 | BMMS | |
| 肧 | 肉 | 4 | 8EDD | 80A7 | 肧 | pei1 pui1 | BMF | |
| 肶 | 肉 | 4 | 9E5D | 80B6 | 肶 | bei2 | BPP | |
| 肷 | 肉 | 4 | 9971 | 80B7 | 肷 | him2 hip3 | BNO | |
| 肼 | 肉 | 4 | 89AE | 80BC | 肼 | zeng2 | BTT | |
| 肽 | 肉 | 4 | 9DE8 | 80BD | 肽 | taai3 | BKI | |
| 䏙 | 肉 | 4 | 8A76 | 43D9 | 䏙 | dam1 | BLBU | |
| 胆 | 肉 | 5 | 9565 | 80C6 | 胆 | daam2 | BAM | |
| 胩 | 肉 | 5 | 9972 | 80E9 | 胩 | kaa1 | BYMY | |
| 胬 | 肉 | 5 | 8B5C | 80EC | 胬 | lou5 nou5 | VEOBO | |
| 脉 | 肉 | 5 | 9566 | 8109 | 脉 | mak6 | BINE | |
| 䏟 | 肉 | 5 | 9D51 | 43DF | 䏟 | bit6 | BPH | |
| 胶 | 肉 | 6 | 89B1 | 80F6 | 胶 | gaau1 | BYCK | |
| 脃 | 肉 | 6 | A0C0 | 8103 | 脃 | ceoi3 | BNAU | |
| 脇 | 肉 | 6 | 8EDF | 8107 | 脇 | hip3 | BKSS | |
| 脌 | 肉 | 6 | 9974 | 810C | 脌 | lin1 nin1 | BOQ | |
| 脎 | 肉 | 6 | 9976 | 810E | 脎 | saat3 | BKIC | |
| 脒 | 肉 | 6 | 9977 | 8112 | 脒 | mai5 | BFD | |
| 脔 | 肉 | 6 | 9979 | 8114 | 脔 | lyun2 lyun4 lyun5 | YCOBO | |
| 䏭 | 肉 | 6 | 9973 | 43ED | 䏭 | zyu1 | BHJD | |
| 𦚯 | 肉 | 6 | 9DB4 | 266AF | 𦚯 | jan6 | LYBU | |
| 𦚱 | 肉 | 6 | 925F | 266B1 | 𦚱 | lou5 | BJKP | |
| 𦚵 | 肉 | 6 | 9C4C | 266B5 | 𦚵 | sai1 | BMCW | |
| 脗 | 肉 | 7 | 9DDA | 8117 | 脗 | man5 | BPHR | |
| 脚 | 肉 | 7 | 8EE0 | 811A | 脚 | goek3 | BGIL | |
| 脪 | 肉 | 7 | 935C | 812A | 脪 | jan3 | BKKB | |
| 脲 | 肉 | 7 | 9DE6 | 8132 | 脲 | liu6 niu6 | BSE | |
| 脴 | 肉 | 7 | 8B5F | 8134 | 脴 | pei2 | BMFR | |
| 脷 | 肉 | 7 | 9563 | 8137 | 脷 | lei6 | BHDN | |
| 䏰 | 肉 | 7 | 8740 | 43F0 | 䏰 | jeon6 | BSIP | |
| 䏲 | 肉 | 7 | 9D4F | 43F2 | 䏲 | dit6 | BCNH | |
| 𦛚 | 肉 | 7 | 8AA1 | 266DA | 𦛚 | lam6 nam6 | BOBR | |
| 𦛨 | 肉 | 7 | 8EDB | 266E8 | 𦛨 | / | BTBS | |
| 𦛼 | 肉 | 7 | 9C56 | 266FC | 𦛼 | bing1 | BOMC | |
| 腂 | 肉 | 8 | 9567 | 8142 | 腂 | leoi5 | BWD | |
| 腈 | 肉 | 8 | 9DE3 | 8148 | 腈 | cing1 | BQMB | |
| 腖 | 肉 | 8 | 997C | 8156 | 腖 | dung3 | BDW | |
| 腙 | 肉 | 8 | 997D | 8159 | 腙 | zung1 | BJMF | |
| 腚 | 肉 | 8 | 997E | 815A | 腚 | ding6 | BJMO | |
| 㬹 | 肉 | 8 | 997B | 3B39 | 㬹 | zaang1 | BBSD | |
| 䐁 | 肉 | 8 | 997A | 4401 | 䐁 | duk1 | BMSO | |
| 䐂 | 肉 | 8 | 9564 | 4402 | 䐂 | luk6 | BVNE | |
| 𦜖 | 肉 | 8 | 8AA2 | 26716 | 𦜖 | aa6 ngaa6 | BMLM | |
| 𦝁 | 肉 | 8 | 9754 | 26741 | 𦝁 | kei4 | BTMC | |
| 腬 | 肉 | 9 | 8CFB | 816C | 腬 | lau6 nau6 | BNHD | |
| 腭 | 肉 | 9 | 8B5B | 816D | 腭 | ngok6 ok6 | BRRS | |
| 腼 | 肉 | 9 | 99A3 | 817C | 腼 | min5 | BMWL | |
| 䐓 | 肉 | 9 | 99A1 | 4413 | 䐓 | jau4 | BMBC | |
| 膄 | 肉 | 10 | 99A4 | 8184 | 膄 | sau3 | BHXE | |
| 䐥 | 肉 | 10 | 99A5 | 4425 | 䐥 | ngong3 ngung3 ong3 ung3 | BCIM | |
| 𦞙 | 肉 | 10 | 9C5E | 26799 | 𦞙 | deoi2 | BHI | |
