香港增補字符集 部首1劃
| 中文造字 | 圖像 | 部首 | 剩餘筆劃 | Big5 | Unicode | Entity | 粵語拼音 | 倉頡碼 |
| 丄 | | 一 | 1 | 9EB3 | 4E04 | 丄 | soeng6 | LM |
| 业 | | 一 | 4 | 9EB2 | 4E1A | 业 | jip6 | TC |
| 东 | | 一 | 4 | 9DD6 | 4E1C | 东 | dung1 | KD |
| 両 | | 一 | 5 | 994F | 4E21 | 両 | loeng2 | MLBU |
| 两 | | 一 | 6 | 89CE | 4E24 | 两 | loeng2 loeng5 loeng6 | MOOB |
| 丽 | | 一 | 6 | 8946 | 4E3D | 丽 | lai4 lai6 lei4 | MMBB |
| 𠀡 | | 一 | 6 | 9C71 | 20021 | 𠀡 | tin1 | MHGU |
| 𠀾 | | 一 | 9 | 9375 | 2003E | 𠀾 | bui5 | MFOMI |
| 𠁆 | | 一 | 11 | 9376 | 20046 | 𠁆 | bik6 | MFJBM |
| 𠁎 | | 一 | 13 | 9548 | 2004E | 𠁎 | lin4 | YJMY |
| 丨 | | 丨 | 0 | 8BC0 | 4E28 | 丨 | gwan2 syu6 | XL |
| 个 | | 丨 | 2 | 9FC4 | 4E2A | 个 | go2 go3 | OL |
| 丯 | | 丨 | 3 | 8C72 | 4E2F | 丯 | gaai3 | QJ |
| 𠁨 | | 丨 | 6 | 8EC6 | 20068 | 𠁨 | cung1 | SML |
| 丶 | | 丶 | 0 | C6BF | 4E36 | 丶 | dim2 zyu2 | XI |
| 丷 | | 丶 | 1 | 8BF9 | 4E37 | 丷 | baat3 | XC |
| 义 | | 丶 | 2 | FAE5 | 4E49 | 义 | ji6 | IK |
| 丿 | | 丿 | 0 | C6C0 | 4E3F | 丿 | pit3 | XL |
| 𠂆 | | 丿 | 1 | 8BC5 | 20086 | 𠂆 | jai6 | XH |
| 𠂇 | | 丿 | 1 | 8BFA | 20087 | 𠂇 | zo2 | XK |
| 𠂊 | | 丿 | 1 | C87C | 2008A | 𠂊 | / | HN |
| 𠂔 | | 丿 | 4 | 9AB4 | 20094 | 𠂔 | zi2 | LXH |
| 乚 | | 乙 | 0 | C87B | 4E5A | 乚 | jan2 jyut3 | XU |
| 乛 | | 乙 | 0 | 8BC6 | 4E5B | 乛 | / | XN |
| 𠃊 | | 乙 | 0 | 884E | 200CA | 𠃊 | jan2 | / |
| 𠃋 | | 乙 | 0 | 884B | 200CB | 𠃋 | gwang1 | / |
| 𠃌 | | 乙 | 0 | C87A | 200CC | 𠃌 | gwan2 | XS |
| 𠃍 | | 乙 | 0 | 8848 | 200CD | 𠃍 | / | / |
| 𠃑 | | 乙 | 0 | 8847 | 200D1 | 𠃑 | / | / |
| 乪 | | 乙 | 5 | 9C57 | 4E6A | 乪 | kek6 | NW |
| 乸 | | 乙 | 7 | 9AFB | 4E78 | 乸 | laa2 naa2 | PDWYI |
| 𠃮 | | 乙 | 7 | A0F6 | 200EE | 𠃮 | tam5 | NSE |
| 亀 | | 乙 | 10 | 89D0 | 4E80 | 亀 | gwai1 | NWLU |
| 亁 | | 乙 | 11 | 89CF | 4E81 | 亁 | gon1 | JJON |
| 亅 | | 亅 | 0 | C6C1 | 4E85 | 亅 | kyut3 ngau1 | XN |
| 𠄌 | | 亅 | 0 | 8845 | 2010C | 𠄌 | kyut3 | / |
| 𠄎 | | 亅 | 1 | 8853 | 2010E | 𠄎 | laai5 naai5 | / |
| 亇 | | 亅 | 2 | 89D1 | 4E87 | 亇 | ding1 | NN |
| 争 | | 亅 | 5 | 89E2 | 4E89 | 争 | caang1 zaang1 zaang3 zang1 zang3 | NSD |
| 𠄘 | | 亅 | 6 | FCAD | 20118 | 𠄘 | sing4 | NNQO |
| ⺀ | | / | / | C8D6 | 2E80 | ⺀ | / | XY |
| ⺄ | | / | / | C8D7 | 2E84 | ⺄ | / | XN |
| ⺆ | | / | / | C8D8 | 2E86 | ⺆ | / | XB |
| ⺇ | | / | / | C8D9 | 2E87 | ⺇ | / | HN |
| ⺈ | | / | / | C8DA | 2E88 | ⺈ | / | HN |
| ⺊ | | / | / | C8DB | 2E8A | ⺊ | / | XY |
| ⺌ | | / | / | C8DC | 2E8C | ⺌ | / | XF |
| ⺍ | | / | / | C8DD | 2E8D | ⺍ | / | XF |
| ⺕ | | / | / | C8DE | 2E95 | ⺕ | / | SM |
| ⺜ | | / | / | C8DF | 2E9C | ⺜ | / | BMM |
| ⺝ | | / | / | C8E0 | 2E9D | ⺝ | / | XB |
| ⺥ | | / | / | C8E1 | 2EA5 | ⺥ | / | XB |
| ⺧ | | / | / | C8E2 | 2EA7 | ⺧ | / | HG |
| ⺪ | | / | / | C8E3 | 2EAA | ⺪ | / | NYLM |
| ⺬ | | / | / | C8E4 | 2EAC | ⺬ | / | IF |
| ⺮ | | / | / | C8E5 | 2EAE | ⺮ | / | XH |
| ⺶ | | / | / | C8E6 | 2EB6 | ⺶ | / | TQ |
| ⺼ | | / | / | C8E7 | 2EBC | ⺼ | / | XB |
| ⺾ | | / | / | C8E8 | 2EBE | ⺾ | / | XT |
| ⻆ | | / | / | C8E9 | 2EC6 | ⻆ | / | NBQ |
| ⻊ | | / | / | C8EA | 2ECA | ⻊ | / | RYLM |
| ⻌ | | / | / | C8EB | 2ECC | ⻌ | / | XY |
| ⻍ | | / | / | C8EC | 2ECD | ⻍ | / | XY |
| ⻏ | | / | / | C8ED | 2ECF | ⻏ | / | NL |
| ⻖ | | / | / | C8EE | 2ED6 | ⻖ | / | NL |
| ⻗ | | / | / | C8EF | 2ED7 | ⻗ | / | MLBY |
| ⻞ | | / | / | C8F0 | 2EDE | ⻞ | / | OIAY |
| ⻣ | | / | / | C8F1 | 2EE3 | ⻣ | / | BBB |
| ⼳ | | / | / | C6CD | 2F33 | ⼳ | / | VI |
| ㇀ | | / | / | 8840 | 31C0 | ㇀ | / | / |
| ㇁ | | / | / | 8841 | 31C1 | ㇁ | / | / |
| ㇂ | | / | / | 8842 | 31C2 | ㇂ | / | / |
| ㇃ | | / | / | 8843 | 31C3 | ㇃ | / | / |
| ㇄ | | / | / | 8844 | 31C4 | ㇄ | / | / |
| ㇅ | | / | / | 8846 | 31C5 | ㇅ | / | / |
| ㇆ | | / | / | 8849 | 31C6 | ㇆ | / | / |
| ㇇ | | / | / | 884A | 31C7 | ㇇ | / | / |
| ㇈ | | / | / | 884D | 31C8 | ㇈ | / | / |
| ㇉ | | / | / | 884F | 31C9 | ㇉ | / | / |
| ㇊ | | / | / | 8850 | 31CA | ㇊ | / | / |
| ㇋ | | / | / | 8851 | 31CB | ㇋ | / | / |
| ㇌ | | / | / | 8852 | 31CC | ㇌ | / | / |
| ㇍ | | / | / | 8854 | 31CD | ㇍ | / | / |
| ㇎ | | / | / | 8855 | 31CE | ㇎ | / | / |
| ㇏ | | / | / | C879 | 31CF | ㇏ | / | XO |
本頁更新日期:2009年2月11日
上一頁 下一頁
返回上一目錄
返回總目錄