| Big5內碼 | 對應漢字 | Unicode | 字集樣本 |
|---|---|---|---|
| FA40 | 両 | 4E21 | |
| FA41 | 亘 | 4E98 | |
| FA42 | 画 | 753B | |
| FA43 | 畺 | 757A | |
| FA44 | 氹 | 6C39 | |
| FA45 | 兖 | 5156 | |
| FA46 | 衮 | 886E | |
| FA47 | 裏 # | 88CF | |
| FA48 | 伃 | 4F03 | |
| FA49 | 伲 | 4F32 | |
| FA4A | XX | XX | |
| FA4B | 侫 | 4FAB | |
| FA4C | 倮 | 502E | |
| FA4D | 偬 | 506C | |
| FA4E | 傈 | 5088 | |
| FA4F | 働 | 50CD | |
| FA50 | 儍 | 510D | |
| FA51 | 儎 | 510E | |
| FA52 | 㒓 | 3493 | |
| FA53 | 円 | 5186 | |
| FA54 | 冚 | 519A | |
| FA55 | 冧 | 51A7 | |
| FA56 | 幂 | 5E42 | |
| FA57 | 决 | 51B3 | |
| FA58 | 冲 | 51B2 | |
| FA59 | 冸 | 51B8 | |
| FA5A | 凉 | 51C9 | |
| FA5B | 凓 | 51D3 | |
| FA5C | 凭 | 51ED | |
| FA5D | 凴 | 51F4 | |
| FA5E | 凾 | 51FE | |
| FA5F | 刅 | 5205 | |
| FA60 | 刧 | 5227 | |
| FA61 | 刦 | 5226 | |
| FA62 | 㓟 | 34DF | |
| FA63 | 𠝹 | 20779 | |
| FA64 | 剹 | 5279 | |
| FA65 | 劏 | 528F | |
| FA66 | 劵 | 52B5 | |
| FA67 | 効 | 52B9 | |
| FA68 | 勅 | 52C5 | |
| FA69 | 勠 | 52E0 | |
| FA6A | 勺 @ | 52FA | |
| FA6B | 卭 | 536D | |
| FA6C | 却 | 5374 | |
| FA6D | 卾 | 537E | |
| FA6E | 厓 | 5393 | |
| FA6F | XX | XX | |
| FA70 | 㕓 | 3553 | |
| FA71 | 叁 | 53C1 | |
| FA72 | 参 | 53C2 | |
| FA73 | 叚 | 53DA | |
| FA74 | 叠 | 53E0 | |
| FA75 | 叶 | 53F6 | |
| FA76 | 卟 | 535F | |
| FA77 | 吓 | 5413 | |
| FA78 | 吖 | 5416 | |
| FA79 | 吔 | 5414 | |
| FA7A | 呍 | 544D | |
| FA7B | 吡 | 5421 | |
| FA7C | 呋 | 544B | |
| FA7D | 咗 | 5497 | |
| FA7E | 咔 | 5494 | |
| FAA1 | 𠱁 | 20C41 | |
| FAA2 | 咏 | 548F | |
| FAA3 | 呪 | 546A | |
| FAA4 | 响 | 54CD | |
| FAA5 | 哋 | 54CB | |
| FAA6 | 𠲖 | 20C96 | |
| FAA7 | 哌 | 54CC | |
| FAA8 | 𠳔 | 20CD4 | |
| FAA9 | 𠱸 | 20C78 | |
| FAAA | 咤 | 54A4 | |
| FAAB | 唂 | 5502 | |
| FAAC | 唞 | 551E | |
| FAAD | 唓 | 5513 | |
| FAAE | 啫 | 556B | |
| FAAF | 啱 | 5571 | |
| FAB0 | 啲 | 5572 | |
| FAB1 | 啩 | 5569 | |
| FAB2 | 𠵆 | 20D46 | |
| FAB3 | 唿 | 553F | |
| FAB4 | 𠵱 | 20D71 | |
| FAB5 | 𠶧 | 20DA7 | |
| FAB6 | 喺 | 55BA | |
| FAB7 | 喼 | 55BC | |
| FAB8 | 嘅 | 5605 | |
| FAB9 | 㗎 | 35CE | |
| FABA | 嗞 | 55DE | |
| FABB | 喹 | 55B9 | |
| FABC | 嗱 | 55F1 | |
| FABD | 嗰 | 55F0 | |
| FABE | 嗘 | 55D8 | |
| FABF | 𠺢 | 20EA2 | |
| FAC0 | 㗝 | 35DD | |
| FAC1 | 嗪 | 55EA | |
| FAC2 | 𠺝 | 20E9D | |
| FAC3 | 𠹶 | 20E76 | |
| FAC4 | 𠺖 | 20E96 | |
| FAC5 | 嘢 | 5622 | |
| FAC6 | 嘥 | 5625 | |
| FAC7 | 嘞 | 561E | |
| FAC8 | 嘡 | 5621 | |
| FAC9 | 嗬 | 55EC | |
| FACA | 嘑 | 5611 | |
| FACB | 啓 | 5553 | |
| FACC | 噃 | 5643 | |
| FACD | 噍 | 564D | |
| FACE | 嘭 | 562D | |
| FACF | 噏 | 564F | |
| FAD0 | 噔 | 5654 | |
| FAD1 | 㗳 | 35F3 | |
| FAD2 | 噝 | 565D | |
| FAD3 | 噑 | 5651 | |
| FAD4 | 噻 | 567B | |
| FAD5 | 噼 | 567C | |
| FAD6 | 㗾 | 35FE | |
| FAD7 | 嚒 | 5692 | |
| FAD8 | 𡁻 | 2107B | |
| FAD9 | 𡁵 | 21075 | |
| FADA | 嚟 | 569F | |
| FADB | 嚤 | 56A4 | |
| FADC | XX | XX | |
| FADD | 𡃓 | 210D3 | |
| FADE | XX | XX | |
| FADF | 坂 | 5742 | |
| FAE0 | 㘭 | 362D | |
| FAE1 | 坆 | 5746 | |
| FAE2 | 売 | 58F2 | |
| FAE3 | 埗 | 57D7 | |
| FAE4 | 𡋾 | 212FE | |
| FAE5 | 堃 | 5803 | |
| FAE6 | 堺 | 583A | |
| FAE7 | 堦 | 5826 | |
| FAE8 | 塲 | 5872 | |
| FAE9 | 墻 # | 58BB | |
| FAEA | 壜 | 58DC | |
| FAEB | 壠 | 58E0 | |
| FAEC | 囱 | 56F1 | |
| FAED | 妬 | 59AC | |
| FAEE | 姙 | 59D9 | |
| FAEF | 媖 | 5A96 | |
| FAF0 | 𡞵 | 217B5 | |
| FAF1 | 嫏 | 5ACF | |
| FAF2 | 媁 | 5A81 | |
| FAF3 | 嫲 | 5AF2 | |
| FAF4 | 嫺 # | 5AFA | |
| FAF5 | 孭 | 5B6D | |
| FAF6 | 宝 | 5B9D | |
| FAF7 | 寗 | 5BD7 | |
| FAF8 | 屉 | 5C49 | |
| FAF9 | XX | XX | |
| FAFA | 尅 | 5C05 | |
| FAFB | 㞹 | 37B9 | |
| FAFC | 峁 | 5CC1 | |
| FAFD | 峯 | 5CEF | |
| FAFE | 峩 | 5CE9 | |
| FB40 | 崐 | 5D10 | |
| FB41 | 崕 | 5D15 | |
| FB42 | 嵆 | 5D46 | |
| FB43 | 嵖 | 5D56 | |
| FB44 | 嵛 | 5D5B | |
| FB45 | 嵴 | 5D74 | |
| FB46 | 帋 | 5E0B | |
| FB47 | 㠸 | 3838 | |
| FB48 | 幞 | 5E5E | |
| FB49 | 亁 | 4E81 | |
| FB4A | 幺 | 5E7A | |
| FB4B | 庽 | 5EBD | |
| FB4C | XX | XX | |
| FB4D | 廍 | 5ECD | |
| FB4E | 廸 | 5EF8 | |
| FB4F | 廹 | 5EF9 | |
| FB50 | 廼 | 5EFC | |
| FB51 | 廻 | 5EFB | |
| FB52 | 弍 | 5F0D | |
| FB53 | 彍 | 5F4D | |
| FB54 | 徧 | 5FA7 | |
| FB55 | 㤔 | 3914 | |
| FB56 | 怱 | 6031 | |
| FB57 | 恒 # | 6052 | |
| FB58 | 悞 | 609E | |
| FB59 | 惧 | 60E7 | |
| FB5A | 憜 | 619C | |
| FB5B | 慜 | 615C | |
| FB5C | 慙 | 6159 | |
| FB5D | 憹 | 61B9 | |
| FB5E | 懢 | 61E2 | |
| FB5F | 抅 | 6285 | |
| FB60 | 抝 | 629D | |
| FB61 | 抐 | 6290 | |
| FB62 | 担 | 62C5 | |
| FB63 | 抦 | 62A6 | |
| FB64 | 拃 | 62C3 | |
| FB65 | 挘 | 6318 | |
| FB66 | 𢭃 | 22B43 | |
| FB67 | 挵 | 6335 | |
| FB68 | 掹 | 63B9 | |
| FB69 | 捬 | 636C | |
| FB6A | 揸 | 63F8 | |
| FB6B | 揑 | 63D1 | |
| FB6C | 揼 | 63FC | |
| FB6D | 㨘 | 3A18 | |
| FB6E | 𢱢 | 22C62 | |
| FB6F | 携 | 643A | |
| FB70 | 摚 | 645A | |
| FB71 | 撑 | 6491 | |
| FB72 | 𢶍 | 22D8D | |
| FB73 | 擧 | 64E7 | |
| FB74 | 㩗 | 3A57 | |
| FB75 | 擡 | 64E1 | |
| FB76 | 攞 | 651E | |
| FB77 | 𢺳 | 22EB3 | |
| FB78 | 敍 | 654D | |
| FB79 | 甴 | 7534 | |
| FB7A | 曱 | 66F1 | |
| FB7B | 肶 | 80B6 | |
| FB7C | 胆 | 80C6 | |
| FB7D | 脉 | 8109 | |
| FB7E | 脇 | 8107 | |
| FBA1 | 脷 | 8137 | |
| FBA2 | 脲 | 8132 | |
| FBA3 | 脗 | 8117 | |
| FBA4 | 腭 | 816D | |
| FBA5 | 膄 | 8184 | |
| FBA6 | 膶 | 81B6 | |
| FBA7 | 膓 | 8193 | |
| FBA8 | 𦢊 | 2688A | |
| FBA9 | 杧 | 6767 | |
| FBAA | 枱 | 67B1 | |
| FBAB | 栀 | 6800 | |
| FBAC | 栢 | 6822 | |
| FBAD | 梘 | 6898 | |
| FBAE | 椁 | 6901 | |
| FBAF | 楳 | 6973 | |
| FBB0 | 榘 | 6998 | |
| FBB1 | XX | XX | |
| FBB2 | 榲 | 69B2 | |
| FBB3 | 樋 | 6A0B | |
| FBB4 | 樫 | 6A2B | |
| FBB5 | 櫈 | 6AC8 | |
| FBB6 | 欎 | 6B0E | |
| FBB7 | 欵 | 6B35 | |
| FBB8 | 毡 | 6BE1 | |
| FBB9 | 乸 | 4E78 | |
| FBBA | 汹 | 6C79 | |
| FBBB | 沢 | 6CA2 | |
| FBBC | 浜 | 6D5C | |
| FBBD | 涖 | 6D96 | |
| FBBE | 湼 | 6E7C | |
| FBBF | 滙 | 6ED9 | |
| FBC0 | 滛 | 6EDB | |
| FBC1 | 㵎 | 3D4E | |
| FBC2 | 濶 | 6FF6 | |
| FBC3 | 澟 | 6F9F | |
| FBC4 | 灧 | 7067 | |
| FBC5 | 点 | 70B9 | |
| FBC6 | 畑 | 7551 | |
| FBC7 | 烟 | 70DF | |
| FBC8 | 烱 | 70F1 | |
| FBC9 | 煱 | 7171 | |
| FBCA | 熌 | 718C | |
| FBCB | 煶 | 7176 | |
| FBCC | 煊 | 714A | |
| FBCD | 煅 | 7145 | |
| FBCE | 㷛 | 3DDB | |
| FBCF | 燶 | 71F6 | |
| FBD0 | 爕 | 7215 | |
| FBD1 | 爗 | 7217 | |
| FBD2 | 牀 | 7240 | |
| FBD3 | 犂 | 7282 | |
| FBD4 | XX | XX | |
| FBD5 | 狍 | 72CD | |
| FBD6 | 猂 | 7302 | |
| FBD7 | 猄 | 7304 | |
| FBD8 | XX | XX | |
| FBD9 | 猹 | 7339 | |
| FBDA | 猬 | 732C | |
| FBDB | 猨 | 7328 | |
| FBDC | 献 | 732E | |
| FBDD | 珐 | 73D0 | |
| FBDE | 珏 | 73CF | |
| FBDF | 珉 | 73C9 | |
| FBE0 | 琼 | 743C | |
| FBE1 | 畂 | 7542 | |
| FBE2 | 疎 | 758E | |
| FBE3 | 疴 | 75B4 | |
| FBE4 | 疱 | 75B1 | |
| FBE5 | 痜 | 75DC | |
| FBE6 | 瘇 | 7607 | |
| FBE7 | 癍 | 764D | |
| FBE8 | 癎 | 764E | |
| FBE9 | 瘻 | 763B | |
| FBEA | 𤺥 | 24EA5 | |
| FBEB | 癦 | 7666 | |
| FBEC | 㿗 | 3FD7 | |
| FBED | 癧 | 7667 | |
| FBEE | XX | XX | |
| FBEF | 皀 | 7680 | |
| FBF0 | 皌 | 768C | |
| FBF1 | 盌 | 76CC | |
| FBF2 | 眫 | 772B | |
| FBF3 | 着 | 7740 | |
| FBF4 | 睸 | 7778 | |
| FBF5 | 睺 | 777A | |
| FBF6 | 瞓 | 7793 | |
| FBF7 | 瞹 | 77B9 | |
| FBF8 | 矾 | 77FE | |
| FBF9 | 䂨 | 40A8 | |
| FBFA | 砹 | 7839 | |
| FBFB | 碍 | 788D | |
| FBFC | 碁 # | 7881 | |
| FBFD | 碱 | 78B1 | |
| FBFE | 䃈 | 40C8 | |
| FC40 | 碯 | 78AF | |
| FC41 | 礮 | 792E | |
| FC42 | 祢 | 7962 | |
| FC43 | 䄃 | 4103 | |
| FC44 | 禝 | 799D | |
| FC45 | 秆 | 79C6 | |
| FC46 | 稭 | 7A2D | |
| FC47 | 穅 | 7A45 | |
| FC48 | 穉 | 7A49 | |
| FC49 | 窃 | 7A83 | |
| FC4A | 窑 | 7A91 | |
| FC4B | 窰 | 7AB0 | |
| FC4C | 竚 | 7ADA | |
| FC4D | 竪 | 7AEA | |
| FC4E | 笋 | 7B0B | |
| FC4F | 箒 | 7B92 | |
| FC50 | 篼 | 7BFC | |
| FC51 | 簛 | 7C1B | |
| FC52 | 粧 # | 7CA7 | |
| FC53 | 粮 | 7CAE | |
| FC54 | 粦 | 7CA6 | |
| FC55 | 糍 | 7CCD | |
| FC56 | 糭 | 7CED | |
| FC57 | 紥 | 7D25 | |
| FC58 | 絝 | 7D5D | |
| FC59 | 綫 | 7DAB | |
| FC5A | 綉 | 7D89 | |
| FC5B | 綳 | 7DB3 | |
| FC5C | 縧 | 7E27 | |
| FC5D | 繮 | 7E6E | |
| FC5E | 罇 | 7F47 | |
| FC5F | 罉 | 7F49 | |
| FC60 | 罎 | 7F4E | |
| FC61 | 羗 | 7F97 | |
| FC62 | 羓 | 7F93 | |
| FC63 | 羣 | 7FA3 | |
| FC64 | 羮 | 7FAE | |
| FC65 | 卧 | 5367 | |
| FC66 | 耻 | 803B | |
| FC67 | 舦 | 8226 | |
| FC68 | 𦬊 | 26B0A | |
| FC69 | 芪 | 82AA | |
| FC6A | 苿 | 82FF | |
| FC6B | 菓 | 83D3 | |
| FC6C | 䓪 | 44EA | |
| FC6D | 萘 | 8418 | |
| FC6E | 塟 | 585F | |
| FC6F | 韮 | 97EE | |
| FC70 | 葱 | 8471 | |
| FC71 | 蒓 | 8493 | |
| FC72 | 蔴 | 8534 | |
| FC73 | 虬 | 866C | |
| FC74 | 蚲 | 86B2 | |
| FC75 | 䖬 | 45AC | |
| FC76 | 螆 | 8786 | |
| FC77 | 螋 | 878B | |
| FC78 | 蟎 | 87CE | |
| FC79 | 蟮 | 87EE | |
| FC7A | 蠄 | 8804 | |
| FC7B | 蟖 | 87D6 | |
| FC7C | 衅 | 8845 | |
| FC7D | 衞 | 885E | |
| FC7E | XX | XX | |
| FCA1 | 袜 | 889C | |
| FCA2 | 袴 | 88B4 | |
| FCA3 | 袵 | 88B5 | |
| FCA4 | 裇 | 88C7 | |
| FCA5 | 褡 @ | 8921 | |
| FCA6 | 襇 | 8947 | |
| FCA7 | 覉 | 8989 | |
| FCA8 | 覊 | 898A | |
| FCA9 | 覩 | 89A9 | |
| FCAA | 覥 | 89A5 | |
| FCAB | 訩 | 8A29 | |
| FCAC | 𧨾 | 27A3E | |
| FCAD | 譌 | 8B4C | |
| FCAE | 謟 | 8B1F | |
| FCAF | 謭 | 8B2D | |
| FCB0 | 賍 | 8CCD | |
| FCB1 | 踎 | 8E0E | |
| FCB2 | 踪 | 8E2A | |
| FCB3 | 踭 | 8E2D | |
| FCB4 | 蹱 | 8E71 | |
| FCB5 | 𨆉 | 28189 | |
| FCB6 | 躭 | 8EAD | |
| FCB7 | 躰 | 8EB0 | |
| FCB8 | 軚 | 8EDA | |
| FCB9 | 𨋢 | 282E2 | |
| FCBA | 輭 | 8F2D | |
| FCBB | 𨍥 | 28365 | |
| FCBC | 込 | 8FBC | |
| FCBD | 迹 | 8FF9 | |
| FCBE | 逈 | 9008 | |
| FCBF | 𫐮 | 2B42E | |
| FCC0 | 邨 | 90A8 | |
| FCC1 | 酞 | 915E | |
| FCC2 | 酰 | 9170 | |
| FCC3 | 酧 | 9167 | |
| FCC4 | 酶 | 9176 | |
| FCC5 | 醌 | 918C | |
| FCC6 | 鈎 | 920E | |
| FCC7 | 鈪 | 922A | |
| FCC8 | 釾 | 91FE | |
| FCC9 | 鉄 | 9244 | |
| FCCA | 鉢 | 9262 | |
| FCCB | 鋶 | 92F6 | |
| FCCC | 銹 # | 92B9 | |
| FCCD | 鎅 | 9385 | |
| FCCE | 鐧 | 9427 | |
| FCCF | 鑛 | 945B | |
| FCD0 | 鑥 | 9465 | |
| FCD1 | 䦉 | 4989 | |
| FCD2 | 閧 | 95A7 | |
| FCD3 | 隣 | 96A3 | |
| FCD4 | 靭 | 976D | |
| FCD5 | 鞱 | 97B1 | |
| FCD6 | 鞺 | 97BA | |
| FCD7 | 韵 | 97F5 | |
| FCD8 | 顬 | 986C | |
| FCD9 | 颷 | 98B7 | |
| FCDA | 餎 | 990E | |
| FCDB | 餜 | 991C | |
| FCDC | 餸 | 9938 | |
| FCDD | 餻 | 993B | |
| FCDE | 饍 | 994D | |
| FCDF | 饢 | 9962 | |
| FCE0 | 駡 | 99E1 | |
| FCE1 | 騐 | 9A10 | |
| FCE2 | 䯀 | 4BC0 | |
| FCE3 | 骶 | 9AB6 | |
| FCE4 | 髗 | 9AD7 | |
| FCE5 | 髴 | 9AF4 | |
| FCE6 | 鬪 | 9B2A | |
| FCE7 | 鬭 | 9B2D | |
| FCE8 | 鮎 | 9B8E | |
| FCE9 | 鮁 | 9B81 | |
| FCEA | 鯏 | 9BCF | |
| FCEB | 鰂 | 9C02 | |
| FCEC | 鰐 | 9C10 | |
| FCED | 鯿 | 9BFF | |
| FCEE | 䱽 | 4C7D | |
| FCEF | 鰮 | 9C2E | |
| FCF0 | 鰺 | 9C3A | |
| FCF1 | 鱅 | 9C45 | |
| FCF2 | 鰵 | 9C35 | |
| FCF3 | 鱲 | 9C72 | |
| FCF4 | 鷀 | 9DC0 | |
| FCF5 | 鶓 | 9D93 | |
| FCF6 | 鶫 | 9DAB | |
| FCF7 | 鷄 | 9DC4 | |
| FCF8 | 麖 | 9E96 | |
| FCF9 | 麪 | 9EAA | |
| FCFA | 麬 | 9EAC | |
| FCFB | 麯 | 9EAF | |
| FCFC | 鼦 | 9F26 | |
| FCFD | 䶑 | 4D91 | |
| FCFE | 教 @ | 6559 | |
| C6A1 | 厨 | 53A8 | |
| C6A2 | 𡯗 | 21BD7 | |
| C6A3 | 𡰛 | 21C1B | |
| C6A4 | 厦 | 53A6 | |
| C6A5 | 厠 | 53A0 | |
| C6A6 | 叙 | 53D9 | |
| C6A8 | 豬 @ | 8C6C | |
| C6A9 | 𢃇 | 220C7 | |
| C6AA | 狢 | 72E2 | |
| C6AB | 脚 | 811A | |
| C6AC | 朶 | 6736 | |
| C6AE | 灯 | 706F | |
| C6AF | 躱 | 8EB1 | |
| C6B0 | 飈 | 98C8 | |
| C6B1 | 飱 | 98F1 | |
| C6B2 | 个 | 4E2A | |
| C6B3 | 乂 @ | 4E42 | |
| C6B4 | 义 | 4E49 | |
| C6B5 | 㑆 | 3446 | |
| C6B6 | 剏 | 524F | |
| C6B7 | 剦 | 5266 | |
| C6B8 | 剳 | 5273 | |
| C6B9 | 刴 | 5234 | |
| C6BA | 匲 | 5332 | |
| C6BB | 厪 | 53AA | |
| C6BC | 厮 | 53AE | |
| C6BD | 攴 | 6534 | |
| C6BE | 擀 | 64C0 | |
| C6BF | 啹 | 5579 | |
| C6C0 | 啉 | 5549 | |
| C6C1 | 抷 | 62B7 | |
| C6C2 | 坿 | 577F | |
| C6C3 | 墪 | 58AA | |
| C6C4 | 夘 | 5918 | |
| C6C5 | 姹 | 59F9 | |
| C6C6 | 嫓 | 5AD3 | |
| C6C7 | 㛢 | 36E2 | |
| C6C8 | 𡥼 | 2197C | |
| C6C9 | 巵 | 5DF5 | |
| C6CA | 慂 | 6142 | |
| C6CB | 㧾 | 39FE | |
| C6CC | 㩒 | 3A52 | |
| C6CD | 斅 | 6585 | |
| C6CE | 斵 | 65B5 | |
| C6CF | 晳 | 6673 | |
| C6D0 | 糉 | 7CC9 | |
| C6D1 | 捏 @ | 634F | |
| C6D2 | 条 | 6761 | |
| C6D3 | 栰 | 6830 | |
| C6D4 | 岺 | 5CBA | |
| C6D5 | 橱 | 6A71 | |
| C6D6 | 辳 | 8FB3 | |
| C6D7 | XX | XX | |
| C6D8 | 澁 | 6F81 | |
| C6D9 | 灾 | 707E | |
| C6DA | 熖 | 7196 | |
| C6DB | 煀 | 7140 | |
| C6DC | 焾 | 713E | |
| C6DD | 牕 | 7255 | |
| C6DE | 狓 | 72D3 | |
| C6DF | 獏 | 734F | |
| C6E0 | 盖 | 76D6 | |
| C6E1 | 珷 | 73F7 | |
| C6E2 | 瓩 @ | 74E9 | |
| C6E3 | 癯 | 766F | |
| C6E4 | 皡 | 76A1 | |
| C6E5 | 皷 | 76B7 | |
| C6E6 | 眤 | 7724 | |
| C6E7 | 眦 | 7726 | |
| C6E8 | 瞯 | 7A7F | |
| C6E9 | 緤 | 7DE4 | |
| C6EA | 穵 @ | 7A75 | |
| C6EB | 穽 | 7A7D | |
| C6EC | 窓 | 7A93 | |
| C6ED | 竝 | 7ADD | |
| C6EE | 緜 | 7DDC | |
| C6EF | 筑 @ | 7B51 | |
| C6F0 | 箚 | 7B9A | |
| C6F1 | 箆 | 7B86 | |
| C6F2 | 粃 | 7C83 | |
| C6F3 | 粬 | 7CAC | |
| C6F4 | 糇 | 7CC7 | |
| C6F5 | 糎 @ | 7CCE | |
| C6F6 | 蒭 | 84AD | |
| C6F7 | 葢 | 8462 | |
| C6F8 | 𡠊 | 2180A | |
| C6F9 | 䐦 | 4426 | |
| C6FA | 朥 | 6725 | |
| C6FB | XX | XX | |
| C6FC | 皐 | 7690 | |
| C6FD | 蒽 | 84BD | |
| C6FE | 苷 | 82F7 | |
| C740 | 萡 | 8421 | |
| C741 | 藔 | 85D4 | |
| C742 | 蘖 | 8616 | |
| C743 | 蘸 @ | 8638 | |
| C744 | 譃 | 8B43 | |
| C745 | 蠭 | 882D | |
| C746 | 衂 | 8842 | |
| C747 | 袠 | 88A0 | |
| C748 | 𧝁 | 27741 | |
| C749 | 謌 | 8B0C | |
| C74A | 賷 | 8CF7 | |
| C74B | 贋 | 8D0B | |
| C74C | 趦 | 8DA6 | |
| C74D | 跽 @ | 8DFD | |
| C74E | 𨆼 | 281BC | |
| C74F | 芦 | 82A6 | |
| C750 | 䘏 | 460F | |
| C751 | 鍈 | 9348 | |
| C752 | 鉮 | 926E | |
| C753 | 鉷 | 9277 | |
| C754 | 𨧜 | 289DC | |
| C755 | 鍫 | 936B | |
| C756 | 鷔 | 9DD4 | |
| C757 | XX | XX | |
| C758 | 頫 @ | 982B | |
| C759 | XX | XX | |
| C75A | XX | XX | |
| C75B | 馿 | 99BF | |
| C75C | 飦 | 98E6 | |
| C75D | 鯭 | 9BED | |
| C75E | 鵾 | 9D7E | |
| C75F | 麐 | 9E90 | |
| C760 | 麕 | 9E95 | |
| C761 | 麱 | 9EB1 | |
| C762 | 鼹 | 9F39 | |
| C763 | 齩 | 9F69 | |
| C764 | 从 | 4ECE | |
| C765 | 伇 | 4F07 | |
| C766 | XX | XX | |
| C767 | 俥 | 4FE5 | |
| C768 | 偬 | 506C | |
| C769 | 冧 | 51A7 | |
| C76A | 飡 | 98E1 | |
| C76B | 刄 | 5204 | |
| C76C | 刣 | 5223 | |
| C76D | 𠜎 | 2070E | |
| C76E | 㓨 | 34E8 | |
| C76F | XX | XX | |
| C770 | 劔 | 5294 | |
| C771 | 匛 | 531B | |
| C772 | 𠧧 | 209E7 | |
| C773 | XX | XX | |
| C774 | 厫 | 53AB | |
| C775 | 双 | 53CC | |
| C776 | 咲 | 54B2 | |
| C777 | 吆 | 2F83B | |
| C778 | 𠸝 | 20E1D | |
| C779 | 嗧 @ | 55E7 | |
| C77A | 啛 | 555B | |
| C77B | 㖧 | 35A7 | |
| C77C | 蔢 | 8522 | |
| C77D | XX | XX | |
| C77E | 𡂿 | 210BF | |
| C7A1 | 喆 | 5586 | |
| C7A2 | 皋 @ | 768B | |
| C7A3 | 坛 | 575B | |
| C7A4 | 属 | 5C5E | |
| C7A5 | 𧐢 | 27422 | |
| C7A6 | XX | XX | |
| C7A7 | 异 @ | 5F02 | |
| C7A8 | 弽 | 5F3D | |
| C7A9 | XX | XX | |
| C7AA | 徺 | 5FBA | |
| C7AB | 惽 | 60FD | |
| C7AC | 憗 | 6197 | |
| C7AD | 憦 | 61A6 | |
| C7AE | 恡 | 6061 | |
| C7AF | 憘 | 6198 | |
| C7B0 | 愵 | 6135 | |
| C7B1 | 惞 | 60DE | |
| C7B2 | 懕 | 61D5 | |
| C7B3 | 叅 | 53C5 | |
| C7B4 | 蝱 | 8771 | |
| C7B5 | 䓻 | 44FB | |
| C7B6 | 戱 | 6231 | |
| C7B7 | 戹 | 6239 | |
| C7B8 | 𪭜 | 2AB5C | |
| C7B9 | 䈡 | 4221 | |
| C7BA | 𦤎 | 2690E | |
| C7BB | 擵 | 64F5 | |
| C7BC | 䔩 | 4529 | |
| C7BD | XX | XX | |
| C7BE | XX | XX | |
| C7BF | 𢵧 | 22D67 | |
| C7C0 | 脻 | 813B | |
| C7C1 | XX | XX | |
| C7C2 | 晈 | 6648 | |
| C7C3 | 𪰪 | 2AC2A | |
| C7C4 | 暳 | 66B3 | |
| C7C5 | 曍 | 66CD | |
| C7C6 | 槀 | 69C0 | |
| C7C7 | 櫉 | 6AC9 | |
| C7C8 | 㰐 | 3C10 | |
| C7C9 | 琹 | 7439 | |
| C7CB | 枬 | 67AC | |
| C7CC | XX | XX | |
| C7CD | XX | XX | |
| C7CE | 槅 | 69C5 | |
| C7CF | XX | XX | |
| C7D0 | 㸆 | 3E06 | |
| C7D1 | 熺 | 71BA | |
| C7D2 | XX | XX | |
| C7D3 | XX | XX | |
| C7D4 | XX | XX | |
| C7D5 | 珡 | 73E1 | |
| C7D6 | 瓈 | 74C8 | |
| C7D7 | 瓸 | 74F8 | |
| C7D8 | XX | XX | |
| C7D9 | 瘂 | 7602 | |
| C7DA | 眎 | 770E | |
| C7DB | 磓 | 78D3 | |
| C7DC | 𥐙 | 25419 | |
| C7DD | XX | XX | |
| C7DE | 舩 | 8229 | |
| C7DF | XX | XX | |
| C7E0 | 窈 @ | 7A88 | |
| C7E1 | 瞾 | 77BE | |
| C7E2 | 笔 | 7B14 | |
| C7E3 | 𥮉 | 25B89 | |
| C7E4 | 筢 | 7B62 | |
| C7E5 | 籄 | 7C44 | |
| C7E6 | XX | XX | |
| C7E7 | XX | XX | |
| C7E8 | 箉 | 7B89 | |
| C7E9 | 粙 | 7C99 | |
| C7EA | 絚 | 7D5A | |
| C7EB | 絍 | 7D4D | |
| C7EC | XX | XX | |
| C7ED | 緍 | 7DCD | |
| C7EE | 纉 | 7E89 | |
| C7EF | 纎 | 7E8E | |
| C7F0 | 痮 | 75EE | |
| C7F1 | XX | XX | |
| C7F2 | 䎖 | 4396 | |
| C7F3 | 腳 @ | 8173 | |
| C7F4 | XX | XX | |
| C7F5 | 𦟌 | 267CC | |
| C7F6 | 脃 | 8103 | |
| C7F7 | 䏭 | 43ED | |
| C7F8 | XX | XX | |
| C7F9 | XX | XX | |
| C7FA | 䔖 | 4516 | |
| C7FB | 蒒 | 8492 | |
| C7FC | XX | XX | |
| C7FD | XX | XX | |
| C7FE | XX | XX | |
| C840 | 麿 | 9EBF | |
| C841 | 虵 | 8675 | |
| C842 | 䖾 | 45BE | |
| C843 | XX | XX | |
| C844 | 觧 | 89E7 | |
| C845 | 辵 | 8FB5 | |
| C846 | 跥 | 8DE5 | |
| C847 | 麢 | 9EA2 | |
| C848 | 躧 | 8EA7 | |
| C849 | XX | XX | |
