日和字集(只限造字部分)
| Big5內碼 | | Unicode | 對應用字 | 日和字集樣本 |
| 8140 | ←→ | 4E9C | 亜 | |
| 8141 | ←→ | 60AA | 悪 | |
| 8142 | ←→ | 5727 | 圧 | |
| 8143 | ←→ | 56F2 | 囲 | |
| 8144 | | / | / | |
| 8145 | ←→ | 58F1 | 壱 | |
| 8146 | →→ | 9038 | 逸 | |
| 8147 | ←→ | 96A0 | 隠 | |
| 8148 | →→ | 6804 | 栄 | |
| 8149 | ←→ | 55B6 | 営 | |
| 814A | | / | / | |
| 814B | →→ | 8B01 | 謁 | |
| 814C | | / | / | |
| 814D | ←→ | 7E01 | 縁 | |
| 814E | ←→ | 5FDC | 応 | |
| 814F | ←→ | 6B27 | 欧 | |
| 8150 | ←→ | 6BB4 | 殴 | |
| 8151 | ←→ | 685C | 桜 | |
| 8152 | | / | / | |
| 8153 | ←→ | 7A4F | 穏 | |
| 8154 | | / | / | |
| 8155 | ←→ | 4FA1 | 価 | |
| 8156 | →→ | 753B | 画 | |
| 8157 | →→ | 7070 | 灰 | |
| 8158 | | / | / | |
| 8159 | →→ | 6094 | 悔 | |
| 815A | →→ | 6D77 | 海 | |
| 815B | ←→ | 7D75 | 絵 | |
| 815C | ←→ | 58CA | 壊 | |
| 815D | →→ | 61D0 | 懐 | |
| 815E | ←→ | 62E1 | 拡 | |
| 815F | ←→ | 6BBB | 殻 | |
| 8160 | ←→ | 899A | 覚 | |
| 8161 | | / | / | |
| 8162 | ←→ | 697D | 楽 | |
| 8163 | →→ | 559D | 喝 | |
| 8164 | ←→ | 6E07 | 渇 | |
| 8165 | ←→ | EEDD | (未對應文字) | |
| 8166 | ←→ | 5DFB | 巻 | |
| 8167 | ←→ | 9665 | 陥 | |
| 8168 | ←→ | 52E7 | 勧 | |
| 8169 | ←→ | 5BDB | 寛 | |
| 816A | →→ | 6F22 | 漢 | |
| 816B | | / | / | |
| 816C | ←→ | 6B53 | 歓 | |
| 816D | ←→ | 89B3 | 観 | |
| 816E | ←→ | 6C17 | 気 | |
| 816F | ←→ | 5E30 | 帰 | |
| 8170 | ←→ | 622F | 戯 | |
| 8171 | ←→ | 72A0 | 犠 | |
| 8172 | →→ | 8650 | 虐 | |
| 8173 | ←→ | 65E7 | 旧 | |
| 8174 | →→ | 6025 | 急 | |
| 8175 | ←→ | 62E0 | 拠 | |
| 8176 | ←→ | 6319 | 挙 | |
| 8177 | ←→ | 865A | 虚 | |
| 8178 | ←→ | 5CE1 | 峡 | |
| 8179 | ←→ | 631F | 挟 | |
| 817A | ←→ | 72ED | 狭 | |
| 817B | ←→ | 90F7 | 郷 | |
| 817C | →→ | 97FF | 響 | |
| 817D | ←→ | 6681 | 暁 | |
| 817E | →→ | 52E4 | 勤 | |
| 81A1 | | / | / | |
| 81A2 | ←→ | 533A | 区 | |
| 81A3 | ←→ | 99C6 | 駆 | |
| 81A4 | ←→ | 52F2 | 勲 | |
| 81A5 | ←→ | 242F1 | 𤋱 | |
| 81A6 | ←→ | 5F84 | 径 | |
| 81A7 | ←→ | 830E | 茎 | |
| 81A8 | →→ | 6075 | 恵 | |
| 81A9 | ←→ | 63B2 | 掲 | |
| 81AA | ←→ | 6E13 | 渓 | |
| 81AB | ←→ | 7D4C | 経 | |
| 81AC | ←→ | 86CD | 蛍 | |
| 81AD | ←→ | 8EFD | 軽 | |
| 81AE | ←→ | 7D99 | 継 | |
| 81AF | ←→ | 9D8F | 鶏 | |
| 81B0 | ←→ | 6483 | 撃 | |
| 81B1 | | / | / | |
| 81B2 | ←→ | 5039 | 倹 | |
| 81B3 | ←→ | 5263 | 剣 | |
| 81B4 | ←→ | 967A | 険 | |
| 81B5 | ←→ | 570F | 圏 | |
| 81B6 | ←→ | 691C | 検 | |
| 81B7 | →→ | 6A29 | 権 (此字已增收到HKSCS的87B6) | |
| 81B8 | ←→ | 9855 | 顕 | |
| 81B9 | ←→ | 9A13 | 験 | |
| 81BA | ←→ | 53B3 | 厳 | |
| 81BB | ←→ | 5449 | 呉 | |
| 81BC | ←→ | 5A2F | 娯 | |
| 81BD | →→ | 8AA4 | 誤 | |
| 81BE | | / | / | |
| 81BF | | / | / | |
| 81C0 | ←→ | 9271 | 鉱 | |
| 81C1 | | / | / | |
| 81C2 | | / | / | |
| 81C3 | ←→ | 9ED2 | 黒 | |
| 81C4 | →→ | 7A40 | 穀 | |
| 81C5 | ←→ | 7815 | 砕 | |
| 81C6 | ←→ | 6E08 | 済 | |
| 81C7 | ←→ | 658E | 斎 | |
| 81C8 | ←→ | 6B73 | 歳 | |
| 81C9 | ←→ | 5264 | 剤 | |
| 81CA | ←→ | 96D1 | 雑 | |
| 81CB | | / | / | |
| 81CC | ←→ | 685F | 桟 | |
| 81CD | | / | / | |
| 81CE | | / | / | |
| 81CF | ←→ | 6B8B | 残 | |
| 81D0 | | / | / | |
| 81D1 | ←→ | 5150 | 児 | |
| 81D2 | ←→ | 8F9E | 辞 | |
| 81D3 | ←→ | 6E7F | 湿 | |
| 81D4 | | / | / | |
| 81D5 | ←→ | 5199 | 写 | |
| 81D6 | ←→ | 820E | 舎 | |
| 81D7 | →→ | 6368 | 捨 | |
| 81D8 | ←→ | 91C8 | 釈 | |
| 81D9 | | / | / | |
| 81DA | ←→ | 53CE | 収 | |
| 81DB | →→ | 8846 | 衆 | |
| 81DC | ←→ | 5F93 | 従 | |
| 81DD | ←→ | 6E0B | 渋 | |
| 81DE | ←→ | 7363 | 獣 | |
| 81DF | ←→ | 7E26 | 縦 | |
| 81E0 | ←→ | 7C9B | 粛 | |
| 81E1 | ←→ | 51E6 | 処 | |
| 81E2 | ←→ | 5C06 | 将 | |
| 81E3 | ←→ | 79F0 | 称 | |
| 81E4 | ←→ | 6E09 | 渉 | |
| 81E5 | ←→ | 713C | 焼 | |
| 81E6 | ←→ | 5968 | 奨 | |
| 81E7 | | / | / | |
| 81E8 | ←→ | 72B6 | 状 | |
| 81E9 | ←→ | 4E57 | 乗 | |
| 81EA | ←→ | 6D44 | 浄 | |
| 81EB | ←→ | 5270 | 剰 | |
| 81EC | ←→ | 7573 | 畳 | |
| 81ED | ←→ | 7E04 | 縄 | |
| 81EE | ←→ | 58CC | 壌 | |
| 81EF | ←→ | 5B22 | 嬢 | |
| 81F0 | ←→ | 8B72 | 譲 | |
| 81F1 | ←→ | 91B8 | 醸 | |
| 81F2 | | / | / | |
| 81F3 | ←→ | 5631 | 嘱 | |
| 81F4 | ←→ | 5BDD | 寝 | |
| 81F5 | ←→ | 5C3D | 尽 | |
| 81F6 | ←→ | 56F3 | 図 | |
| 81F7 | ←→ | 7C8B | 粋 | |
| 81F8 | ←→ | 9154 | 酔 | |
| 81F9 | ←→ | 7A42 | 穂 | |
| 81FA | | / | / | |
| 81FB | ←→ | 9AC4 | 髄 | |
| 81FC | ←→ | 67A2 | 枢 | |
| 81FD | ←→ | 6570 | 数 | |
| 81FE | | / | / | |
| 8240 | | / | / | |
| 8241 | | / | / | |
| 8242 | | / | / | |
| 8243 | ←→ | 9759 | 静 | |
| 8244 | | / | / | |
| 8245 | ←→ | 6442 | 摂 | |
| 8246 | ←→ | 7D76 | 絶 | |
| 8247 | ←→ | 5C02 | 専 | |
| 8248 | ←→ | 6D45 | 浅 | |
| 8249 | ←→ | 6226 | 戦 | |
| 824A | ←→ | 8DF5 | 践 | |
| 824B | ←→ | 92AD | 銭 | |
| 824C | | / | / | |
| 824D | →→ | 9077 | 遷 | |
| 824E | →→ | 9078 | 選 | |
| 824F | ←→ | 7E4A | 繊 | |
| 8250 | ←→ | 7985 | 禅 | |
| 8251 | | / | / | |
| 8252 | ←→ | 58EE | 壮 | |
| 8253 | | / | / | |
| 8254 | ←→ | 8358 | 荘 | |
| 8255 | ←→ | 635C | 捜 | |
| 8256 | ←→ | 633F | 挿 | |
| 8257 | ←→ | 5DE3 | 巣 | |
| 8258 | →→ | 7A93 | 窓 | |
| 8259 | | / | / | |
| 825A | →→ | 50E7 | 僧 | |
| 825B | →→ | 5C64 | 層 | |
| 825C | | / | / | |
| 825D | ←→ | 9A12 | 騒 | |
| 825E | ←→ | 5897 | 増 | |
| 825F | →→ | 618E | 憎 | |
| 8260 | ←→ | 8535 | 蔵 | |
| 8261 | →→ | 8D08 | 贈 | |
| 8262 | ←→ | 81D3 | 臓 | |
| 8263 | | / | / | |
| 8264 | ←→ | 7D9A | 続 | |
| 8265 | ←→ | 5815 | 堕 | |
| 8266 | ←→ | 5BFE | 対 | |
| 8267 | ←→ | 5E2F | 帯 | |
| 8268 | ←→ | 6EDE | 滞 | |
| 8269 | | / | / | |
| 826A | ←→ | 629E | 択 | |
| 826B | | / | / | |
| 826C | →→ | 6FEF | 濯 | |
| 826D | ←→ | 5358 | 単 | |
| 826E | →→ | 5606 | 嘆 | |
| 826F | ←→ | 56E3 | 団 | |
| 8270 | ←→ | 65AD | 断 | |
| 8271 | ←→ | 5F3E | 弾 | |
| 8272 | ←→ | 9045 | 遅 | |
| 8273 | ←→ | 663C | 昼 | |
| 8274 | →→ | 92F3 | 鋳 | |
| 8275 | ←→ | 5E81 | 庁 | |
| 8276 | ←→ | 5FB4 | 徴 | |
| 8277 | ←→ | 8074 | 聴 | |
| 8278 | →→ | 61F2 | 懲 | |
| 8279 | →→ | 585A | 塚 | |
| 827A | ←→ | 9013 | 逓 | |
| 827B | | / | / | |
| 827C | | / | / | |
| 827D | | / | / | |
| 827E | | / | / | |
| 82A1 | | / | / | |
| 82A2 | | / | / | |
| 82A3 | ←→ | 5F53 | 当 | |
| 82A4 | | / | / | |
| 82A5 | ←→ | 76D7 | 盗 | |
| 82A6 | →→ | 7A32 | 稲 (此字已增收到HKSCS的87B4) | |
| 82A7 | ←→ | 95D8 | 闘 | |
| 82A8 | ←→ | 5FB3 | 徳 | |
| 82A9 | →→ | 6BD2 | 毒 | |
| 82AA | ←→ | 72EC | 独 | |
| 82AB | ←→ | 8AAD | 読 | |
| 82AC | | / | / | |
| 82AD | →→ | 96E3 | 難 | |
| 82AE | ←→ | 5F10 | 弐 | |
| 82AF | ←→ | 60A9 | 悩 | |
| 82B0 | ←→ | 8133 | 脳 | |
| 82B1 | ←→ | 62DD | 拝 | |
| 82B2 | ←→ | 5EC3 | 廃 | |
| 82B3 | | / | / | |
| 82B4 | →→ | 6885 | 梅 | |
| 82B5 | →→ | 535A | 博 | |
| 82B6 | →→ | 8584 | 薄 | |
| 82B7 | | / | / | |
| 82B8 | →→ | 7E1B | 縛 | |
| 82B9 | | / | / | |
| 82BA | ←→ | 9AEA | 髪 | |
| 82BB | ←→ | 629C | 抜 | |
| 82BC | | / | / | |
| 82BD | | / | / | |
| 82BE | →→ | 654F | 敏 | |
| 82BF | →→ | 6577 | 敷 | |
| 82C0 | →→ | 4FAE | 侮 | |
| 82C1 | ←→ | 6255 | 払 | |
| 82C2 | ←→ | 4ECF | 仏 | |
| 82C3 | | / | / | |
| 82C4 | ←→ | 5909 | 変 | |
| 82C5 | ←→ | 6B69 | 歩 | |
| 82C6 | ←→ | 8217 | 舗 | |
| 82C7 | →→ | 7C3F | 簿 | |
| 82C8 | | / | / | |
| 82C9 | | / | / | |
| 82CA | →→ | 62B1 | 抱 | |
| 82CB | →→ | 6CE1 | 泡 | |
| 82CC | →→ | 80DE | 胞 | |
| 82CD | →→ | 7832 | 砲 | |
| 82CE | | / | / | |
| 82CF | →→ | 98FD | 飽 | |
| 82D0 | →→ | 58A8 | 墨 | |
| 82D1 | ←→ | 6BCE | 毎 | |
| 82D2 | ←→ | 6E80 | 満 | |
| 82D3 | →→ | 8108 | 脈 | |
| 82D4 | ←→ | 9ED9 | 黙 | |
| 82D5 | ←→ | 8A33 | 訳 | |
| 82D6 | ←→ | 85AC | 薬 | |
| 82D7 | →→ | 8E8D | 躍 | |
| 82D8 | →→ | 4E0E | 与 | |
| 82D9 | ←→ | 8A89 | 誉 | |
| 82DA | ←→ | 63FA | 揺 | |
| 82DB | ←→ | 69D8 | 様 | |
| 82DC | ←→ | 8B21 | 謡 | |
| 82DD | →→ | 66DC | 曜 | |
| 82DE | ←→ | 6765 | 来 | |
| 82DF | ←→ | 983C | 頼 | |
| 82E0 | ←→ | 4E71 | 乱 | |
| 82E1 | | / | / | |
| 82E2 | | / | / | |
| 82E3 | →→ | 9686 | 隆 | |
| 82E4 | →→ | 65C5 | 旅 | |
| 82E5 | | / | / | |
| 82E6 | ←→ | 731F | 猟 | |
| 82E7 | ←→ | 7DD1 | 緑 | |
| 82E8 | ←→ | 6D99 | 涙 | |
| 82E9 | ←→ | 5841 | 塁 | |
| 82EA | | / | / | |
| 82EB | ←→ | 52B1 | 励 | |
| 82EC | ←→ | 623B | 戻 | |
| 82ED | ←→ | 970A | 霊 | |
| 82EE | | / | / | |
| 82EF | ←→ | 66A6 | 暦 | |
| 82F0 | | / | / | |
| 82F1 | ←→ | 604B | 恋 | |
| 82F2 | →→ | 7DF4 | 練 | |
| 82F3 | →→ | 932C | 錬 (此字已增收到HKSCS的90A2) | |
| 82F4 | | / | / | |
| 82F5 | ←→ | 52B4 | 労 | |
| 82F6 | ←→ | 697C | 楼 | |
| 82F7 | ←→ | 9332 | 録 | |
| 82F8 | ←→ | 6E7E | 湾 | |
| 82F9 | | / | / | |
| 82FA | | / | / | |
| 82FB | ←→ | 66FD | 曽 | |
| 82FC | | / | / | |
| 82FD | ←→ | 5B8D | 宍 | |
| 82FE | | / | / | |
| 8340 | | / | / | |
| 8341 | | / | / | |
| 8342 | | / | / | |
| 8343 | ←→ | 7C82 | 粂 | |
| 8344 | | / | / | |
| 8345 | | / | / | |
| 8346 | | / | / | |
| 8347 | ←→ | 9D2B | 鴫 | |
| 8348 | ←→ | 96EB | 雫 | |
| 8349 | →→ | 6919 | 椙 | |
| 834A | | / | / | |
| 834B | | / | / | |
| 834C | ←→ | 51E7 | 凧 | |
| 834D | →→ | 6802 | 栂 | |
| 834E | | / | / | |
| 834F | | / | / | |
| 8350 | ←→ | 5CE0 | 峠 | |
| 8351 | | / | / | |
| 8352 | ←→ | 51EA | 凪 | |
| 8353 | ←→ | 5302 | 匂 | |
| 8354 | ←→ | 7872 | 硲 | |
| 8355 | | / | / | |
| 8356 | | / | / | |
| 8357 | | / | / | |
| 8358 | | / | / | |
| 8359 | | / | / | |
| 835A | | / | / | |
| 835B | ←→ | 4FE3 | 俣 | |
| 835C | | / | / | |
| 835D | ←→ | 25E3C | 𥸼 | |
| 835E | | / | / | |
| 835F | | / | / | |
| 8360 | | / | / | |
| 8361 | ←→ | 51E9 | 凩 | |
| 8362 | ←→ | 53FA | 叺 | |
| 8363 | ←→ | 54D8 | 哘 | |
| 8364 | ←→ | 56CE | 囎 | |
| 8365 | ←→ | 5726 | 圦 | |
| 8366 | ←→ | 5737 | 圷 | |
| 8367 | ←→ | 5738 | 圸 | |
| 8368 | | / | / | |
| 8369 | ←→ | 57B3 | 垳 | |
| 836A | | / | / | |
| 836B | ←→ | 57B0 | 垰 | |
| 836C | ←→ | 57D6 | 埖 | |
| 836D | ←→ | 5870 | 塰 | |
| 836E | ←→ | 58B9 | 墹 | |
| 836F | ←→ | 58D7 | 壗 | |
| 8370 | ←→ | 5C76 | 屶 | |
| 8371 | ←→ | 5CBC | 岼 | |
| 8372 | ←→ | 5CC5 | 峅 | |
| 8373 | ←→ | 5CBE | 岾 | |
| 8374 | ←→ | 5D76 | 嵶 | |
| 8375 | ←→ | 5F16 | 弖 | |
| 8376 | ←→ | 603A | 怺 | |
| 8377 | ←→ | 63B5 | 掵 | |
| 8378 | ←→ | 6741 | 杁 | |
| 8379 | ←→ | 6763 | 杣 | |
| 837A | ←→ | 67A1 | 枡 | |
| 837B | ←→ | 68BA | 梺 | |
| 837C | | / | / | |
| 837D | ←→ | 6928 | 椨 | |
| 837E | | / | / | |
| 83A1 | ←→ | 6923 | 椣 | |
| 83A2 | ←→ | 6921 | 椡 | |
| 83A3 | ←→ | 697E | 楾 | |
| 83A4 | ←→ | 6981 | 榁 | |
| 83A5 | ←→ | 69DD | 槝 | |
| 83A6 | ←→ | 6A2E | 樮 | |
| 83A7 | ←→ | 6A72 | 橲 | |
| 83A8 | ←→ | 6B1F | 欟 | |
| 83A9 | ←→ | 6BDF | 毟 | |
| 83AA | | / | / | |
| 83AB | ←→ | 7195 | 熕 | |
| 83AC | | / | / | |
| 83AD | | / | / | |
| 83AE | | / | / | |
| 83AF | | / | / | |
| 83B0 | | / | / | |
| 83B1 | | / | / | |
| 83B2 | ←→ | 7569 | 畩 | |
| 83B3 | | / | / | |
| 83B4 | ←→ | 7874 | 硴 | |
| 83B5 | ←→ | 7ACD | 竍 | |
| 83B6 | | / | / | |
| 83B7 | ←→ | 7AD5 | 竕 | |
| 83B8 | | / | / | |
| 83B9 | ←→ | 7AE1 | 竡 | |
| 83BA | ←→ | 7AF0 | 竰 | |
| 83BB | ←→ | 7B02 | 笂 | |
| 83BC | ←→ | 7C13 | 簓 | |
| 83BD | ←→ | 7C17 | 簗 | |
| 83BE | ←→ | 7C90 | 粐 | |
| 83BF | ←→ | 7CAD | 粭 | |
| 83C0 | ←→ | 7CC0 | 糀 | |
| 83C1 | ←→ | 7CD8 | 糘 | |
| 83C2 | ←→ | 7D9B | 綛 | |
| 83C3 | ←→ | 7E05 | 縅 | |
| 83C4 | | / | / | |
| 83C5 | ←→ | 7E83 | 纃 | |
| 83C6 | ←→ | 7E90 | 纐 | |
| 83C7 | ←→ | 81A4 | 膤 | |
| 83C8 | ←→ | 825D | 艝 | |
| 83C9 | ←→ | 8422 | 萢 | |
| 83CA | ←→ | 84D9 | 蓙 | |
| 83CB | ←→ | 8630 | 蘰 | |
| 83CC | ←→ | 86AB | 蚫 | |
| 83CD | | / | / | |
| 83CE | ←→ | 88B0 | 袰 | |
| 83CF | ←→ | 88C3 | 裃 | |
| 83D0 | ←→ | 88C4 | 裄 | |
| 83D1 | ←→ | 8904 | 褄 | |
| 83D2 | →→ | 8977 | 襷 | |
| 83D3 | ←→ | 8EBE | 躾 | |
| 83D4 | ←→ | 8EC8 | 軈 | |
| 83D5 | ←→ | 8F4C | 轌 | |
| 83D6 | | / | / | |
| 83D7 | | / | / | |
| 83D8 | ←→ | 9027 | 逧 | |
| 83D9 | →→ | 9056 | 遖 (此字已增收到HKSCS的9BF9) | |
| 83DA | | / | / | |
| 83DB | ←→ | 933B | 錻 | |
| 83DC | ←→ | 93B9 | 鎹 | |
| 83DD | ←→ | 958A | 閊 | |
| 83DE | | / | / | |
| 83DF | ←→ | 9779 | 靹 | |
| 83E0 | ←→ | 9786 | 鞆 | |
| 83E1 | ←→ | 9790 | 鞐 | |
| 83E2 | ←→ | 98AA | 颪 | |
| 83E3 | ←→ | 9B96 | 鮖 | |
| 83E4 | →→ | 9B97 | 鮗 | |
| 83E5 | ←→ | 9BB4 | 鮴 | |
| 83E6 | | / | / | |
| 83E7 | ←→ | 9BD1 | 鯑 | |
| 83E8 | ←→ | 9BD2 | 鯒 | |
| 83E9 | ←→ | 9BF2 | 鯲 | |
| 83EA | | / | / | |
| 83EB | ←→ | 9C30 | 鰰 | |
| 83EC | ←→ | 9C47 | 鱇 | |
| 83ED | ←→ | 9C5A | 鱚 | |
| 83EE | ←→ | 9CF0 | 鳰 | |
| 83EF | ←→ | 9D46 | 鵆 | |
| 83F0 | ←→ | 9D64 | 鵤 | |
| 83F1 | | / | / | |
| 83F2 | | / | / | |
| 83F3 | | / | / | |
| 83F4 | | / | / | |
| 83F5 | ←→ | 9BB1 | 鮱 | |
| 83F6 | ←→ | 9C69 | 鱩 | |
| 83F7 | ←→ | 9D47 | 鵇 | |
| 83F8 | ←→ | 9D65 | 鵥 | |
| 83F9 | | / | / | |
| 83FA | | / | / | |
| 83FB | | / | / | |
| 83FC | | / | / | |
| 83FD | | / | / | |
| 83FE | | / | / | |
| 8440 | ←→ | 5516 | 唖 | |
| 8441 | ←→ | 58F7 | 壷 | |
| 8442 | | / | / | |
| 8443 | →→ | 845B | 葛 | |
| 8444 | ←→ | 7114 | 焔 | |
| 8445 | | / | / | |
| 8446 | →→ | 8956 | 襖 | |
| 8447 | ←→ | 9D2C | 鴬 | |
| 8448 | ←→ | 9D0E | 鴎 | |
| 8449 | ←→ | 8EAF | 躯 | |
| 844A | | / | / | |
| 844B | →→ | 6666 | 晦 | |
| 844C | ←→ | 86CE | 蛎 | |
| 844D | ←→ | 64B9 | 撹 | |
| 844E | | / | / | |
| 844F | ←→ | 565B | 噛 | |
| 8450 | ←→ | 6F45 | 潅 | |
| 8451 | →→ | 8ACC | 諌 | |
| 8452 | →→ | 7149 | 煉 | |
| 8453 | ←→ | 5DCC | 巌 | |
| 8454 | ←→ | 8749 | 蝉 | |
| 8455 | ←→ | 9A28 | 騨 | |
| 8456 | ←→ | 7BAA | 箪 | |
| 8457 | | / | / | |
| 8458 | →→ | 9957 | 饗 | |
| 8459 | ←→ | 5C2D | 尭 | |
| 845A | ←→ | 7E4B | 繋 | |
| 845B | ←→ | 981A | 頚 | |
| 845C | →→ | 5026 | 倦 | |
| 845D | →→ | 6372 | 捲 | |
| 845E | ←→ | 9E78 | 鹸 | |
| 845F | ←→ | 783F | 砿 | |
| 8460 | ←→ | 9EB9 | 麹 | |
| 8461 | ←→ | 9EBA | 麺 | |
| 8462 | ←→ | 8CCE | 賎 | |
| 8463 | →→ | 8B83 | 讃 | |
| 8464 | ←→ | F0B3 | (未對應文字) | |
| 8465 | ←→ | 848B | 蒋 | |
| 8466 | ←→ | 91A4 | 醤 | |
| 8467 | ←→ | 7A63 | 穣 | |
| 8468 | →→ | 64B0 | 撰 | |
| 8469 | | / | / | |
| 846A | →→ | 5E96 | 庖 | |
| 846B | | / | / | |
| 846C | | / | / | |
| 846D | | / | / | |
| 846E | | / | / | |
| 846F | ←→ | 68BC | 梼 | |
| 8470 | ←→ | 7977 | 祷 | |
| 8471 | ←→ | 6D9C | 涜 | |
| 8472 | ←→ | 8FE9 | 迩 | |
| 8473 | →→ | 7962 | 祢 | |
| 8474 | ←→ | 56A2 | 嚢 | |
| 8475 | ←→ | 877F | 蝿 | |
| 8476 | ←→ | 5265 | 剥 | |
| 8477 | ←→ | 7984 | 禄 | |
| 8478 | ←→ | 6E8C | 溌 | |
| 8479 | ←→ | 9197 | 醗 | |
| 847A | ←→ | 7B86 | 箆 | |
| 847B | ←→ | 982C | 頬 | |
| 847C | | / | / | |
| 847D | ←→ | 4FAD | 侭 | |
| 847E | ←→ | 85AE | 薮 | |
| 84A1 | ←→ | 7BED | 篭 | |
| 84A2 | ←→ | 874B | 蝋 | |
| 84A3 | ←→ | 5036 | 倶 | |
| 84A4 | →→ | 690D | 植 | |
| 84A5 | →→ | 6B96 | 殖 | |
| 84A6 | →→ | 614E | 慎 | |
| 84A7 | →→ | 5177 | 具 | |
| 84A8 | →→ | 771F | 真 | |
| 84A9 | ←→ | 5024 | 値 | |
| 84AA | →→ | 7F6E | 置 | |
| 84AB | →→ | 76F4 | 直 | |
| 84AC | →→ | 69D9 | 槙 | |
| 84AD | | / | / | |
| 84AE | | / | / | |
| 84AF | ←→ | 545F | 呟 | |
| 84B0 | →→ | 9784 | 鞄 | |
| 84B1 | →→ | 564C | 噌 | |
| 84B2 | →→ | 50C5 | 僅 | |
| 84B3 | ←→ | 5618 | 嘘 | |
| 84B4 | →→ | 865E | 虞 | |
| 84B5 | | / | / | |
| 84B6 | | / | / | |
| 84B7 | | / | / | |
| 84B8 | | / | / | |
| 84B9 | | / | / | |
| 84BA | | / | / | |
| 84BB | | / | / | |
| 84BC | | / | / | |
| 84BD | | / | / | |
| 84BE | | / | / | |
| 84BF | | / | / | |
| 84C0 | | / | / | |
| 84C1 | | / | / | |
| 84C2 | | / | / | |
| 84C3 | | / | / | |
| 84C4 | | / | / | |
| 84C5 | | / | / | |
| 84C6 | | / | / | |
| 84C7 | | / | / | |
| 84C8 | | / | / | |
| 84C9 | | / | / | |
| 84CA | | / | / | |
| 84CB | | / | / | |
| 84CC | | / | / | |
| 84CD | | / | / | |
| 84CE | | / | / | |
| 84CF | | / | / | |
| 84D0 | ←→ | 24EA | ⓪ | |
| 84D1 | ←→ | F0FE | (未對應符號) | |
| 84D2 | ←→ | 2660 | ♠ | |
| 84D3 | ←→ | 2664 | ♤ | |
| 84D4 | ←→ | 2665 | ♥ | |
| 84D5 | ←→ | 2661 | ♡ | |
| 84D6 | ←→ | 2666 | ♦ | |
| 84D7 | ←→ | 2662 | ♢ | |
| 84D8 | ←→ | 2663 | ♣ | |
| 84D9 | ←→ | 2667 | ♧ | |
| 84DA | ←→ | F107 | (未對應符號) | |
| 84DB | ←→ | F108 | (未對應符號) | |
| 84DC | ←→ | F109 | (未對應符號) | |
| 84DD | ←→ | F10A | (未對應符號) | |
| 84DE | ←→ | F10B | (未對應符號) | |
| 84DF | ←→ | F10C | (未對應符號) | |
| 84E0 | ←→ | 260E | ☎ | |
| 84E1 | ←→ | F10E | (未對應符號) | |
| 84E2 | ←→ | 2669 | ♩ | |
| 84E3 | ←→ | 266C | ♬ | |
| 84E4 | ←→ | 266A | ♪ | |
| 84E5 | ←→ | F112 | (未對應符號) | |
| 84E6 | ←→ | F113 | (未對應符號) | |
| 84E7 | ←→ | F114 | (未對應符號) | |
| 84E8 | ←→ | F115 | (未對應符號) | |
| 84E9 | ←→ | 262F | ☯ | |
| 84EA | ←→ | F117 | (未對應符號) | |
| 84EB | ←→ | F118 | (未對應符號) | |
| 84EC | ←→ | 2721 | ✡ | |
| 84ED | ←→ | F11A | (未對應符號) | |
| 84EE | ←→ | 2729 | ✩ | |
| 84EF | ←→ | F11C | (未對應符號) | |
| 84F0 | | / | / | |
| 84F1 | | / | / | |
| 84F2 | | / | / | |
| 84F3 | | / | / | |
| 84F4 | | / | / | |
| 84F5 | | / | / | |
| 84F6 | | / | / | |
| 84F7 | | / | / | |
| 84F8 | | / | / | |
| 84F9 | | / | / | |
| 84FA | | / | / | |
| 84FB | | / | / | |
| 84FC | | / | / | |
| 84FD | | / | / | |
| 84FE | | / | / | |
| 8540 | ←→ | 5185 | 内 | |
| 8541 | ←→ | 784F | 硏 | |
| 8542 | ←→ | 5BFE | 対 | |
| 8543 | ←→ | 8EC6 | 軆 | |
| 8544 | ←→ | 8EC5 | 軅 | |
| 8545 | ←→ | 514E | 兎 | |
| 8546 | ←→ | 5450 | 呐 | |
| 8547 | →→ | 6C6D | 汭 | |
| 8548 | →→ | 6798 | 枘 | |
| 8549 | →→ | 7D0D | 納 | |
| 854A | →→ | 8872 | 衲 | |
| 854B | →→ | 9209 | 鈉 | |
| 854C | ←→ | 34F0 | 㓰 | |
| 854D | ←→ | 9B26 | 鬦 | |
| 854E | ←→ | 95D8 | 闘 | |
| 854F | ←→ | F13B | (未對應文字) | |
| 8550 | →→ | 5168 | 全 | |
| 8551 | →→ | 7A19 | 稙 | |
| 8552 | ←→ | 73F1 | 珱 | |
| 8553 | ←→ | 67FB | 査 | |
| 8554 | ←→ | 21C6E | 𡱮 | |
| 8555 | →→ | 580A | 堊 | |
| 8556 | ←→ | 4FA0 | 侠 | |
| 8557 | ←→ | 2592E | 𥤮 | |
| 8558 | ←→ | 8CAE | 貮 | |
| 8559 | ←→ | 63B4 | 掴 | |
| 855A | ←→ | 63BB | 掻 | |
| 855B | ←→ | 5C61 | 屡 | |
| 855C | ←→ | 7E4D | 繍 | |
| 855D | →→ | 586B | 填 | |
| 855E | ←→ | 9065 | 遥 | |
