歡迎光臨中文編碼網頁

中文商用電碼

電碼	單一碼	中文

2000	U+619D	憝
2001	U+61A4	憤
2002	U+61A7	憧
2003	U+61A8	憨
2004	U+61A9	憩
2005	U+61AC	憬
2006	U+61AB	憫
2007	U+61AE	憮
2008	U+61AF	憯
2009	U+61B2	憲	U+5BAA	宪
2010	U+618D	憍
2011	U+61B6	憶
2012	U+61B8	憸
2013	U+61BE	憾
2014	U+61C3	懃
2015	U+61C6	懆
2016	U+61C2	懂
2017	U+61C7	懇
2018	U+61C8	懈
2019	U+61C9	應
2020	U+61CA	懊
2021	U+61CB	懋
2022	U+61CC	懌
2023	U+61CD	懍
2024	U+61D3	懓
2025	U+6192	憒
2026	U+6196	憖
2027	U+61A6	憦
2028	U+618F	憏
2029	U+61DF	懟
2030	U+61E3	懣
2031	U+61E5	懥
2032	U+61E6	懦
2033	U+61F2	懲	U+60E9	惩
2034	U+61FF	懿
2035	U+61F5	懵
2036	U+61F6	懶
2037	U+61F7	懷	U+6000	怀
2038	U+61F8	懸
2039	U+61FA	懺
2040	U+61FC	懼	U+60E7	惧
2041	U+61FD	懽
2042	U+61FE	懾
2043	U+6200	戀
2044	U+61E8	懨
2045	U+6207	戇
2046	U+615C	慜
2047	U+6208	戈
2048	U+620A	戊
2049	U+620C	戌
2050	U+620D	戍
2051	U+620E	戎
2052	U+6210	成
2053	U+6211	我
2054	U+6212	戒
2055	U+6214	戔
2056	U+6215	戕
2057	U+6216	或
2058	U+621A	戚
2059	U+621B	戛
2060	U+621F	戟
2061	U+6222	戢
2062	U+6225	戥
2063	U+6221	戡
2064	U+6223	戣
2065	U+6229	戩
2066	U+622A	截
2067	U+6233	戳
2068	U+622E	戮
2069	U+6230	戰
2070	U+6232	戲
2071	U+6234	戴
2072	U+6224	戤
2073	U+6236	戶
2074	U+623E	戾
2075	U+623F	房
2076	U+6240	所
2077	U+623D	戽
2078	U+6241	扁
2079	U+6243	扃
2080	U+6245	扅
2081	U+6246	扆
2082	U+6247	扇
2083	U+6248	扈
2084	U+6249	扉
2085	U+624A	扊
2086	U+69F2	槲
2087	U+624B	手
2088	U+624D	才
2089	U+624E	扎
2090	U+6251	扑
2091	U+6252	扒
2092	U+6253	打
2093	U+6254	扔
2094	U+6258	托
2095	U+625B	扛
2096	U+6260	扠
2097	U+6283	抃
2098	U+625E	扞
2099	U+6263	扣

2100	U+626D	扭
2101	U+626E	扮
2102	U+626F	扯
2103	U+6271	扱
2104	U+6273	扳
2105	U+6276	扶
2106	U+6279	批
2107	U+62B5	抵
2108	U+627C	扼
2109	U+627E	找
2110	U+627F	承
2111	U+6280	技
2112	U+62D7	拗
2113	U+6284	抄
2114	U+6286	抆
2115	U+6289	抉
2116	U+628A	把
2117	U+6291	抑
2118	U+6292	抒
2119	U+6293	抓
2120	U+6294	抔
2121	U+6295	投
2122	U+6296	抖
2123	U+6297	抗
2124	U+6298	折
2125	U+62A8	抨
2126	U+62AB	披
2127	U+62AC	抬
2128	U+62B1	抱
2129	U+62BF	抿
2130	U+62B9	抹
2131	U+62BC	押
2132	U+62BD	抽
2133	U+62C2	拂
2134	U+62C4	拄
2135	U+62C6	拆
2136	U+62C7	拇
2137	U+62C5	担
2138	U+62C8	拈
2139	U+62C9	拉
2140	U+62CA	拊
2141	U+62CB	拋
2142	U+62CC	拌
2143	U+62CD	拍
2144	U+62CF	拏
2145	U+62D0	拐
2146	N/A	[扌条]	U+62CE	拎
2147	U+62D2	拒
2148	U+62D3	拓
2149	U+62D4	拔
2150	U+6310	挐
2151	U+62D6	拖
2152	U+62D7	拗
2153	U+62D8	拘
2154	U+62D9	拙
2155	U+62DA	拚
2156	U+62DB	招
2157	U+62DC	拜
2158	U+6337	挷	U+6342	捂
2159	U+62EE	拮
2160	U+62ED	拭
2161	U+62EC	括
2162	U+62F1	拱
2163	U+62EF	拯
2164	U+62F3	拳
2165	U+62F4	拴
2166	U+62F7	拷
2167	U+62FD	拽
2168	U+62FE	拾
2169	U+62FF	拿
2170	U+6301	持
2171	U+6302	挂
2172	U+6307	指
2173	U+6308	挈
2174	U+6309	按
2175	U+630D	挍	U+630E	挎
2176	U+6311	挑
2177	U+6316	挖
2178	U+62FC	拼
2179	U+6328	挨
2180	U+632A	挪
2181	U+632B	挫
2182	U+632F	振
2183	U+6336	挶	U+6345	捅
2184	U+6339	挹
2185	U+633A	挺
2186	U+633C	挼
2187	U+633D	挽
2188	U+633E	挾
2189	U+6344	捄
2190	U+6346	捆
2191	U+6349	捉
2192	U+634B	捋
2193	U+634C	捌
2194	U+634D	捍
2195	U+6382	掂
2196	U+6350	捐
2197	U+6399	掙
2198	U+6355	捕
2199	U+6332	挲

2200	U+634E	捎
2201	U+6367	捧
2202	U+6368	捨
2203	U+6369	捩
2204	U+636B	捫
2205	U+637A	捺
2206	U+636D	捭
2207	U+636E	据
2208	U+6372	捲
2209	U+6371	捱
2210	U+62FC	拼
2211	U+6376	捶
2212	U+6377	捷
2213	U+63CD	揍
2214	U+637B	捻
2215	U+637D	捽
2216	U+6380	掀
2217	U+6383	掃
2218	U+6387	掇
2219	U+6388	授
2220	U+6389	掉
2221	U+638A	掊
2222	U+638C	掌
2223	U+638F	掏
2224	U+638E	掎
2225	U+6390	掐
2226	U+6392	排
2227	U+6396	掖
2228	U+6398	掘
2229	U+639B	掛
2230	U+63A0	掠
2231	U+63A1	採
2232	U+63A2	探
2233	U+63A3	掣
2234	U+63A5	接
2235	U+63A7	控
2236	U+63A8	推
2237	U+63A9	掩
2238	U+63AA	措
2239	U+63AC	掬
2240	U+63AF	掯
2241	U+6384	掄
2242	U+639E	掞
2243	U+63F9	揹
2244	U+63AB	掫
2245	U+63C0	揀
2246	U+63C4	揄
2247	U+63C6	揆
2248	U+63C9	揉
2249	U+63CF	描
2250	U+634F	捏
2251	U+63D0	提
2252	U+63D2	插
2253	U+63D6	揖
2254	U+63DA	揚
2255	U+63DB	換
2256	U+63DC	揜
2257	U+63E0	揠
2258	U+643D	搽
2259	U+63E1	握
2260	U+63E3	揣
2261	U+63E9	揩
2262	U+63EA	揪
2263	U+63ED	揭
2264	U+63EE	揮
2265	U+643E	搾
2266	U+63F4	援
2267	U+63BD	掽
2268	U+63BE	掾
2269	U+641E	搞
2270	U+6415	搕
2271	U+6427	搧
2272	U+642F	搯
2273	U+6406	搆
2274	U+6409	搉
2275	U+640D	損
2276	U+640F	搏
2277	U+6412	搒
2278	U+6413	搓
2279	U+6414	搔
2280	U+6416	搖
2281	U+6417	搗
2282	U+641C	搜
2283	U+6420	搠
2284	U+6430	搰
2285	U+6425	搥
2286	U+6426	搦
2287	U+6428	搨
2288	U+642A	搪
2289	U+642C	搬
2290	U+642D	搭
2291	U+6434	搴
2292	U+6454	摔
2293	U+6436	搶
2294	U+6410	搐
2295	U+644F	摏
2296	U+647B	摻
2297	U+6482	撂
2298	U+6458	摘
2299	U+645F	摟

2300	U+6491	撑
2301	U+6467	摧
2302	U+6469	摩
2303	U+646D	摭
2304	U+646F	摯
2305	U+6473	摳
2306	U+6476	摶
2307	U+6478	摸
2308	U+6479	摹
2309	U+647A	摺
2310	U+6451	摑
2311	U+6452	摒
2312	U+645B	摛
2313	U+6485	撅
2314	U+6474	摴
2315	U+647D	摽
2316	U+64A9	撩
2317	U+6487	撇
2318	U+6488	撈
2319	U+6490	撐
2320	U+6492	撒
2321	U+6493	撓
2322	U+6495	撕
2323	U+6499	撙
2324	U+649A	撚
2325	U+649D	撝
2326	U+649E	撞
2327	U+64A4	撤
2328	U+64A5	撥
2329	U+64AB	撫
2330	U+64AD	播
2331	U+64AE	撮
2332	U+64B0	撰
2333	U+64B2	撲
2334	U+64AC	撬
2335	U+645C	摜
2336	N/A	[扌頓]	U+6509	攉
2337	U+64BB	撻
2338	U+64BC	撼
2339	U+64BE	撾
2340	U+64C1	擁	U+62E5	拥
2341	U+64C2	擂
2342	U+64C4	擄
2343	U+64C5	擅
2344	U+64C7	擇
2345	U+64CA	擊
2346	U+64CB	擋
2347	U+64CD	操
2348	U+64CE	擎
2349	U+64F0	擰
2350	U+64D2	擒
2351	U+64D4	擔
2352	U+64D7	擗
2353	U+64D8	擘
2354	U+64DA	據
2355	U+64F7	擷
2356	U+6519	攙
2357	U+64E0	擠
2358	U+64E1	擡
2359	U+64E2	擢
2360	U+64E3	擣
2361	U+64E6	擦
2362	U+64EC	擬	U+62DF	拟
2363	U+64EF	擯
2364	U+64F1	擱
2365	U+6506	攆
2366	U+64ED	擭
2367	U+64F2	擲
2368	U+64F4	擴
2369	U+64FA	擺
2370	U+64FB	擻
2371	U+64FE	擾	U+6270	扰
2372	U+6500	攀
2373	U+6504	攄
2374	U+6514	攔
2375	U+6516	攖
2376	U+6518	攘
2377	U+651C	攜
2378	U+651D	攝
2379	U+650F	攏
2380	U+6522	攢
2381	U+6523	攣
2382	U+6524	攤
2383	U+652A	攪
2384	U+652B	攫
2385	U+652C	攬
2386	U+6529	攩
2387	U+62C3	拃
2388	U+652F	支
2389	U+6567	敧
2390	U+5843	塃
2391	U+6534	攴
2392	U+6536	收
2393	U+6537	攷
2394	U+6538	攸
2395	U+6539	改
2396	U+653B	攻
2397	U+653E	放
2398	U+653F	政
2399	U+6545	故

2400	U+6548	效
2401	U+6549	敉
2402	U+6558	敘
2403	U+6559	教
2404	U+654F	敏
2405	U+6551	救
2406	U+6555	敕
2407	U+6556	敖
2408	U+6557	敗
2409	U+6554	敔
2410	U+6542	敂
2411	U+655D	敝
2412	U+655E	敞
2413	U+6562	敢
2414	U+6563	散
2415	U+6566	敦
2416	U+657B	敻
2417	U+656C	敬
2418	U+6572	敲
2419	U+6574	整
2420	U+6575	敵
2421	U+6577	敷
2422	U+6578	數
2423	U+657A	敺
2424	U+6581	斁
2425	U+6582	斂
2426	U+6583	斃
2427	U+6585	斅
2428	U+656D	敭
2429	U+6587	文
2430	U+658C	斌
2431	U+6590	斐
2432	U+6591	斑
2433	U+6595	斕
2434	U+87E5	蟥
2435	U+6597	斗
2436	U+6599	料
2437	U+659B	斛
2438	U+659C	斜
2439	U+659D	斝
2440	U+659F	斟
2441	U+65A1	斡
2442	U+65A2	斢
2443	U+65A4	斤
2444	U+65A5	斥
2445	U+65A7	斧
2446	U+65A8	斨
2447	U+65AC	斬
2448	U+65AF	斯
2449	N/A	[單斤]
2450	U+65B0	新
2451	U+65B7	斷
2452	U+65B2	斲
2453	U+65B8	斸
2454	U+4435	
2455	U+65B9	方
2456	U+65BC	於
2457	U+65BD	施
2458	U+65BF	斿
2459	U+65CE	旎
2460	U+65C1	旁
2461	U+65C2	旂
2462	U+65C3	旃
2463	U+65C4	旄
2464	U+65C5	旅
2465	U+65C6	旆
2466	U+65D0	旐
2467	U+65CB	旋
2468	U+65CC	旌
2469	U+65CF	族
2470	U+65D6	旖
2471	U+65D2	旒
2472	U+65DC	旜
2473	U+65DB	旛
2474	U+65DF	旟
2475	U+65D7	旗
2476	U+71F4	燴
2477	U+65E0	无
2478	U+65E2	既
2479	U+66C6	曆
2480	U+65E5	日
2481	U+65E6	旦
2482	U+65E8	旨
2483	U+65E9	早
2484	U+65EC	旬
2485	U+65ED	旭
2486	U+65F0	旰
2487	U+65F1	旱
2488	U+6652	晒
2489	U+65FA	旺
2490	U+660C	昌
2491	U+6602	昂
2492	U+6606	昆
2493	U+6603	昃
2494	U+660E	明
2495	U+660F	昏
2496	U+6613	易
2497	U+6614	昔
2498	U+6657	晗
2499	U+6609	昉

2500	U+6615	昕
2501	U+661D	昝
2502	U+661F	星
2503	U+6620	映
2504	U+6625	春
2505	U+6627	昧
2506	U+6628	昨
2507	U+662D	昭
2508	U+662F	是
2509	U+6631	昱
2510	U+6634	昴
2511	U+6635	昵
2512	U+6636	昶
2513	U+6641	晁
2514	U+6642	時
2515	U+6643	晃
2516	U+6649	晉
2517	U+664C	晌
2518	U+664F	晏
2519	U+665A	晚
2520	U+6662	晢
2521	U+665D	晝
2522	U+665E	晞
2523	U+6661	晡
2524	U+6664	晤
2525	U+6668	晨
2526	U+6666	晦
2527	U+668E	暎
2528	U+666E	普
2529	U+666F	景
2530	U+6670	晰
2531	U+6673	晳
2532	U+6674	晴
2533	U+6676	晶
2534	U+6677	晷
2535	U+667A	智
2536	U+666C	晬
2537	U+6684	暄
2538	U+6687	暇
2539	U+668D	暍
2540	U+6691	暑
2541	U+6696	暖
2542	U+6697	暗
2543	U+6698	暘
2544	U+669D	暝
2545	U+66A2	暢
2546	U+6688	暈
2547	U+6689	暉
2548	U+66AB	暫
2549	U+66AC	暬	U+65FB	旻
2550	U+66AE	暮
2551	U+66B1	暱
2552	U+66B4	暴
2553	U+66B5	暵
2554	U+66B9	暹
2555	U+66A8	暨
2556	U+66C9	曉
2557	U+66BE	暾
2558	U+66C0	曀
2559	U+66C8	曈
2560	U+66C7	曇
2561	U+66CF	曏
2562	U+66D9	曙
2563	U+66DA	曚
2564	U+66DB	曛
2565	U+66DC	曜
2566	U+66DD	曝
2567	U+66E1	曡
2568	U+66E0	曠
2569	U+66E6	曦
2570	U+66E8	曨
2571	U+66E9	曩
2572	U+66EC	曬
2573	U+6607	昇
2574	U+66F0	曰
2575	U+66F2	曲
2576	U+66F3	曳
2577	U+66F4	更
2578	U+66F7	曷
2579	U+66F8	書
2580	U+66F9	曹
2581	U+66FC	曼
2582	U+66FE	曾
2583	U+66FF	替
2584	U+6700	最
2585	U+6703	會	U+4F1A	会
2586	U+6705	朅
2587	U+52D7	勗
2588	U+6708	月
2589	U+6709	有
2590	U+670B	朋
2591	U+670D	服
2592	U+6714	朔
2593	U+6710	朐
2594	U+6713	朓
2595	U+670F	朏
2596	U+6715	朕
2597	U+6717	朗
2598	U+671B	望
2599	U+671E	朞

2600	U+671D	朝
2601	U+671F	期
2602	U+6722	朢
2603	U+6726	朦
2604	U+6727	朧
2605	U+8020	耠
2606	U+6728	木
2607	U+672A	未
2608	U+672B	末
2609	U+672C	本
2610	U+672D	札
2611	U+672E	朮
2612	U+6731	朱
2613	U+6734	朴
2614	U+6735	朵
2615	U+673D	朽
2616	U+6746	杆
2617	U+6748	杈
2618	U+6777	杷
2619	U+6749	杉
2620	U+674C	杌
2621	U+674E	李
2622	U+674F	杏
2623	U+673A	机
2624	U+6750	材
2625	U+6751	村
2626	U+6753	杓
2627	U+6756	杖
2628	U+67C8	柈
2629	U+675C	杜
2630	U+675E	杞
2631	U+675F	束
2632	U+68A0	梠
2633	U+6813	栓
2634	U+676A	杪
2635	U+676D	杭
2636	U+67FF	柿
2637	U+676F	杯
2638	U+6770	杰
2639	U+6771	東	U+4E1C	东
2640	U+6772	杲
2641	U+6773	杳
2642	U+6917	椗	U+673F	朿
2643	U+6775	杵
2644	U+68F5	棵
2645	U+677C	杼
2646	U+677E	松
2647	U+677F	板
2648	U+6789	枉
2649	U+6790	析
2650	U+6795	枕
2651	U+6797	林
2652	U+6799	枙
2653	U+679A	枚
2654	U+679C	果
2655	U+679D	枝
2656	U+697B	楻
2657	U+6787	枇
2658	U+678B	枋
2659	U+678C	枌
2660	U+6798	枘
2661	U+67AF	枯
2662	U+67B2	枲
2663	U+67B3	枳
2664	U+67B5	枵
2665	U+67B6	架
2666	U+67B7	枷
2667	U+67B8	枸
2668	U+67CE	柎
2669	U+67BB	枻
2670	U+67C1	柁
2671	U+67C4	柄
2672	U+67CF	柏
2673	U+67D0	某
2674	U+67D1	柑
2675	U+67D2	柒
2676	U+67D3	染
2677	U+67D4	柔
2678	U+67D8	柘
2679	U+67D9	柙
2680	U+67DA	柚
2681	U+67DC	柜
2682	U+67DD	柝
2683	U+67DE	柞
2684	U+67DF	柟
2685	U+67E2	柢
2686	U+67E5	查
2687	U+67EC	柬
2688	U+67EF	柯
2689	U+67EE	柮
2690	U+67F0	柰
2691	U+67F1	柱
2692	U+67F3	柳
2693	U+67F4	柴
2694	U+67F5	柵
2695	U+67B0	枰
2696	U+67B9	枹
2697	U+6A0B	樋
2698	U+6817	栗
2699	U+6821	校

2700	U+6829	栩
2701	U+682A	株
2702	U+6838	核
2703	U+6831	栱
2704	U+6839	根
2705	U+69FE	槾
2706	U+683C	格
2707	U+683D	栽
2708	U+6840	桀
2709	U+6841	桁
2710	U+6842	桂
2711	U+6843	桃
2712	U+6845	桅
2713	U+6846	框
2714	U+6848	案
2715	U+684C	桌
2716	U+684E	桎
2717	U+6850	桐
2718	U+6851	桑
2719	U+6853	桓
2720	U+6854	桔
2721	U+6855	桕
2722	U+6816	栖
2723	U+6832	栲
2724	U+6833	栳
2725	U+6844	桄
2726	U+686B	桫
2727	U+6874	桴
2728	U+6879	桹
2729	U+6876	桶
2730	U+6877	桷
2731	U+687F	桿
2732	U+6883	梃
2733	U+6881	梁
2734	U+6885	梅
2735	U+6886	梆
2736	U+688F	梏
2737	U+6893	梓
2738	U+6894	梔
2739	U+6897	梗
2740	U+685A	桚
2741	U+689C	梜
2742	U+689D	條	U+6761	条
2743	U+689F	梟
2744	U+68A2	梢
2745	U+68A7	梧
2746	U+68A8	梨
2747	U+68AD	梭
2748	U+68AF	梯
2749	U+68B1	梱
2750	U+68B0	械
2751	U+68B2	梲
2752	U+68B3	梳
2753	U+68B5	梵
2754	U+686E	桮
2755	U+6890	梐
2756	U+686F	桯
2757	U+68C4	棄
2758	U+68C9	棉
2759	U+68CB	棋
2760	U+68CD	棍
2761	U+68D2	棒
2762	U+68D5	棕
2763	U+68D6	棖
2764	U+68D7	棗
2765	U+68D8	棘
2766	U+68DA	棚
2767	U+68DF	棟
2768	U+68E0	棠
2769	U+68E3	棣
2770	U+68E7	棧
2771	U+68EB	棫
2772	U+68EC	棬
2773	U+68EE	森
2774	U+68F0	棰
2775	U+6966	楦
2776	U+68F2	棲
2777	U+68F9	棹
2778	U+68FA	棺
2779	U+6901	椁
2780	U+68FB	棻
2781	U+68FC	棼
2782	U+6900	椀
2783	U+6905	椅
2784	U+690D	植
2785	U+690E	椎
2786	U+6912	椒
2787	U+68D0	棐
2788	U+68D3	棓
2789	U+68F1	棱
2790	U+68E8	棨
2791	U+6910	椐
2792	U+6913	椓
2793	U+6937	椷
2794	U+6930	椰
2795	U+6939	椹
2796	U+693D	椽
2797	U+693F	椿
2798	U+6945	楅
2799	U+694A	楊

2800	U+6953	楓
2801	U+6954	楔
2802	U+6ADB	櫛
2803	U+6957	楗
2804	U+6A7A	橺
2805	U+6958	楘
2806	U+695A	楚
2807	U+695E	楞
2808	U+695D	楝
2809	U+6960	楠
2810	U+6986	榆
2811	U+6962	楢
2812	U+6963	楣
2813	U+696B	楫
2814	U+696D	業	U+4E1A	业
2815	U+696F	楯
2816	U+696E	楮
2817	U+6975	極	U+6781	极
2818	U+6977	楷
2819	U+6979	楹
2820	U+6936	椶
2821	U+6938	椸
2822	U+695B	楛	U+69E0	槠
2823	U+6968	楨
2824	U+6969	楩
2825	U+6978	楸
2826	U+6994	榔
2827	U+6995	榕
2828	U+6996	榖
2829	U+6998	榘
2830	U+699B	榛
2831	U+699C	榜
2832	U+69A6	榦
2833	U+69A7	榧
2834	U+69A8	榨
2835	U+69AB	榫
2836	U+69AD	榭
2837	U+69AE	榮	U+8363	荣
2838	U+69B1	榱
2839	U+69B4	榴
2840	U+69BB	榻
2841	U+69BE	榾
2842	U+69C1	槁
2843	U+69C5	槅
2844	U+69CA	槊
2845	U+69CB	構	U+6784	构
2846	U+69CC	槌
2847	U+69CD	槍
2848	U+69CE	槎
2849	U+69D0	槐
2850	U+69D3	槓
2851	U+698E	榎
2852	U+69A4	榤
2853	U+69A5	榥
2854	U+69B7	榷
2855	U+69BC	榼
2856	U+6A11	樑
2857	U+69C3	槃
2858	U+69E7	槧
2859	U+69E8	槨
2860	U+6A4C	橌
2861	U+6982	概
2862	U+69F3	槳
2863	U+69D4	槔
2864	U+69FD	槽
2865	U+69FF	槿
2866	U+6A01	樁
2867	U+6A02	樂
2868	U+6A0A	樊
2869	U+6A13	樓
2870	U+6A15	樕	U+6A66	橦
2871	U+6A19	標
2872	U+6A1B	樛
2873	U+6A1E	樞
2874	U+6A1F	樟
2875	U+6A21	模
2876	U+6A23	樣	U+6837	样
2877	U+69E5	槥
2878	U+6A05	樅
2879	U+6A0F	樏
2880	U+6A17	樗
2881	U+69F1	槱
2882	U+6A81	檁
2883	U+6A38	樸
2884	U+6A35	樵
2885	U+6A39	樹
2886	U+6A3D	樽
2887	U+6A3E	樾
2888	U+6A44	橄
2889	U+6A48	橈
2890	U+6A4B	橋	U+6865	桥
2891	U+6A50	橐
2892	U+6A59	橙
2893	U+6A5B	橛
2894	U+6A5F	機
2895	U+6A61	橡
2896	U+6A67	橧
2897	U+6A6B	橫
2898	U+6A28	樨
2899	U+6AB8	檸

2900	U+6A62	橢
2901	U+6A3A	樺
2902	U+6A41	橁
2903	U+6A96	檖
2904	U+6A58	橘
2905	U+6A80	檀
2906	U+6A89	檉
2907	U+6A84	檄
2908	U+6A90	檐
2909	U+6A94	檔
2910	U+6A9C	檜
2911	U+6A9F	檟
2912	U+6A9D	檝
2913	U+6AA0	檠
2914	U+6AA2	檢
2915	U+6AA3	檣
2916	U+6AAC	檬
2917	U+6AAE	檮
2918	U+6AAF	檯
2919	U+6AB3	檳
2920	U+6ABB	檻
2921	U+6AC2	櫂
2922	U+6AC3	櫃
2923	U+6AC8	櫈
2924	U+6AD3	櫓
2925	U+6ADA	櫚
2926	U+6ADC	櫜
2927	U+6ADD	櫝
2928	U+6ADE	櫞
2929	U+6ADF	櫟
2930	U+6AF1	櫱
2931	U+6AEA	櫪
2932	U+6AEC	櫬
2933	U+6AFA	櫺
2934	U+6AF3	櫳
2935	U+6AFD	櫽
2936	U+6B04	欄
2937	U+6AFB	櫻
2938	U+6B0A	權
2939	U+6B1D	欝
2940	U+6B12	欒
2941	U+6B16	欖
2942	U+6B03	欃
2943	U+67E9	柩
2944	U+6B20	欠
2945	U+6B21	次
2946	U+6B23	欣
2947	U+6B2C	欬
2948	U+6B32	欲
2949	U+6B3E	款
2950	U+6B37	欷
2951	U+6B39	欹
2952	U+6B3A	欺
2953	U+6B3D	欽
2954	U+6B3F	欿
2955	U+6B43	歃
2956	U+6B46	歆
2957	U+6B47	歇
2958	U+6B55	歕
2959	U+6B49	歉
2960	U+6B4C	歌
2961	U+6B4E	歎
2962	U+6B50	歐
2963	U+6B54	歔
2964	U+6B3B	欻
2965	U+6B59	歙
2966	U+6B5B	歛
2967	U+6B5D	歝
2968	U+6B5F	歟
2969	U+6B60	歠
2970	U+6B61	歡
2971	U+6B5E	歞
2972	U+6B62	止
2973	U+6B63	正
2974	U+6B64	此
2975	U+6B65	步
2976	U+6B66	武
2977	U+6B6A	歪
2978	U+6B67	歧
2979	U+6B72	歲
2980	U+6B77	歷
2981	U+6B78	歸
2982	U+9225	鈥
2983	U+6B79	歹
2984	U+6B7B	死
2985	U+6B7F	歿
2986	U+6B80	殀
2987	U+6B82	殂
2988	U+6B83	殃
2989	U+6B84	殄
2990	U+6B86	殆
2991	U+6B89	殉
2992	U+6B8A	殊
2993	U+6B8D	殍
2994	U+6B96	殖
2995	U+6B98	殘
2996	U+6B95	殕
2997	U+6B9B	殛
2998	U+6B9E	殞
2999	U+6BA4	殤

3000	U+6BAB	殫
3001	U+6BA2	殢
3002	U+6BAA	殪
3003	U+6BAE	殮
3004	U+6BAF	殯
3005	U+6BB2	殲
3006	U+93B5	鎵
3007	U+6BB3	殳
3008	U+6BB5	段
3009	U+6BB7	殷
3010	U+6BBA	殺
3011	U+6BBC	殼
3012	U+6BBD	殽
3013	U+6BBF	殿
3014	U+6BC0	毀
3015	U+6BC5	毅
3016	U+6BC6	毆
3017	U+6935	椵
3018	U+6BCD	母
3019	U+6BCB	毋
3020	U+6BCF	每
3021	U+6BD2	毒
3022	U+6BD3	毓
3023	Deleted
3024	U+6BD4	比
3025	U+6BD6	毖
3026	U+6BD7	毗
3027	U+6BD8	毘
3028	U+9C39	鰹
3029	U+6BDB	毛
3030	U+6BE1	毡
3031	U+6BE7	毧
3032	U+6BEB	毫
3033	U+6BEC	毬
3034	U+6BEF	毯
3035	U+6BF3	毳
3036	U+6C02	氂
3037	U+6C05	氅
3038	U+6BF8	毸
3039	U+6BF9	毹
3040	U+6C04	氄
3041	U+6C08	氈
3042	U+6C0D	氍
3043	U+6BDC	毜
3044	U+6C0F	氏
3045	U+6C10	氐
3046	U+6C11	民
3047	U+6C13	氓
3048	U+6C2F	氯
3049	U+6C14	气
3050	U+6C1B	氛
3051	U+6C23	氣
3052	U+6C24	氤
3053	U+6C33	氳
3054	U+6D60	浠
3055	U+6C34	水
3056	U+6C37	氷
3057	U+6C38	永
3058	U+6C3E	氾
3059	U+6C41	汁
3060	U+6C40	汀
3061	U+6C42	求
3062	U+6C4E	汎
3063	U+6C57	汗
3064	U+6C61	污
3065	U+6C5B	汛
3066	U+6C5C	汜
3067	U+6C5D	汝
3068	U+6C5F	江
3069	U+6C60	池
3070	U+6C4A	汊
3071	U+6C50	汐
3072	U+6C54	汔
3073	U+6C55	汕
3074	U+6C5E	汞
3075	U+6C68	汨
3076	U+6C6A	汪
3077	U+6C70	汰
3078	U+6C72	汲
3079	U+6C74	汴
3080	U+6C76	汶
3081	U+6C79	汹
3082	U+6C7A	決
3083	U+6C7E	汾
3084	U+6C81	沁
3085	U+6C82	沂
3086	U+6C7D	汽
3087	U+6C83	沃
3088	U+6C88	沈
3089	U+6C89	沉
3090	U+6C8C	沌
3091	U+6C8D	沍
3092	U+6C90	沐
3093	U+6C92	沒
3094	U+6C94	沔
3095	U+6C96	沖
3096	U+6C97	沗
3097	U+6C99	沙
3098	U+6C9A	沚
3099	U+6C9B	沛

3100	U+6C86	沆
3101	U+6C93	沓
3102	U+6C69	汩
3103	U+6C6D	汭
3104	U+6C85	沅
3105	U+6CAC	沬
3106	U+6CAB	沫
3107	U+6CAE	沮
3108	U+6CB1	沱
3109	U+6CB3	河
3110	U+6CB8	沸
3111	U+6CB9	油
3112	U+6CBB	治
3113	U+6CBC	沼
3114	U+6CBD	沽
3115	U+6CBE	沾
3116	U+6CBF	沿
3117	U+6D3A	洺
3118	U+6CC4	泄
3119	U+6CF5	泵
3120	U+6CC5	泅
3121	U+6CD4	泔
3122	U+6CC6	泆
3123	U+6CC9	泉
3124	U+6CCA	泊
3125	U+6CCC	泌
3126	U+6CD3	泓
3127	U+6CD5	法
3128	U+6CD7	泗
3129	U+6D29	洩
3130	U+6CD9	泙
3131	U+6CDB	泛
3132	U+6CE0	泠
3133	U+6CE1	泡
3134	U+6CE2	波
3135	U+6CE3	泣
3136	U+6CE5	泥
3137	U+6CE8	注
3138	U+6CEB	泫
3139	U+6CEF	泯
3140	U+6CEE	泮
3141	U+6CF0	泰
3142	U+6CF1	泱
3143	U+6CF2	泲
3144	U+6CF3	泳
3145	U+6CAD	沭
3146	U+6CB4	沴
3147	U+6CD0	泐
3148	U+6CD6	泖
3149	U+6CDD	泝
3150	U+6D04	洄
3151	U+6D0A	洊	U+6D50	浐
3152	U+6D0B	洋
3153	U+6D0C	洌	U+6D55	浕
3154	U+6D0E	洎
3155	U+6D12	洒
3156	U+6D17	洗
3157	U+6D1B	洛
3158	U+6D1F	洟	U+6D49	浉
3159	U+6D1E	洞
3160	U+6D25	津
3161	U+6D27	洧
